2009年7月22日日全食浙江各縣市見食詳情

以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各市縣可見日偏食,各地依地理緯度自北而南排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

新昌 08 22 12 289 40- -09 38 23 56- -11 01 30 110 73 0.998 ...

建德 08 20 07 289 38- -09 35 18 54- -10 57 47 109 71 0.994 ...

浦江 08 20 51 289 38- -09 36 24 55- -10 59 08 109 72 0.995 ...

淳安 08 19 49 289 37- -09 34 51 54- -10 57 16 109 71 0.993 ...

義烏 08 21 03 289 39- -09 36 45 55- -10 59 38 109 72 0.990 ...

寧海 08 22 51 290 40- -09 39 25 57- -11 02 49 110 74 0.992 ...

東陽 08 21 15 289 39- -09 37 05 55- -11 00 03 109 73 0.989 ...

蘭溪 08 20 17 289 38- -09 35 39 54- -10 58 20 109 72 0.986 ...

開化 08 18 57 289 37- -09 33 39 53- -10 55 54 108 70 0.982 ...

天台 08 22 17 290 40- -09 38 39 56- -11 01 58 109 74 0.986 ...

金華 08 20 30 290 38- -09 36 00 55- -10 58 49 109 72 0.983 ...

三門 08 22 45 290 40- -09 39 21 57- -11 02 49 109 74 0.986 ...

磐安 08 21 30 290 39- -09 37 31 56- -11 00 39 109 73 0.982 ...

龍游 08 19 54 290 37- -09 35 07 54- -10 57 46 108 71 0.979 ...

衢州 08 19 29 290 37- -09 34 32 54- -10 57 04 108 71 0.976 ...

永康 08 20 56 290 38- -09 36 44 55- -10 59 46 108 73 0.976 ...

常山 08 19 01 290 37- -09 33 51 53- -10 56 14 108 71 0.973 ...

武義 08 20 39 290 38- -09 36 19 55- -10 59 16 108 72 0.975 ...

仙居 08 21 52 290 39- -09 38 08 56- -11 01 29 109 73 0.976 ...

臨海 08 22 23 290 40- -09 38 53 56- -11 02 23 109 74 0.976 ...

江山 08 19 08 290 37- -09 34 04 53- -10 56 35 107 71 0.968 ...

縉雲 08 20 58 290 38- -09 36 50 55- -10 59 59 108 73 0.969 ...

台州 08 22 48 291 40- -09 39 32 57- -11 03 14 109 74 0.971 ...

遂昌 08 19 55 290 38- -09 35 18 54- -10 58 10 107 72 0.964 ...

松陽 08 20 11 291 38- -09 35 44 54- -10 58 44 107 72 0.959 ...

麗水 08 20 43 291 38- -09 36 32 55- -10 59 43 107 73 0.960 ...

溫嶺 08 22 39 291 40- -09 39 25 57- -11 03 12 108 74 0.961 ...

永嘉 08 21 48 292 39- -09 38 13 56- -11 01 50 107 74 0.952 ...

樂清 08 22 10 292 40- -09 38 45 56- -11 02 29 108 74 0.952 ...

玉環 08 22 28 292 40- -09 39 11 57- -11 03 00 108 74 0.953 ...

青田 08 20 59 291 38- -09 37 00 55- -11 00 22 107 73 0.950 ...

雲和 08 20 14 291 38- -09 35 53 54- -10 59 02 107 72 0.948 ...

龍泉 08 19 41 291 37- -09 35 03 54- -10 58 01 106 72 0.946 ...

溫州 08 21 41 292 39- -09 38 05 56- -11 01 43 107 74 0.946 ...

景寧 08 20 21 292 38- -09 36 06 55- -10 59 20 106 73 0.943 ...

瑞安 08 21 35 292 39- -09 37 58 56- -11 01 37 107 74 0.941 ...

洞頭 08 22 20 292 40- -09 39 05 57- -11 02 58 107 74 0.942 ...

文成 08 20 55 292 38- -09 36 58 55- -11 00 27 106 73 0.938 ...

平陽 08 21 34 292 39- -09 37 57 56- -11 01 40 106 74 0.935 ...

慶元 08 19 34 292 37- -09 34 57 54- -10 58 02 106 72 0.930 ...

泰順 08 20 24 292 38- -09 36 14 55- -10 59 37 106 73 0.930 ...

蒼南 08 21 19 293 39- -09 37 37 56- -11 01 18 106 74 0.929 ...

下列各縣市可以見日全食

各地  初 虧      食 既    食 甚    生 光     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

長興 08 21 21 286 39- -09 33 34 095- -09 36 24 55- -09 39 13 303- -10 58 19 112 71 1.076 339.

湖州 08 21 33 286 39- -09 33 52 102- -09 36 46 55- -09 39 39 296- -10 58 51 112 71 1.077 347.

嘉善 08 22 33 287 40- -09 35 21 101- -09 38 15 56- -09 41 10 297- -11 00 39 112 72 1.077 349.

嘉興 08 22 20 287 39- -09 35 03 105- -09 37 59 56- -09 40 54 293- -11 00 21 112 72 1.077 351.

嵊泗 08 24 36 287 41- -09 38 18 103- -09 41 16 58- -09 44 13 297- -11 04 15 113 74 1.077 355.

平湖 08 22 39 287 40- -09 35 32 109- -09 38 29 56- -09 41 26 290- -11 01 00 112 73 1.077 353.

安吉 08 20 56 287 38- -09 33 05 115- -09 35 58 54- -09 38 52 283- -10 58 01 111 71 1.076 347.

桐鄉 08 22 01 287 39- -09 34 39 113- -09 37 35 55- -09 40 30 286- -10 59 58 112 72 1.077 351.

德清 08 21 25 287 39- -09 33 52 118- -09 36 45 55- -09 39 38 280- -10 59 00 111 72 1.077 346.

海寧 08 22 11 287 39- -09 34 58 117- -09 37 52 56- -09 40 47 281- -11 00 22 112 72 1.077 349.

海鹽 08 22 30 287 40- -09 35 26 117- -09 38 21 56- -09 41 15 281- -11 00 56 112 73 1.077 349.

余杭 08 21 07 287 38- -09 33 46 133- -09 36 27 55- -09 39 07 265- -10 58 47 111 72 1.077 320.

杭州 08 21 26 288 39- -09 34 16 134- -09 36 55 55- -09 39 34 264- -10 59 22 111 72 1.077 318.

岱山 08 24 05 288 41- -09 37 56 127- -09 40 47 58- -09 43 38 273- -11 03 56 112 74 1.077 342.

慈溪 08 22 50 288 40- -09 36 14 131- -09 38 58 56- -09 41 43 267- -11 01 50 111 73 1.077 329.

臨安 08 20 51 287 38- -09 33 29 136- -09 36 05 54- -09 38 40 262- -10 58 22 111 71 1.076 311.

蕭山 08 21 31 288 39- -09 34 31 138- -09 37 05 55- -09 39 38 260- -10 59 37 111 72 1.077 306.

富陽 08 21 06 288 38- -09 34 10 145- -09 36 31 55- -09 38 52 252- -10 58 59 110 72 1.077 282.

紹興縣 08 21 46 288 39- -09 35 05 144- -09 37 30 55- -09 39 55 254- -11 00 10 111 72 1.077 290.

余姚 08 22 39 288 40- -09 36 19 142- -09 38 48 56- -09 41 17 256- -11 01 44 111 73 1.077 297.

舟山 08 23 55 288 41- -09 38 05 140- -09 40 39 58- -09 43 13 259- -11 03 55 112 74 1.077 308.

上虞 08 22 15 288 40- -09 35 53 147- -09 38 14 56- -09 40 34 252- -11 01 05 111 73 1.077 281.

普陀 08 24 18 288 41- -09 38 37 140- -09 41 13 58- -09 43 48 260- -11 04 34 112 75 1.077 311.

紹興 08 21 54 288 39- -09 35 25 148- -09 37 43 56- -09 40 01 251- -11 00 28 111 73 1.077 276.

鎮海 08 23 24 288 41- -09 37 33 146- -09 39 57 57- -09 42 20 253- -11 03 07 111 74 1.077 287.

北侖 08 23 34 288 41- -09 37 47 147- -09 40 10 57- -09 42 33 253- -11 03 24 111 74 1.077 286.

寧波 08 23 07 289 40- -09 37 21 151- -09 39 34 57- -09 41 47 248- -11 02 43 111 74 1.077 265.

桐廬 08 20 39 288 38- -09 34 25 167- -09 35 58 54- -09 37 31 231- -10 58 27 110 72 1.076 186.

諸暨 08 21 24 289 39- -09 35 47 172- -09 37 06 55- -09 38 26 226- -10 59 52 110 72 1.077 159.

奉化 08 22 54 289 40- -09 37 51 170- -09 39 20 57- -09 40 48 229- -11 02 33 110 74 1.077 176.

嵊州 08 22 06 289 39- -09 37 26 184- -09 38 12 56- -09 38 59 214- -11 01 15 110 73 1.077 93.

象山 08 23 30 289 41- -09 40 05 196- -09 40 16 57- -09 40 28 203- -11 03 44 110 74 1.077 22.

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org