2023日全環食各地見食詳情

 

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

福建省

福鼎 13:00:06 147 68- -13:11:25 67- -13:23:01 133 65 0.009 ....

柘榮 13:01:28 146 69- -13:10:52 67- -13:20:34 134 65 0.006 ....

周寧 13:08:16 141 68- -13:09:51 68- -13:11:48 139 67 0.000 ....

福安 13:01:37 145 69- -13:10:19 67- -13:19:20 134 66 0.005 ....

霞浦 12:55:00 150 70- -13:10:39 67- -13:26:32 130 64 0.016 ....

寧德 12:54:37 149 70- -13:09:38 68- -13:24:53 130 65 0.015 ....

古田 13:01:01 144 70- -13:08:21 69- -13:16:00 135 67 0.004 ....

羅源 12:52:11 151 71- -13:09:30 68- -13:27:01 129 65 0.020 ....

閩清 12:53:06 149 71- -13:08:09 69- -13:23:26 130 66 0.015 ....

連江 12:48:56 152 71- -13:09:09 68- -13:29:31 127 64 0.027 ....

尤溪 12:58:19 145 71- -13:07:00 69- -13:16:00 134 68 0.005 ....

閩侯 12:50:34 151 71- -13:08:29 69- -13:26:36 128 65 0.021 ....

福州 12:48:33 152 72- -13:08:38 68- -13:28:52 127 65 0.027 ....

長樂 12:46:33 154 72- -13:08:51 68- -13:31:16 125 64 0.033 ....

永泰 12:48:17 152 72- -13:07:51 69- -13:27:35 127 65 0.025 ....

福清 12:44:41 154 72- -13:08:19 69- -13:32:04 124 64 0.037 ....

大田 12:52:59 147 72- -13:05:54 70- -13:19:05 131 68 0.011 ....

平潭 12:41:37 157 73- -13:08:45 68- -13:35:54 122 63 0.049 ....

德化 12:47:31 151 73- -13:06:17 70- -13:25:15 127 67 0.023 ....

莆田 12:43:27 154 73- -13:07:27 69- -13:31:33 124 65 0.038 ....

仙遊 12:43:57 153 73- -13:06:50 70- -13:29:50 125 65 0.034 ....

永春 12:45:23 152 73- -13:06:09 70- -13:27:06 126 66 0.028 ....

漳平 12:50:10 148 73- -13:04:44 71- -13:19:34 129 68 0.014 ....

龍岩 12:50:23 147 73- -13:03:51 71- -13:17:35 130 69 0.012 ....

上杭 12:57:22 142 73- -13:02:48 72- -13:08:33 135 71 0.002 ....

安溪 12:42:54 153 74- -13:05:39 70- -13:28:32 124 66 0.034 ....

華安 12:45:59 150 74- -13:04:34 71- -13:23:21 127 68 0.023 ....

惠安 12:40:29 155 74- -13:06:35 70- -13:32:44 123 65 0.045 ....

南安 12:41:09 154 74- -13:05:50 70- -13:30:38 123 66 0.040 ....

泉州 12:40:08 155 74- -13:06:07 70- -13:32:10 123 65 0.044 ....

晉江 12:39:19 156 74- -13:05:58 70- -13:32:40 122 65 0.047 ....

同安 12:40:05 155 74- -13:05:10 71- -13:30:21 123 66 0.041 ....

永定 12:47:06 148 74- -13:02:52 72- -13:18:54 128 69 0.016 ....

長泰 12:40:29 154 75- -13:04:24 71- -13:28:28 124 67 0.037 ....

南靖 12:41:07 153 75- -13:03:40 72- -13:26:21 124 68 0.033 ....

漳州 12:39:56 154 75- -13:04:07 71- -13:28:26 123 67 0.038 ....

龍海 12:38:44 155 75- -13:04:16 71- -13:29:54 122 67 0.043 ....

廈門 12:37:45 156 75- -13:04:44 71- -13:31:46 122 66 0.048 ....

金門 12:36:52 157 75- -13:05:05 71- -13:33:20 121 65 0.052 ....

平和 12:39:52 153 75- -13:03:23 72- -13:27:03 124 68 0.036 ....

漳浦 12:36:28 155 76- -13:03:33 72- -13:30:42 121 67 0.048 ....

雲霄 12:36:12 155 76- -13:02:52 72- -13:29:36 122 67 0.046 ....

詔安 12:34:35 156 76- -13:02:17 73- -13:30:03 121 67 0.050 ....

東山 12:33:39 157 76- -13:02:40 72- -13:31:44 120 67 0.055 ....

浙江省

玉環 13:07:42 144 66- -13:13:48 65- -13:20:13 137 64 0.003 ....

瑞安 13:09:33 142 66- -13:12:33 66- -13:15:54 138 65 0.001 ....

洞頭 13:01:23 148 67- -13:13:21 65- -13:25:36 133 63 0.010 ....

平陽 13:03:58 146 67- -13:12:21 66- -13:21:03 135 64 0.005 ....

蒼南 13:01:55 146 68- -13:11:53 66- -13:22:09 134 64 0.007 ....

廣東省

台山 12:48:17 140 78- -12:52:50 78- -12:57:40 134 77 0.001 ....

斗門 12:39:29 145 79- -12:53:29 77- -13:07:44 128 75 0.012 ....

中山 12:44:25 143 78- -12:54:15 77- -13:04:22 131 76 0.006 ....

珠海 12:38:00 147 79- -12:54:12 77- -13:10:39 127 75 0.017 ....

東莞 12:51:26 140 77- -12:55:40 76- -13:00:11 134 76 0.001 ....

寶安 12:39:44 147 78- -12:55:12 77- -13:10:56 127 74 0.015 ....

深圳 12:37:32 148 78- -12:55:33 76- -13:13:48 126 73 0.021 ....

博羅 12:44:51 145 77- -12:56:45 76- -13:08:56 130 74 0.009 ....

惠州 12:42:36 146 77- -12:56:51 76- -13:11:22 128 73 0.013 ....

惠陽 12:38:06 149 78- -12:56:32 76- -13:15:12 126 73 0.022 ....

河源 12:51:39 142 76- -12:58:13 75- -13:05:06 133 74 0.003 ....

惠東 12:38:39 149 78- -12:57:13 75- -13:16:01 126 72 0.022 ....

東源 12:52:29 141 75- -12:58:29 75- -13:04:46 134 74 0.002 ....

紫金 12:44:05 147 76- -12:58:54 74- -13:13:59 128 72 0.014 ....

龍川 12:51:21 143 75- -12:59:40 74- -13:08:16 133 73 0.004 ....

海豐 12:35:15 152 78- -12:58:15 75- -13:21:26 123 71 0.034 ....

汕尾 12:33:06 153 78- -12:57:58 75- -13:22:59 122 71 0.039 ....

五華 12:45:29 147 76- -13:00:03 74- -13:14:53 129 71 0.014 ....

陸河 12:36:53 152 77- -12:59:13 74- -13:21:44 124 70 0.032 ....

興寧 12:46:43 147 75- -13:00:31 73- -13:14:36 129 71 0.012 ....

陸豐 12:32:59 154 78- -12:58:57 75- -13:25:03 121 70 0.043 ....

揭西 12:37:20 152 77- -12:59:42 74- -13:22:15 124 70 0.032 ....

平遠 12:52:53 143 74- -13:01:20 73- -13:10:04 133 72 0.005 ....

梅州 12:46:00 148 75- -13:01:22 73- -13:16:59 128 70 0.015 ....

普寧 12:34:40 154 77- -13:00:03 74- -13:25:33 122 69 0.041 ....

豐順 12:39:07 151 76- -13:00:43 73- -13:22:29 124 70 0.030 ....

蕉嶺 12:51:17 145 74- -13:01:55 73- -13:12:51 131 71 0.007 ....

惠來 12:31:52 155 78- -12:59:53 74- -13:28:01 120 69 0.050 ....

揭陽 12:36:00 153 77- -13:00:42 74- -13:25:32 122 69 0.039 ....

揭東 12:36:02 153 77- -13:00:51 73- -13:25:48 122 69 0.040 ....

潮陽 12:32:39 156 77- -13:00:41 74- -13:28:50 120 68 0.051 ....

潮州 12:36:05 154 77- -13:01:20 73- -13:26:44 122 69 0.041 ....

汕頭 12:33:12 155 77- -13:00:58 73- -13:28:49 121 68 0.050 ....

大埔 12:42:11 151 75- -13:02:21 72- -13:22:42 126 69 0.026 ....

澄海 12:33:50 155 77- -13:01:17 73- -13:28:50 121 68 0.049 ....

饒平 12:34:52 155 76- -13:01:58 73- -13:29:09 121 68 0.047 ....

南澳 12:32:44 156 77- -13:01:39 73- -13:30:38 120 68 0.054 ....

海南省

樂東 12:29:37 142 82- -12:40:48 83- -12:52:14 128 82 0.008 ....

白沙 12:35:21 140 82- -12:42:06 82- -12:49:05 131 82 0.003 ....

三亞 12:20:11 148 81- -12:40:35 83- -13:01:16 123 82 0.025 ....

通什 12:26:07 145 82- -12:41:29 83- -12:57:08 126 82 0.014 ....

保亭 12:22:52 147 82- -12:41:35 83- -13:00:35 124 81 0.021 ....

瓊中 12:26:42 145 82- -12:42:28 82- -12:58:29 126 81 0.015 ....

澄邁 12:36:53 140 82- -12:43:59 82- -12:51:20 131 81 0.003 ....

陵水 12:19:05 150 81- -12:41:56 83- -13:05:04 121 80 0.032 ....

屯昌 12:28:37 145 82- -12:43:32 82- -12:58:43 126 81 0.014 ....

定安 12:31:21 144 82- -12:44:29 82- -12:57:53 128 80 0.011 ....

海口 12:37:48 140 81- -12:45:05 81- -12:52:37 131 81 0.003 ....

萬寧 12:20:01 150 81- -12:43:04 82- -13:06:25 121 80 0.033 ....

瓊海 12:24:10 148 82- -12:44:00 82- -13:04:05 123 80 0.024 ....

文昌 12:26:28 147 81- -12:45:05 81- -13:03:59 124 79 0.021 ....

台灣省

東引 12:46:49 155 71- -13:10:48 67- -13:34:51 125 63 0.039 ....

馬祖 12:46:54 154 71- -13:09:43 68- -13:32:39 125 64 0.035 ....

莒光 12:44:52 155 72- -13:09:33 68- -13:34:17 124 63 0.041 ....

基隆 12:34:23 164 73- -13:11:19 67- -13:47:51 116 59 0.092 ....

台北 12:34:12 163 73- -13:10:51 67- -13:47:09 116 60 0.091 ....

桃園 12:34:18 163 73- -13:10:30 67- -13:46:22 117 60 0.088 ....

烏丘 12:38:04 158 74- -13:07:34 69- -13:37:03 121 64 0.058 ....

新竹 12:33:36 163 74- -13:09:47 68- -13:45:40 117 61 0.088 ....

宜蘭 12:32:10 165 74- -13:10:54 67- -13:49:12 115 59 0.102 ....

苗栗 12:32:14 163 74- -13:09:14 68- -13:45:54 116 61 0.092 ....

金門 12:36:52 157 75- -13:05:05 71- -13:33:20 121 65 0.052 ....

台中 12:29:42 164 75- -13:08:28 69- -13:46:51 115 61 0.101 ....

彰化 12:29:36 164 75- -13:08:10 69- -13:46:22 115 61 0.100 ....

花蓮 12:27:36 167 75- -13:09:46 68- -13:51:21 113 59 0.120 ....

南投 12:28:21 165 75- -13:08:12 69- -13:47:38 114 61 0.106 ....

雲林 12:27:19 165 76- -13:07:44 69- -13:47:44 113 61 0.109 ....

澎湖 12:27:51 163 76- -13:05:58 70- -13:43:47 115 63 0.096 ....

嘉義 12:26:03 166 76- -13:07:17 69- -13:48:04 113 61 0.114 ....

台南 12:23:29 166 77- -13:06:17 70- -13:48:36 112 61 0.122 ....

台東 12:21:13 169 77- -13:07:32 69- -13:53:09 109 60 0.145 ....

綠島 12:20:24 170 77- -13:07:56 69- -13:54:42 109 59 0.153 ....

屏東 12:21:17 168 77- -13:06:19 70- -13:50:45 110 61 0.136 ....

高雄 12:21:13 168 77- -13:05:55 70- -13:50:05 110 61 0.134 ....

蘭嶼 12:17:10 172 78- -13:07:13 69- -13:56:23 107 59 0.170 ....

鵝鑾鼻 12:16:51 171 78- -13:05:54 70- -13:54:11 107 60 0.163 ...

東沙 12:14:49 164 81- -12:57:14 76- -13:39:31 111 67 0.117 ....

太平島 11:27:26 180 77- -12:34:49 86- -13:42:54 090 70 0.313 ...

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org