以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各市縣可見日環食,各地依緯度序排列
各地 初 虧 環食始 食 甚 環食終 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 P 高度 食分 環食長度(秒)
洞頭 05:10:38- 253 01- -06:14:02- 182- -06:14:43- 14- -06:15:25- 147- -07:27:42- 075 30 0.934 83.1
蒼南 05:10:33- 253 00- -06:13:36- 181- -06:14:16- 13- -06:14:55- 148- -07:26:42- 075 29 0.934 79.0
以下各縣見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
長興 05:15:25- 249 02- -06:19:18- 15- -07:31:42- 080 30 0.861 ....
湖州 05:15:08- 249 02- -06:19:06- 15- -07:31:38- 080 30 0.866 ....
嘉善 05:14:44- 250 02- -06:19:05- 16- -07:32:10- 079 31 0.874 ....
嘉興 05:14:42- 250 02- -06:18:58- 15- -07:31:57- 079 31 0.874 ....
嵊泗 05:13:53- 251 03- -06:18:59- 17- -07:33:09- 078 32 0.891 ....
平湖 05:14:28- 250 02- -06:18:52- 16- -07:32:01- 079 31 0.878 ....
安吉 05:15:01- 249 01- -06:18:45- 14- -07:30:59- 080 30 0.866 ....
桐鄉 05:14:37- 250 02- -06:18:46- 15- -07:31:35- 079 30 0.874 ....
德清 05:14:42- 250 02- -06:18:38- 15- -07:31:09- 079 30 0.872 ....
海寧 05:14:24- 250 02- -06:18:37- 15- -07:31:33- 079 31 0.878 ....
海鹽 05:14:16- 250 02- -06:18:36- 15- -07:31:42- 079 31 0.880 ....
餘杭 05:14:24- 250 01- -06:18:14- 14- -07:30:38- 079 30 0.876 ....
杭州 05:14:15- 250 01- -06:18:12- 15- -07:30:45- 079 30 0.879 ....
岱山 05:13:22- 251 03- -06:18:17- 16- -07:32:13- 078 32 0.898 ....
慈谿 05:13:45- 251 02- -06:18:12- 15- -07:31:30- 078 31 0.889 ....
臨安 05:14:26- 250 01- -06:18:10- 14- -07:30:25- 079 29 0.875 ....
蕭山 05:14:06- 250 02- -06:18:04- 15- -07:30:41- 079 30 0.881 ....
富陽 05:14:06- 250 01- -06:17:55- 14- -07:30:20- 079 30 0.880 ....
餘姚 05:13:32- 251 02- -06:17:56- 15- -07:31:09- 078 31 0.892 ....
舟山 05:13:05- 251 03- -06:17:56- 16- -07:31:48- 077 32 0.901 ....
普陀 05:12:57- 251 03- -06:17:55- 16- -07:31:59- 077 32 0.904 ....
上虞 05:13:36- 251 02- -06:17:50- 15- -07:30:51- 078 31 0.890 ....
紹興 05:13:43- 251 02- -06:17:50- 15- -07:30:40- 078 30 0.887 ....
鎮海 05:13:09- 251 02- -06:17:48- 16- -07:31:25- 077 31 0.899 ....
寧波 05:13:09- 251 02- -06:17:42- 16- -07:31:10- 077 31 0.899 ....
桐廬 05:13:52- 250 01- -06:17:32- 14- -07:29:43- 079 29 0.883 ....
諸暨 05:13:29- 251 01- -06:17:25- 14- -07:30:00- 078 30 0.890 ....
奉化 05:12:54- 251 02- -06:17:22- 15- -07:30:44- 077 31 0.902 ....
嵊州 05:13:04- 251 02- -06:17:15- 15- -07:30:13- 078 30 0.897 ....
新昌 05:12:54- 251 02- -06:17:07- 15- -07:30:07- 077 30 0.900 ....
象山 05:12:28- 252 02- -06:17:07- 16- -07:30:47- 077 31 0.910 ....
建德 05:13:37- 251 00- -06:17:05- 13- -07:29:01- 078 29 0.885 ....
浦江 05:13:19- 251 01- -06:17:03- 14- -07:29:22- 078 29 0.891 ....
淳安 05:13:41- 250 00- -06:17:03- 13- -07:28:49- 079 28 0.884 ....
義烏 05:13:02- 251 01- -06:16:50- 14- -07:29:16- 078 29 0.896 ....
寧海 05:12:23- 252 02- -06:16:49- 15- -07:30:09- 077 31 0.909 ....
東陽 05:12:54- 251 01- -06:16:46- 14- -07:29:18- 078 30 0.898 ....
蘭溪 05:13:10- 251 00- -06:16:42- 13- -07:28:44- 078 29 0.892 ....
開化 05:13:36- 251 00- -06:16:39- 12- -07:27:58- 079 28 0.884 ....
天台 05:12:23- 252 01- -06:16:36- 15- -07:29:40- 077 30 0.908 ....
金華 05:12:57- 251 00- -06:16:33- 13- -07:28:42- 078 29 0.896 ....
三門 05:12:10- 252 02- -06:16:33- 15- -07:29:50- 077 31 0.913 ....
磐安 05:12:32- 251 01- -06:16:29- 14- -07:29:08- 077 30 0.904 ....
龍游 05:13:04- 251 00- -06:16:27- 13- -07:28:17- 078 28 0.893 ....
衢州 05:13:08- 251 00- -06:16:22- 13- -07:27:59- 078 28 0.892 ....
永康 05:12:30- 252 01- -06:16:14- 14- -07:28:36- 077 29 0.904 ....
常山 05:13:13- 251 -1- -06:16:17- 12- -07:27:40- 078 28 0.890 ....
武義 05:12:35- 251 00- -06:16:13- 13- -07:28:26- 077 29 0.902 ....
仙居 05:12:07- 252 01- -06:16:10- 14- -07:29:00- 077 30 0.912 ....
臨海 05:11:55- 252 01- -06:16:09- 15- -07:29:15- 076 30 0.916 ....
江山 05:12:57- 251 -1- -06:16:03- 12- -07:27:29- 078 28 0.894 ....
縉雲 05:12:13- 252 00- -06:15:57- 14- -07:28:20- 077 29 0.908 ....
台州 05:11:34- 252 01- -06:15:55- 15- -07:29:12- 076 31 0.922 ....
遂昌 05:12:26- 252 00- -06:15:48- 13- -07:27:39- 077 28 0.903 ....
麗水 05:11:58- 252 00- -06:15:36- 13- -07:27:51- 077 29 0.912 ....
松陽 05:12:10- 252 00- -06:15:37- 13- -07:27:35- 077 28 0.908 ....
溫嶺 05:11:13- 253 01- -06:15:29- 15- -07:28:41- 076 30 0.927 ....
永嘉 05:11:14- 253 01- -06:15:12- 14- -07:27:57- 076 30 0.925 ....
玉環 05:11:00- 253 01- -06:15:10- 14- -07:28:15- 075 30 0.930 ....
樂清 05:11:05- 253 01- -06:15:10- 14- -07:28:06- 076 30 0.928 ....
青田 05:11:28- 252 00- -06:15:09- 13- -07:27:30- 076 29 0.920 ....
雲和 05:11:42- 252 00- -06:15:09- 13- -07:27:08- 077 28 0.915 ....
龍泉 05:11:52- 252 -1- -06:15:07- 12- -07:26:49- 077 28 0.912 ....
溫州 05:11:03- 253 00- -06:14:57- 14- -07:27:39- 076 29 0.928 ....
景寧 05:11:28- 252 00- -06:14:56- 13- -07:26:58- 076 28 0.919 ....
瑞安 05:10:54- 253 00- -06:14:45- 14- -07:27:22- 076 29 0.930 ....
文成 05:11:03- 253 00- -06:14:41- 13- -07:26:59- 076 29 0.927 ....
平陽 05:10:41- 253 00- -06:14:31- 13- -07:27:06- 075 29 0.934 ....
慶元 5:12日出帶食已初虧- -06:14:28- 12- -07:26:05- 076 28 0.921 ....
泰順 05:10:56- 253 -1- -06:14:22- 13- -07:26:23- 076 28 0.928 ....
「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org