以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
以下各縣見日偏食 各地依緯度序排列
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
府谷 05:32:51- 237 02- -06:31:55- 12- -07:37:10- 095 25 0.642 ....
神木 05:32:50- 237 01- -06:31:39- 12- -07:36:34- 095 24 0.641 ....
榆林 05:32:23- 237 00- -06:30:56- 11- -07:35:30- 095 23 0.644 ....
葭縣 05:31:28- 238 01- -06:30:25- 11- -07:35:33- 094 24 0.654 ....
橫山 05:32:08- 237 00- -06:30:31- 11- -07:34:52- 095 23 0.646 ....
米脂 05:31:13- 238 00- -06:30:03- 11- -07:35:02- 094 24 0.656 ....
子洲 05:31:06- 238 00- -06:29:54- 11- -07:34:50- 094 23 0.657 ....
定邊 5:36日出帶食已初虧- -06:30:16- 09- -07:33:38- 095 21 0.639 ....
靖邊 05:31:49- 238 -1- -06:30:01- 10- -07:34:10- 094 22 0.649 ....
綏德 05:30:50- 238 00- -06:29:43- 11- -07:34:47- 094 24 0.660 ....
吳堡 05:30:22- 238 00- -06:29:32- 11- -07:34:57- 093 24 0.666 ....
清澗 05:30:12- 239 00- -06:29:06- 11- -07:34:13- 093 23 0.667 ....
子長 05:30:31- 238 -1- -06:29:09- 10- -07:33:53- 093 23 0.663 ....
吳起 5:35日出帶食已初虧- -06:29:08- 09- -07:33:04- 094 21 0.655 ....
延川 05:29:49- 239 00- -06:28:47- 11- -07:33:58- 093 23 0.671 ....
安塞 5:31日出帶食已初虧- -06:28:52- 10- -07:33:31- 093 22 0.665 ....
志丹 5:33日出帶食已初虧- -06:28:55- 09- -07:33:13- 094 22 0.661 ....
延安 5:31日出帶食已初虧- -06:28:26- 10- -07:33:15- 093 22 0.670 ....
延長 05:29:13- 239 -1- -06:28:13- 10- -07:33:28- 092 23 0.677 ....
甘泉 5:32日出帶食已初虧- -06:28:00- 10- -07:32:48- 093 22 0.675 ....
宜川 5:29日出帶食已初虧- -06:27:31- 10- -07:32:53- 092 23 0.685 ....
鄜縣 5:33日出帶食已初虧- -06:27:33- 09- -07:32:26- 092 22 0.680 ....
洛川 5:33日出帶食已初虧- -06:27:14- 09- -07:32:11- 092 22 0.684 ....
黃陵 5:34日出帶食已初虧- -06:27:05- 09- -07:31:58- 092 22 0.685 ....
黃龍 5:32日出帶食已初虧- -06:26:53- 10- -07:32:08- 092 22 0.691 ....
韓城 5:30日出帶食已初虧- -06:26:43- 10- -07:32:16- 091 23 0.695 ....
宜君 5:35日出帶食已初虧- -06:26:46- 09- -07:31:37- 092 22 0.688 ....
郃陽 5:31日出帶食已初虧- -06:26:19- 10- -07:31:50- 091 23 0.699 ....
長武 5:41日出帶食已初虧- -06:26:46- 08- -07:30:49- 092 20 0.681 ....
白水 5:34日出帶食已初虧- -06:26:21- 09- -07:31:32- 091 22 0.696 ....
澄城 5:32日出帶食已初虧- -06:26:17- 09- -07:31:41- 091 22 0.698 ....
栒邑 5:39日出帶食已初虧- -06:26:30- 08- -07:30:55- 092 21 0.687 ....
銅川 5:36日出帶食已初虧- -06:26:17- 09- -07:31:10- 091 22 0.694 ....
邠縣 5:40日出帶食已初虧- -06:26:27- 08- -07:30:43- 092 21 0.687 ....
蒲城 5:34日出帶食已初虧- -06:26:02- 09- -07:31:16- 091 22 0.700 ....
耀縣 5:37日出帶食已初虧- -06:26:05- 08- -07:30:56- 091 21 0.696 ....
隴縣 5:45日出帶食已初虧- -06:26:33- 07- -07:30:06- 093 19 0.680 ....
淳化 5:39日出帶食已初虧- -06:26:07- 08- -07:30:41- 092 21 0.693 ....
大荔 5:33日出帶食已初虧- -06:25:44- 09- -07:31:12- 091 22 0.705 ....
富平 5:36日出帶食已初虧- -06:25:48- 09- -07:30:49- 091 21 0.700 ....
永壽 5:41日出帶食已初虧- -06:25:56- 08- -07:30:19- 092 21 0.693 ....
麟游 5:42日出帶食已初虧- -06:26:00- 07- -07:30:11- 092 20 0.691 ....
汧陽 5:45日出帶食已初虧- -06:26:07- 07- -07:29:54- 092 20 0.686 ....
三原 5:38日出帶食已初虧- -06:25:40- 08- -07:30:32- 091 21 0.701 ....
華陰 5:33日出帶食已初虧- -06:25:22- 09- -07:30:58- 090 22 0.711 ....
潼關 5:33日出帶食已初虧- -06:25:19- 09- -07:31:01- 090 22 0.712 ....
高陵 5:37日出帶食已初虧- -06:25:32- 08- -07:30:32- 091 21 0.703 ....
乾縣 5:41日出帶食已初虧- -06:25:42- 08- -07:30:10- 091 21 0.697 ....
涇陽 5:38日出帶食已初虧- -06:25:34- 08- -07:30:24- 091 21 0.701 ....
鳳翔 5:44日出帶食已初虧- -06:25:52- 07- -07:29:50- 092 20 0.690 ....
華縣 5:34日出帶食已初虧- -06:25:21- 09- -07:30:47- 090 22 0.709 ....
渭南 5:36日出帶食已初虧- -06:25:23- 09- -07:30:38- 091 22 0.707 ....
醴泉 5:40日出帶食已初虧- -06:25:35- 08- -07:30:10- 091 21 0.699 ....
岐山 5:43日出帶食已初虧- -06:25:43- 07- -07:29:50- 092 20 0.693 ....
寶雞 5:45日出帶食已初虧- -06:25:45- 07- -07:29:35- 092 20 0.691 ....
扶風 5:42日出帶食已初虧- -06:25:33- 07- -07:29:49- 091 20 0.697 ....
臨潼 5:37日出帶食已初虧- -06:25:15- 08- -07:30:20- 091 21 0.707 ....
咸陽 5:40日出帶食已初虧- -06:25:20- 08- -07:30:03- 091 21 0.703 ....
武功 5:42日出帶食已初虧- -06:25:27- 07- -07:29:52- 091 20 0.699 ....
興平 5:40日出帶食已初虧- -06:25:19- 08- -07:29:59- 091 21 0.703 ....
郿縣 5:44日出帶食已初虧- -06:25:30- 07- -07:29:38- 091 20 0.696 ....
西安 5:39日出帶食已初虧- -06:25:11- 08- -07:30:06- 091 21 0.707 ....
盩厔 5:42日出帶食已初虧- -06:25:11- 07- -07:29:42- 091 20 0.703 ....
藍田 5:37日出帶食已初虧- -06:24:55- 08- -07:30:07- 090 21 0.712 ....
鄠縣 5:40日出帶食已初虧- -06:25:02- 08- -07:29:48- 091 21 0.707 ....
雒南 5:34日出帶食已初虧- -06:24:40- 09- -07:30:23- 090 22 0.720 ....
太白 5:45日出帶食已初虧- -06:25:16- 07- -07:29:15- 091 20 0.698 ....
鳳縣 5:49日出帶食已初虧- -06:25:16- 06- -07:28:49- 092 19 0.695 ....
商雒 5:35日出帶食已初虧- -06:24:24- 09- -07:30:01- 090 22 0.722 ....
丹鳳 5:34日出帶食已初虧- -06:24:04- 09- -07:29:58- 089 22 0.728 ....
柞水 5:39日出帶食已初虧- -06:24:19- 08- -07:29:28- 090 21 0.719 ....
留壩 5:48日出帶食已初虧- -06:24:45- 06- -07:28:35- 091 19 0.703 ....
佛坪 5:44日出帶食已初虧- -06:24:24- 07- -07:28:54- 090 20 0.712 ....
商南 5:32日出帶食已初虧- -06:23:45- 09- -07:30:01- 089 22 0.736 ....
山陽 5:36日出帶食已初虧- -06:23:56- 08- -07:29:35- 089 22 0.727 ....
鎮安 5:39日出帶食已初虧- -06:23:56- 08- -07:29:09- 089 21 0.724 ....
略陽 5:52日出帶食已初虧- -06:24:34- 05- -07:28:01- 091 18 0.702 ....
寧陝 5:43日出帶食已初虧- -06:23:59- 07- -07:28:43- 090 20 0.719 ....
洋縣 5:46日出帶食已初虧- -06:24:02- 06- -07:28:19- 090 19 0.715 ....
沔縣 5:50日出帶食已初虧- -06:24:12- 06- -07:27:59- 091 19 0.709 ....
城固 5:47日出帶食已初虧- -06:24:00- 06- -07:28:10- 090 19 0.714 ....
漢中 5:49日出帶食已初虧- -06:23:58- 06- -07:27:58- 090 19 0.714 ....
石泉 5:44日出帶食已初虧- -06:23:38- 07- -07:28:21- 090 20 0.723 ....
南鄭 5:50日出帶食已初虧- -06:23:56- 06- -07:27:49- 090 19 0.713 ....
西鄉 5:46日出帶食已初虧- -06:23:40- 06- -07:28:06- 090 19 0.721 ....
漢陰 5:43日出帶食已初虧- -06:23:19- 07- -07:28:17- 089 20 0.729 ....
洵陽 5:40日出帶食已初虧- -06:23:04- 08- -07:28:31- 089 21 0.736 ....
寧強 5:52日出帶食已初虧- -06:23:53- 05- -07:27:27- 090 18 0.712 ....
白河 5:37日出帶食已初虧- -06:22:52- 08- -07:28:45- 088 21 0.743 ....
安康 5:42日出帶食已初虧- -06:22:56- 07- -07:28:11- 089 20 0.736 ....
紫陽 5:44日出帶食已初虧- -06:22:50- 07- -07:27:48- 089 20 0.735 ....
鎮巴 5:47日出帶食已初虧- -06:23:00- 06- -07:27:35- 089 19 0.730 ....
平利 5:41日出帶食已初虧- -06:22:31- 07- -07:28:01- 088 21 0.744 ....
嵐皋 5:43日出帶食已初虧- -06:22:27- 07- -07:27:40- 088 20 0.742 ....
鎮坪 5:41日出帶食已初虧- -06:21:38- 07- -07:27:18- 087 20 0.756 ....
「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org