2012年5月21日日環食青海各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依經度序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

格爾木 6:30日出帶食已初虧- -06:32:52- 00- -07:29:24- 101 10 0.570 ...

雜多 6:36日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:26:01- 096 09 ..... ....

治多 6:33日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:27:00- 097 10 ..... ....

曲麻萊 6:31日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:27:22- 098 10 ..... ...

囊謙 6:34日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:25:25- 095 09 ..... ....

玉樹 6:29日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:26:10- 096 10 ..... ....

稱多 6:28日出帶食已食甚 - - - - - - - - -07:26:32- 096 11 ..... ....

德令哈 6:17日出帶食已初虧- -06:33:02- 02- -07:30:34- 101 13 0.571 ...

都蘭 6:17日出帶食已初虧- -06:31:20- 02- -07:29:34- 099 13 0.593 ....

瑪多 6:20日出帶食已初虧- -06:29:30- 01- -07:28:11- 097 12 0.617 ....

烏蘭 6:14日出帶食已初虧- -06:31:59- 02- -07:30:16- 099 13 0.586 ....

天峻 6:11日出帶食已初虧- -06:32:19- 03- -07:30:45- 100 14 0.583 ....

達日 6:18日出帶食已初虧- -06:26:56- 01- -07:26:43- 095 13 0.654 ....

甘德 6:15日出帶食已初虧- -06:27:35- 01- -07:27:23- 095 13 0.645 ....

興海 6:11日出帶食已初虧- -06:29:39- 03- -07:29:06- 097 14 0.618 ....

剛察 6: 6日出帶食已初虧- -06:31:57- 04- -07:30:59- 099 15 0.590 ....

瑪沁 6:13日出帶食已初虧- -06:28:05- 02- -07:27:57- 096 14 0.639 ....

祁連 6: 4日出帶食已初虧- -06:33:05- 04- -07:31:56- 100 15 0.577 ....

共和 6: 7日出帶食已初虧- -06:30:20- 03- -07:29:57- 098 15 0.611 ....

同德 6: 9日出帶食已初虧- -06:28:59- 03- -07:28:53- 096 14 0.628 ....

班瑪 6:14日出帶食已初虧- -06:25:59- 01- -07:26:26- 094 13 0.669 ....

貴南 6: 8日出帶食已初虧- -06:29:20- 03- -07:29:13- 097 15 0.624 ....

海晏 6: 4日出帶食已初虧- -06:31:11- 04- -07:30:46- 098 15 0.601 ....

湟源 6: 3日出帶食已初虧- -06:30:40- 04- -07:30:32- 098 16 0.608 ....

貴德 6: 4日出帶食已初虧- -06:29:45- 04- -07:29:53- 097 15 0.620 ....

久治 6:10日出帶食已初虧- -06:26:17- 02- -07:27:03- 094 14 0.665 ....

澤庫 6: 6日出帶食已初虧- -06:28:22- 03- -07:28:47- 096 15 0.638 ....

河南 6: 7日出帶食已初虧- -06:27:56- 03- -07:28:29- 095 15 0.644 ....

亹源 6: 0日出帶食已初虧- -06:31:30- 05- -07:31:22- 098 16 0.600 ....

湟中 6: 2日出帶食已初虧- -06:30:18- 04- -07:30:27- 097 16 0.614 ....

大通 6: 1日出帶食已初虧- -06:30:52- 05- -07:30:54- 098 16 0.607 ....

西寧 6: 2日出帶食已初虧- -06:30:25- 04- -07:30:35- 097 16 0.613 ....

互助 6: 0日出帶食已初虧- -06:30:39- 05- -07:30:52- 097 16 0.611 ....

尖扎 6: 2日出帶食已初虧- -06:29:34- 04- -07:30:00- 097 16 0.624 ....

同仁 6: 3日出帶食已初虧- -06:28:50- 04- -07:29:25- 096 16 0.633 ....

平安 6: 0日出帶食已初虧- -06:30:08- 05- -07:30:32- 097 16 0.617 ....

化隆 6: 1日出帶食已初虧- -06:29:32- 04- -07:30:07- 096 16 0.625 ....

樂都 5:59日出帶食已初虧- -06:30:01- 05- -07:30:35- 097 16 0.620 ....

循化 6: 1日出帶食已初虧- -06:29:07- 04- -07:29:52- 096 16 0.631 ....

民和 5:58日出帶食已初虧- -06:29:42- 05- -07:30:33- 096 17 0.625 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org