2012年5月21日江西各地見日環食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各市縣可見日環食,各地依緯度序排列

各地  初 虧      環食始     食 甚     環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度   時 分 秒 P   時 分 秒 高度  時 分 秒 P  時 分 秒 P 高度 食分 環食長度(秒)

會昌 5:29日出帶食已初虧- -06:11:49- 171- -06:12:05- 08- -06:12:21- 158- -07:21:25- 076 23 0.933 31.8

安遠 5:31日出帶食已初虧- -06:10:29- 197- -06:11:40- 08- -06:12:51- 133- -07:20:43- 075 23 0.933 142.0

尋鄔 5:31日出帶食已初虧- -06:09:40- 214- -06:11:22- 08- -06:13:04- 116- -07:20:33- 075 23 0.933 203.9

虔南 5:35日出帶食已初虧- -06:10:42- 187- -06:11:33- 07- -06:12:24- 143- -07:20:05- 076 22 0.933 101.9

龍南 5:34日出帶食已初虧- -06:10:21- 195- -06:11:30- 07- -06:12:38- 134- -07:20:10- 076 22 0.933 136.9

定南 5:33日出帶食已初虧- -06:09:43- 209- -06:11:17- 07- -06:12:51- 121- -07:20:04- 075 22 0.933 187.7

以下各縣見日偏食

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

彭澤 5:17日出帶食已初虧- -06:17:50- 11- -07:27:59- 081 26 0.852 ....

湖口 5:19日出帶食已初虧- -06:17:38- 11- -07:27:34- 081 26 0.853 ....

九江 5:20日出帶食已初虧- -06:17:38- 11- -07:27:25- 081 26 0.851 ....

瑞昌 5:21日出帶食已初虧- -06:17:36- 11- -07:27:10- 081 25 0.849 ....

九江 5:21日出帶食已初虧- -06:17:29- 11- -07:27:12- 081 25 0.852 ....

星子 5:20日出帶食已初虧- -06:17:17- 11- -07:27:06- 080 26 0.856 ....

浮梁 5:16日出帶食已初虧- -06:17:03- 12- -07:27:38- 080 27 0.869 ....

德安 5:22日出帶食已初虧- -06:17:09- 10- -07:26:47- 081 25 0.856 ....

都昌 5:20日出帶食已初虧- -06:17:00- 11- -07:26:55- 080 26 0.861 ....

武寧 5:24日出帶食已初虧- -06:17:09- 10- -07:26:21- 081 24 0.852 ....

景德鎮 5:16日出帶食已初虧- -06:16:55- 12- -07:27:28- 080 27 0.870 ...

婺源 05:14:02- 250 -1- -06:16:50- 12- -07:27:48- 079 27 0.876 ....

修水 5:27日出帶食已初虧- -06:16:54- 09- -07:25:47- 081 24 0.851 ....

永修 5:22日出帶食已初虧- -06:16:42- 10- -07:26:22- 080 25 0.863 ....

鄱陽 5:19日出帶食已初虧- -06:16:34- 11- -07:26:46- 080 26 0.871 ....

樂平 5:17日出帶食已初虧- -06:16:29- 11- -07:26:58- 079 26 0.876 ....

德興 5:15日出帶食已初虧- -06:16:25- 12- -07:27:12- 079 27 0.880 ....

靖安 5:24日出帶食已初虧- -06:16:31- 10- -07:25:53- 080 25 0.862 ....

安義 5:24日出帶食已初虧- -06:16:29- 10- -07:25:58- 080 25 0.864 ....

萬年 5:18日出帶食已初虧- -06:16:08- 11- -07:26:34- 079 26 0.880 ....

奉新 5:24日出帶食已初虧- -06:16:20- 10- -07:25:42- 080 25 0.865 ....

餘干 5:19日出帶食已初虧- -06:16:08- 11- -07:26:19- 079 26 0.877 ....

新建 5:23日出帶食已初虧- -06:16:14- 10- -07:25:53- 080 25 0.870 ....

玉山 5:13日出帶食已初虧- -06:16:00- 12- -07:27:11- 078 27 0.892 ....

南昌 5:23日出帶食已初虧- -06:16:12- 10- -07:25:54- 080 25 0.871 ....

謝埠 5:23日出帶食已初虧- -06:16:03- 10- -07:25:47- 079 25 0.873 ....

銅鼓 5:29日出帶食已初虧- -06:16:14- 09- -07:25:00- 080 23 0.860 ....

上饒 5:15日出帶食已初虧- -06:15:42- 12- -07:26:41- 078 27 0.894 ....

廣豐 5:14日出帶食已初虧- -06:15:39- 12- -07:26:47- 078 27 0.896 ....

橫峰 5:16日出帶食已初虧- -06:15:40- 11- -07:26:26- 078 27 0.891 ....

高安 5:25日出帶食已初虧- -06:15:56- 10- -07:25:17- 080 24 0.871 ....

弋陽 5:17日出帶食已初虧- -06:15:40- 11- -07:26:19- 078 26 0.890 ....

宜豐 5:28日出帶食已初虧- -06:15:58- 09- -07:24:58- 080 24 0.867 ....

進賢 5:22日出帶食已初虧- -06:15:46- 10- -07:25:41- 079 25 0.880 ....

鉛山 5:16日出帶食已初虧- -06:15:32- 11- -07:26:21- 078 27 0.894 ....

貴溪 5:18日出帶食已初虧- -06:15:33- 11- -07:26:03- 078 26 0.890 ....

東鄉 5:21日出帶食已初虧- -06:15:31- 10- -07:25:38- 079 25 0.886 ....

上高 5:27日出帶食已初虧- -06:15:45- 09- -07:24:49- 080 24 0.871 ....

鷹潭 5:19日出帶食已初虧- -06:15:29- 11- -07:25:52- 078 26 0.890 ....

余江 5:20日出帶食已初虧- -06:15:27- 11- -07:25:42- 078 26 0.888 ....

豐城 5:24日出帶食已初虧- -06:15:33- 10- -07:25:10- 079 25 0.880 ....

萬載 5:29日出帶食已初虧- -06:15:40- 09- -07:24:27- 080 23 0.869 ....

樟樹 5:25日出帶食已初虧- -06:15:26- 10- -07:24:53- 079 24 0.880 ....

撫州 5:22日出帶食已初虧- -06:15:14- 10- -07:25:11- 078 25 0.888 ....

金谿 5:20日出帶食已初虧- -06:15:03- 10- -07:25:15- 078 25 0.894 ....

上栗 5:32日出帶食已初虧- -06:15:27- 08- -07:23:50- 080 23 0.868 ....

宜春 5:30日出帶食已初虧- -06:15:16- 08- -07:23:59- 079 23 0.875 ....

新喻 5:28日出帶食已初虧- -06:15:10- 09- -07:24:14- 079 24 0.880 ....

分宜 5:29日出帶食已初虧- -06:15:13- 09- -07:24:07- 079 23 0.877 ....

崇仁 5:24日出帶食已初虧- -06:14:58- 10- -07:24:42- 078 25 0.890 ....

新淦 5:26日出帶食已初虧- -06:15:03- 09- -07:24:23- 079 24 0.884 ....

資溪 5:20日出帶食已初虧- -06:14:45- 11- -07:25:06- 078 26 0.901 ....

蘆溪 5:32日出帶食已初虧- -06:15:08- 08- -07:23:39- 079 23 0.875 ....

萍鄉 5:33日出帶食已初虧- -06:15:08- 08- -07:23:32- 080 22 0.873 ....

湘東 5:33日出帶食已初虧- -06:15:09- 08- -07:23:30- 080 22 0.873 ....

安源 5:33日出帶食已初虧- -06:15:06- 08- -07:23:30- 080 22 0.874 ....

峽江 5:28日出帶食已初虧- -06:14:50- 09- -07:24:00- 079 24 0.886 ....

宜黃 5:23日出帶食已初虧- -06:14:39- 10- -07:24:29- 078 25 0.896 ....

南城 5:22日出帶食已初虧- -06:14:36- 10- -07:24:41- 078 25 0.900 ....

樂安 5:25日出帶食已初虧- -06:14:30- 09- -07:24:05- 078 24 0.896 ....

安福 5:30日出帶食已初虧- -06:14:40- 08- -07:23:31- 079 23 0.885 ....

永豐 5:27日出帶食已初虧- -06:14:28- 09- -07:23:49- 078 24 0.894 ....

黎川 5:21日出帶食已初虧- -06:14:14- 10- -07:24:27- 077 25 0.907 ....

吉水 5:28日出帶食已初虧- -06:14:22- 09- -07:23:30- 078 24 0.893 ....

南豐 5:23日出帶食已初虧- -06:14:10- 10- -07:24:09- 077 25 0.906 ....

蓮花 5:33日出帶食已初虧- -06:14:27- 08- -07:22:53- 079 22 0.885 ....

吉安 5:29日出帶食已初虧- -06:14:14- 08- -07:23:17- 078 23 0.894 ....

永新 5:33日出帶食已初虧- -06:14:09- 08- -07:22:45- 078 23 0.891 ....

廣昌 5:25日出帶食已初虧- -06:13:41- 09- -07:23:29- 077 24 0.911 ....

泰和 5:30日出帶食已初虧- -06:13:51- 08- -07:22:48- 078 23 0.900 ....

井岡山 5:34日出帶食已初虧- -06:13:42- 07- -07:22:13- 078 22 0.898 ...

寧都 5:26日出帶食已初虧- -06:13:15- 09- -07:22:51- 077 24 0.916 ....

萬安 5:31日出帶食已初虧- -06:13:27- 08- -07:22:19- 078 23 0.905 ....

石城 5:25日出帶食已初虧- -06:13:02- 09- -07:22:48- 076 24 0.922 ....

遂川 5:33日出帶食已初虧- -06:13:20- 08- -07:22:02- 078 22 0.906 ....

興國 5:29日出帶食已初虧- -06:13:11- 08- -07:22:22- 077 23 0.913 ....

雩都 5:30日出帶食已初虧- -06:12:42- 08- -07:21:53- 076 23 0.921 ....

贛縣 5:31日出帶食已初虧- -06:12:40- 08- -07:21:37- 077 23 0.920 ....

贛州 5:32日出帶食已初虧- -06:12:40- 08- -07:21:33- 077 23 0.919 ....

瑞金 5:27日出帶食已初虧- -06:12:28- 09- -07:22:00- 076 24 0.929 ....

上猶 5:33日出帶食已初虧- -06:12:39- 07- -07:21:18- 077 22 0.917 ....

崇義 5:35日出帶食已初虧- -06:12:34- 07- -07:21:05- 077 22 0.917 ....

南康 5:33日出帶食已初虧- -06:12:26- 07- -07:21:12- 077 22 0.922 ....

大庾 5:35日出帶食已初虧- -06:12:11- 07- -07:20:41- 076 22 0.923 ....

信豐 5:33日出帶食已初虧- -06:12:03- 07- -07:20:52- 076 22 0.929 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org