2012年5月21日日環食江蘇各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依經度序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

贛榆 05:21:33- 245 04- -06:25:07- 16- -07:36:46- 085 31 0.782 ....

沛縣 05:22:28- 244 02- -06:24:56- 14- -07:35:02- 086 29 0.765 ....

豐縣 05:22:35- 244 02- -06:24:53- 14- -07:34:46- 087 28 0.762 ....

連雲港 05:21:09- 245 04- -06:24:46- 16- -07:36:28- 085 31 0.787 ...

東海 05:21:13- 245 03- -06:24:37- 16- -07:36:03- 085 30 0.785 ....

新沂 05:21:12- 245 03- -06:24:24- 15- -07:35:33- 085 30 0.784 ....

邳州 05:21:17- 245 03- -06:24:17- 15- -07:35:10- 085 29 0.781 ....

灌雲 05:20:39- 245 04- -06:24:18- 16- -07:36:06- 084 31 0.793 ....

徐州 05:21:36- 244 02- -06:24:13- 14- -07:34:34- 086 29 0.775 ....

響水 05:20:20- 245 04- -06:24:09- 16- -07:36:11- 084 31 0.798 ....

沭陽 05:20:37- 245 03- -06:24:01- 16- -07:35:29- 084 30 0.792 ....

灌南 05:20:15- 245 03- -06:23:58- 16- -07:35:51- 084 31 0.798 ....

濱海 05:19:54- 246 04- -06:23:51- 16- -07:36:06- 084 31 0.804 ....

宿遷 05:20:33- 245 03- -06:23:44- 15- -07:34:53- 085 30 0.791 ....

睢寧 05:20:37- 245 02- -06:23:37- 15- -07:34:33- 085 29 0.789 ....

射陽 05:19:23- 246 04- -06:23:33- 17- -07:36:06- 083 32 0.812 ....

阜寧 05:19:35- 246 04- -06:23:31- 16- -07:35:45- 083 31 0.808 ....

漣水 05:19:47- 246 03- -06:23:28- 16- -07:35:21- 084 31 0.803 ....

泗陽 05:19:59- 246 03- -06:23:21- 15- -07:34:47- 084 30 0.799 ....

淮安 05:19:29- 246 03- -06:23:05- 16- -07:34:52- 084 30 0.807 ....

建湖 05:19:06- 246 03- -06:23:02- 16- -07:35:17- 083 31 0.814 ....

泗洪 05:19:50- 246 02- -06:22:58- 15- -07:34:06- 084 29 0.799 ....

鹽城 05:18:49- 247 04- -06:22:55- 16- -07:35:25- 083 31 0.818 ....

洪澤 05:19:17- 246 03- -06:22:44- 15- -07:34:20- 083 30 0.808 ....

寶應 05:18:58- 246 03- -06:22:39- 16- -07:34:34- 083 30 0.813 ....

大豐 05:18:24- 247 04- -06:22:39- 16- -07:35:23- 082 31 0.824 ....

金湖 05:18:48- 246 03- -06:22:20- 15- -07:34:04- 083 30 0.815 ....

盱眙 05:19:02- 246 02- -06:22:18- 15- -07:33:40- 083 29 0.810 ....

興化 05:18:17- 247 03- -06:22:12- 16- -07:34:31- 082 31 0.824 ....

東台 05:17:56- 247 03- -06:22:06- 16- -07:34:45- 082 31 0.830 ....

高郵 05:18:14- 247 03- -06:21:58- 15- -07:34:00- 082 30 0.823 ....

海安 05:17:25- 248 03- -06:21:39- 16- -07:34:25- 081 31 0.837 ....

姜堰 05:17:31- 248 03- -06:21:35- 16- -07:34:08- 082 31 0.834 ....

泰州 05:17:34- 247 03- -06:21:31- 16- -07:33:54- 082 31 0.833 ....

江都 05:17:39- 247 03- -06:21:26- 15- -07:33:35- 082 30 0.831 ....

如皋 05:17:09- 248 03- -06:21:26- 16- -07:34:16- 081 31 0.841 ....

揚州 05:17:38- 247 02- -06:21:22- 15- -07:33:25- 082 30 0.831 ....

六合 05:17:51- 247 02- -06:21:16- 15- -07:32:55- 082 30 0.826 ....

如東 05:16:46- 248 04- -06:21:20- 17- -07:34:37- 081 32 0.848 ....

儀征 05:17:37- 247 02- -06:21:12- 15- -07:33:05- 082 30 0.830 ....

揚中 05:17:14- 248 03- -06:21:09- 15- -07:33:29- 081 30 0.837 ....

鎮江 05:17:22- 248 02- -06:21:05- 15- -07:33:09- 082 30 0.834 ....

泰興 05:17:03- 248 03- -06:21:03- 16- -07:33:30- 081 31 0.840 ....

通州 05:16:27- 248 03- -06:20:58- 16- -07:34:11- 081 32 0.851 ....

南京 05:17:28- 247 02- -06:20:51- 14- -07:32:28- 082 29 0.831 ....

浦口 05:17:32- 247 02- -06:20:51- 14- -07:32:21- 082 29 0.830 ....

靖江 05:16:43- 248 03- -06:20:50- 16- -07:33:28- 081 31 0.845 ....

南通 05:16:28- 248 03- -06:20:52- 16- -07:33:54- 081 31 0.850 ....

丹陽 05:17:01- 248 02- -06:20:47- 15- -07:32:57- 081 30 0.839 ....

江寧 05:17:17- 248 02- -06:20:42- 14- -07:32:21- 082 29 0.833 ....

句容 05:17:06- 248 02- -06:20:41- 15- -07:32:34- 082 30 0.837 ....

海門 05:16:09- 249 03- -06:20:42- 16- -07:33:58- 080 32 0.856 ....

江陰 05:16:33- 248 03- -06:20:39- 16- -07:33:18- 081 31 0.847 ....

張家港 05:16:22- 248 03- -06:20:37- 16- -07:33:27- 081 31 0.851 ...

啟東 05:15:49- 249 04- -06:20:37- 17- -07:34:14- 080 32 0.862 ....

常州 05:16:30- 248 02- -06:20:27- 15- -07:32:52- 081 30 0.847 ....

金壇 05:16:39- 248 02- -06:20:24- 15- -07:32:34- 081 30 0.844 ....

溧水 05:16:46- 248 02- -06:20:15- 14- -07:32:03- 081 29 0.841 ....

常熟 05:15:57- 249 03- -06:20:16- 16- -07:33:15- 080 31 0.857 ....

無錫 05:15:38- 249 03- -06:20:14- 16- -07:33:36- 080 32 0.863 ....

太倉 05:15:31- 249 03- -06:20:01- 16- -07:33:15- 080 31 0.864 ....

溧陽 05:16:13- 248 02- -06:19:55- 15- -07:32:01- 081 30 0.849 ....

昆山 05:15:29- 249 03- -06:19:54- 16- -07:33:02- 080 31 0.864 ....

宜興 05:15:58- 249 02- -06:19:50- 15- -07:32:12- 080 30 0.854 ....

高淳 05:16:23- 248 01- -06:19:47- 14- -07:31:29- 081 29 0.846 ....

蘇州 05:15:31- 249 03- -06:19:46- 16- -07:32:40- 080 31 0.862 ....

吳江 05:15:19- 249 02- -06:19:34- 15- -07:32:29- 080 31 0.865 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org