2012年5月21日日環食湖南各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依經度序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

新晃 5:52日出帶食已初虧- -06:15:56- 04- -07:21:39- 082 18 0.840 ....

龍山 5:47日出帶食已初虧- -06:18:32- 06- -07:24:21- 085 19 0.800 ....

花垣 5:48日出帶食已初虧- -06:17:25- 05- -07:23:17- 083 19 0.817 ....

鳳凰 5:49日出帶食已初虧- -06:16:33- 05- -07:22:31- 083 19 0.831 ....

保靖 5:47日出帶食已初虧- -06:17:30- 05- -07:23:27- 083 19 0.817 ....

芷江 5:50日出帶食已初虧- -06:15:55- 04- -07:21:54- 082 18 0.842 ....

靖州 5:51日出帶食已初虧- -06:14:49- 04- -07:20:48- 081 18 0.860 ....

會同 5:51日出帶食已初虧- -06:15:12- 04- -07:21:12- 081 18 0.853 ....

吉首 5:48日出帶食已初虧- -06:16:59- 05- -07:23:00- 083 19 0.825 ....

通道 5:52日出帶食已初虧- -06:14:19- 04- -07:20:19- 080 18 0.868 ....

麻陽 5:48日出帶食已初虧- -06:16:25- 05- -07:22:29- 082 19 0.834 ....

永順 5:46日出帶食已初虧- -06:17:49- 06- -07:23:55- 084 19 0.813 ....

古丈 5:46日出帶食已初虧- -06:17:19- 05- -07:23:26- 083 19 0.821 ....

懷化 5:48日出帶食已初虧- -06:15:57- 05- -07:22:06- 082 19 0.842 ....

洪江 5:49日出帶食已初虧- -06:15:25- 05- -07:21:34- 081 19 0.851 ....

綏寧 5:50日出帶食已初虧- -06:14:42- 04- -07:20:56- 081 18 0.863 ....

桑植 5:44日出帶食已初虧- -06:18:16- 06- -07:24:30- 084 20 0.807 ....

辰谿 5:47日出帶食已初虧- -06:16:28- 05- -07:22:44- 082 19 0.835 ....

瀘溪 5:46日出帶食已初虧- -06:16:43- 05- -07:23:01- 083 19 0.831 ....

城步 5:49日出帶食已初虧- -06:14:23- 04- -07:20:41- 080 19 0.869 ....

沅陵 5:45日出帶食已初虧- -06:17:00- 06- -07:23:23- 083 20 0.827 ....

大庸 5:43日出帶食已初虧- -06:17:50- 06- -07:24:16- 084 20 0.815 ....

洞口 5:47日出帶食已初虧- -06:15:11- 05- -07:21:40- 081 19 0.857 ....

漵浦 5:45日出帶食已初虧- -06:16:15- 05- -07:22:45- 082 20 0.840 ....

武岡 5:47日出帶食已初虧- -06:14:45- 05- -07:21:16- 080 19 0.864 ....

新寧 5:47日出帶食已初虧- -06:14:19- 05- -07:20:56- 080 19 0.872 ....

隆回 5:45日出帶食已初虧- -06:15:07- 05- -07:21:52- 081 20 0.860 ....

慈利 5:40日出帶食已初虧- -06:18:05- 07- -07:24:52- 084 21 0.815 ....

安化 5:42日出帶食已初虧- -06:16:41- 06- -07:23:33- 082 20 0.836 ....

新田 5:47日出帶食已初虧- -06:13:35- 05- -07:20:22- 079 19 0.886 ....

東安 5:45日出帶食已初虧- -06:14:10- 05- -07:21:01- 080 19 0.876 ....

新化 5:43日出帶食已初虧- -06:15:51- 06- -07:22:46- 081 20 0.849 ....

江永 5:47日出帶食已初虧- -06:12:47- 04- -07:19:35- 078 19 0.900 ....

石門 5:39日出帶食已初虧- -06:18:13- 07- -07:25:09- 084 21 0.814 ....

冷水江 5:42日出帶食已初虧- -06:15:48- 06- -07:22:47- 081 20 0.851 ...

新邵 5:43日出帶食已初虧- -06:15:17- 06- -07:22:17- 081 20 0.859 ....

邵陽 5:43日出帶食已初虧- -06:15:09- 06- -07:22:09- 081 20 0.861 ....

桃源 5:40日出帶食已初虧- -06:17:18- 07- -07:24:19- 083 21 0.828 ....

江華 5:47日出帶食已初虧- -06:12:36- 05- -07:19:31- 078 19 0.904 ....

道縣 5:46日出帶食已初虧- -06:13:01- 05- -07:19:59- 078 19 0.897 ....

永州 5:44日出帶食已初虧- -06:13:51- 05- -07:20:53- 079 20 0.883 ....

臨澧 5:38日出帶食已初虧- -06:17:58- 07- -07:25:04- 083 21 0.819 ....

雙牌 5:45日出帶食已初虧- -06:13:32- 05- -07:20:34- 079 20 0.888 ....

漣源 5:41日出帶食已初虧- -06:15:42- 06- -07:22:50- 081 20 0.853 ....

常德 5:39日出帶食已初虧- -06:17:25- 07- -07:24:34- 083 21 0.827 ....

邵東 5:42日出帶食已初虧- -06:15:06- 06- -07:22:16- 080 20 0.863 ....

澧縣 5:37日出帶食已初虧- -06:18:12- 07- -07:25:22- 083 21 0.816 ....

津市 5:37日出帶食已初虧- -06:18:11- 08- -07:25:24- 083 22 0.817 ....

祁陽 5:43日出帶食已初虧- -06:14:14- 06- -07:21:26- 079 20 0.877 ....

寧遠 5:44日出帶食已初虧- -06:13:00- 05- -07:20:10- 078 20 0.898 ....

漢壽 5:38日出帶食已初虧- -06:17:12- 07- -07:24:31- 082 21 0.832 ....

婁底 5:40日出帶食已初虧- -06:15:41- 06- -07:23:00- 081 21 0.855 ....

桃江 5:38日出帶食已初虧- -06:16:40- 07- -07:24:04- 082 21 0.841 ....

祁東 5:41日出帶食已初虧- -06:14:26- 06- -07:21:47- 080 20 0.876 ....

安鄉 5:36日出帶食已初虧- -06:17:50- 08- -07:25:14- 083 22 0.824 ....

藍山 5:44日出帶食已初虧- -06:12:39- 05- -07:19:56- 078 20 0.905 ....

雙峰 5:40日出帶食已初虧- -06:15:15- 06- -07:22:41- 080 21 0.863 ....

益陽 5:37日出帶食已初虧- -06:16:41- 07- -07:24:13- 082 22 0.841 ....

嘉禾 5:42日出帶食已初虧- -06:12:56- 06- -07:20:20- 078 20 0.901 ....

沅江 5:36日出帶食已初虧- -06:17:02- 07- -07:24:35- 082 22 0.837 ....

常寧 5:41日出帶食已初虧- -06:13:54- 06- -07:21:23- 079 20 0.885 ....

南縣 5:35日出帶食已初虧- -06:17:43- 08- -07:25:17- 083 22 0.827 ....

湘鄉 5:38日出帶食已初虧- -06:15:33- 07- -07:23:10- 081 21 0.860 ....

臨武 5:42日出帶食已初虧- -06:12:28- 05- -07:19:56- 077 20 0.910 ....

華容 5:34日出帶食已初虧- -06:17:53- 08- -07:25:32- 083 22 0.825 ....

寧鄉 5:37日出帶食已初虧- -06:16:14- 07- -07:23:53- 081 22 0.850 ....

衡陽 5:39日出帶食已初虧- -06:14:26- 06- -07:22:04- 079 21 0.878 ....

桂陽 5:41日出帶食已初虧- -06:12:58- 06- -07:20:35- 078 20 0.902 ....

望城 5:35日出帶食已初虧- -06:16:17- 07- -07:24:06- 081 22 0.850 ....

耒陽 5:39日出帶食已初虧- -06:13:47- 06- -07:21:32- 079 21 0.889 ....

衡山 5:37日出帶食已初虧- -06:14:50- 07- -07:22:38- 080 21 0.873 ....

湘陰 5:35日出帶食已初虧- -06:16:42- 08- -07:24:34- 081 22 0.844 ....

湘潭 5:36日出帶食已初虧- -06:15:38- 07- -07:23:29- 080 22 0.861 ....

宜章 5:41日出帶食已初虧- -06:12:30- 06- -07:20:12- 077 20 0.911 ....

衡東 5:37日出帶食已初虧- -06:14:37- 07- -07:22:28- 079 21 0.877 ....

長沙 5:35日出帶食已初虧- -06:16:03- 08- -07:23:57- 081 22 0.855 ....

郴州 5:39日出帶食已初虧- -06:13:00- 06- -07:20:47- 078 21 0.903 ....

汨羅 5:33日出帶食已初虧- -06:16:51- 08- -07:24:49- 082 22 0.843 ....

岳陽 5:36日出帶食已初虧- -06:14:58- 07- -07:22:55- 080 22 0.872 ....

岳陰 5:33日出帶食已初虧- -06:17:17- 08- -07:25:17- 082 23 0.837 ....

永興 5:38日出帶食已初虧- -06:13:24- 06- -07:21:16- 078 21 0.897 ....

株洲 5:35日出帶食已初虧- -06:15:33- 07- -07:23:34- 080 22 0.863 ....

安仁 5:37日出帶食已初虧- -06:14:04- 07- -07:22:03- 079 21 0.887 ....

攸縣 5:36日出帶食已初虧- -06:14:27- 07- -07:22:31- 079 22 0.881 ....

資興 5:38日出帶食已初虧- -06:13:06- 07- -07:21:07- 078 21 0.903 ....

臨湘 5:31日出帶食已初虧- -06:17:40- 09- -07:25:53- 082 23 0.834 ....

醴陵 5:34日出帶食已初虧- -06:15:15- 08- -07:23:27- 080 22 0.870 ....

茶陵 5:36日出帶食已初虧- -06:14:06- 07- -07:22:16- 079 22 0.888 ....

平江 5:32日出帶食已初虧- -06:16:36- 08- -07:24:52- 081 23 0.850 ....

瀏陽 5:33日出帶食已初虧- -06:15:51- 08- -07:24:09- 080 23 0.861 ....

汝城 5:37日出帶食已初虧- -06:12:44- 07- -07:20:53- 077 21 0.911 ....

酃縣 5:35日出帶食已初虧- -06:13:40- 07- -07:21:57- 078 22 0.896 ....

桂東 5:35日出帶食已初虧- -06:13:08- 07- -07:21:28- 078 22 0.906 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org