2012年5月21日日環食湖北各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依經度序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

利川 5:47日出帶食已初虧- -06:19:46- 06- -07:25:13- 086 19 0.780 ....

咸豐 5:48日出帶食已初虧- -06:18:55- 05- -07:24:30- 085 19 0.793 ....

來鳳 5:47日出帶食已初虧- -06:18:37- 06- -07:24:24- 085 19 0.799 ....

宣恩 5:45日出帶食已初虧- -06:19:14- 06- -07:25:01- 085 20 0.790 ....

恩施 5:45日出帶食已初虧- -06:19:36- 06- -07:25:22- 086 20 0.785 ....

建始 5:43日出帶食已初虧- -06:19:57- 06- -07:25:51- 086 20 0.781 ....

竹溪 5:39日出帶食已初虧- -06:22:14- 08- -07:28:01- 088 21 0.750 ....

鶴峰 5:43日出帶食已初虧- -06:18:54- 06- -07:25:05- 085 20 0.798 ....

竹山 5:38日出帶食已初虧- -06:22:02- 08- -07:28:04- 087 21 0.754 ....

巴東 5:40日出帶食已初虧- -06:20:22- 07- -07:26:39- 086 21 0.778 ....

鄖西 5:35日出帶食已初虧- -06:23:03- 08- -07:29:07- 088 22 0.742 ....

丹江口 5:36日出帶食已初虧- -06:22:26- 08- -07:28:36- 088 22 0.751 ...

五峰 5:40日出帶食已初虧- -06:19:12- 07- -07:25:41- 085 21 0.796 ....

秭歸 5:39日出帶食已初虧- -06:20:16- 07- -07:26:43- 086 21 0.781 ....

神農架 5:37日出帶食已初虧- -06:21:15- 08- -07:27:40- 087 22 0.768 ...

房縣 5:36日出帶食已初虧- -06:21:41- 08- -07:28:04- 087 22 0.762 ....

興山 5:38日出帶食已初虧- -06:20:34- 08- -07:27:02- 086 21 0.777 ....

十堰 5:35日出帶食已初虧- -06:22:28- 08- -07:28:48- 088 22 0.752 ....

鄖縣 5:34日出帶食已初虧- -06:22:45- 09- -07:29:05- 088 22 0.748 ....

長陽 5:38日出帶食已初虧- -06:19:26- 07- -07:26:13- 085 21 0.795 ....

宜昌 5:37日出帶食已初虧- -06:19:45- 08- -07:26:35- 085 22 0.791 ....

保康 5:34日出帶食已初虧- -06:21:26- 08- -07:28:12- 086 22 0.769 ....

宜都 5:37日出帶食已初虧- -06:19:16- 08- -07:26:13- 084 22 0.799 ....

穀城 5:32日出帶食已初虧- -06:21:49- 09- -07:28:44- 087 23 0.765 ....

遠安 5:35日出帶食已初虧- -06:20:10- 08- -07:27:11- 085 22 0.788 ....

老河口 5:32日出帶食已初虧- -06:21:59- 09- -07:28:54- 087 23 0.763 ...

南漳 5:33日出帶食已初虧- -06:21:08- 09- -07:28:08- 086 22 0.775 ....

枝江 5:35日出帶食已初虧- -06:19:15- 08- -07:26:23- 084 22 0.801 ....

松滋 5:36日出帶食已初虧- -06:18:56- 08- -07:26:05- 084 22 0.806 ....

當陽 5:35日出帶食已初虧- -06:19:49- 08- -07:26:56- 085 22 0.793 ....

襄樊 5:30日出帶食已初虧- -06:21:23- 09- -07:28:38- 086 23 0.774 ....

荊州 5:34日出帶食已初虧- -06:19:04- 08- -07:26:29- 084 22 0.806 ....

江陵 5:34日出帶食已初虧- -06:19:04- 08- -07:26:29- 084 22 0.806 ....

荊門 5:32日出帶食已初虧- -06:20:00- 09- -07:27:23- 085 23 0.793 ....

公安 5:34日出帶食已初虧- -06:18:41- 08- -07:26:07- 084 22 0.812 ....

宜城 5:31日出帶食已初虧- -06:20:55- 09- -07:28:16- 086 23 0.781 ....

石首 5:34日出帶食已初虧- -06:18:12- 08- -07:25:45- 083 22 0.820 ....

鍾祥 5:31日出帶食已初虧- -06:20:07- 09- -07:27:43- 085 23 0.794 ....

沙洋 5:32日出帶食已初虧- -06:19:29- 09- -07:27:06- 084 23 0.803 ....

棗陽 5:28日出帶食已初虧- -06:21:27- 10- -07:29:04- 086 24 0.777 ....

潛江 5:31日出帶食已初虧- -06:19:04- 09- -07:26:53- 084 23 0.810 ....

監利 5:32日出帶食已初虧- -06:18:13- 08- -07:26:04- 083 23 0.822 ....

京山 5:29日出帶食已初虧- -06:19:50- 09- -07:27:46- 084 23 0.801 ....

天門 5:29日出帶食已初虧- -06:19:19- 09- -07:27:18- 084 23 0.808 ....

隨州 5:26日出帶食已初虧- -06:20:46- 10- -07:28:49- 085 24 0.790 ....

沔陽 5:29日出帶食已初虧- -06:18:54- 09- -07:27:05- 083 23 0.816 ....

洪湖 5:30日出帶食已初虧- -06:18:08- 09- -07:26:21- 083 23 0.827 ....

應城 5:27日出帶食已初虧- -06:19:38- 10- -07:27:52- 084 24 0.806 ....

安陸 5:26日出帶食已初虧- -06:20:04- 10- -07:28:21- 084 24 0.801 ....

雲夢 5:26日出帶食已初虧- -06:19:44- 10- -07:28:04- 084 24 0.806 ....

通城 5:30日出帶食已初虧- -06:17:18- 09- -07:25:43- 082 23 0.841 ....

漢川 5:27日出帶食已初虧- -06:19:12- 10- -07:27:37- 083 24 0.814 ....

廣水 5:25日出帶食已初虧- -06:20:34- 10- -07:28:55- 085 24 0.796 ....

蒲圻 5:28日出帶食已初虧- -06:17:55- 09- -07:26:22- 082 24 0.832 ....

嘉魚 5:28日出帶食已初虧- -06:18:15- 09- -07:26:43- 082 24 0.828 ....

孝感 5:26日出帶食已初虧- -06:19:34- 10- -07:28:01- 084 24 0.810 ....

孝昌 5:25日出帶食已初虧- -06:20:00- 10- -07:28:28- 084 24 0.804 ....

崇陽 5:28日出帶食已初虧- -06:17:38- 09- -07:26:12- 082 24 0.837 ....

大悟 5:24日出帶食已初虧- -06:20:27- 10- -07:29:00- 084 25 0.799 ....

咸寧 5:27日出帶食已初虧- -06:18:04- 10- -07:26:46- 082 24 0.833 ....

武漢 5:25日出帶食已初虧- -06:19:01- 10- -07:27:43- 083 24 0.820 ....

黃陂 5:24日出帶食已初虧- -06:19:26- 10- -07:28:10- 083 25 0.814 ....

通山 5:26日出帶食已初虧- -06:17:40- 10- -07:26:31- 082 24 0.840 ....

紅安 5:22日出帶食已初虧- -06:19:59- 11- -07:28:52- 084 25 0.809 ....

新洲 5:23日出帶食已初虧- -06:19:21- 11- -07:28:21- 083 25 0.818 ....

鄂州 5:23日出帶食已初虧- -06:18:43- 10- -07:27:46- 082 25 0.828 ....

黃岡 5:23日出帶食已初虧- -06:18:47- 10- -07:27:51- 082 25 0.827 ....

大冶 5:23日出帶食已初虧- -06:18:16- 10- -07:27:24- 082 25 0.835 ....

麻城 5:21日出帶食已初虧- -06:19:48- 11- -07:28:57- 083 25 0.814 ....

黃石 5:23日出帶食已初虧- -06:18:24- 10- -07:27:37- 082 25 0.834 ....

陽新 5:23日出帶食已初虧- -06:17:53- 10- -07:27:10- 081 25 0.842 ....

浠水 5:21日出帶食已初虧- -06:18:46- 11- -07:28:04- 082 25 0.830 ....

羅田 5:20日出帶食已初虧- -06:19:12- 11- -07:28:35- 083 25 0.825 ....

蘄春 5:21日出帶食已初虧- -06:18:25- 11- -07:27:51- 082 25 0.836 ....

武穴 5:21日出帶食已初虧- -06:17:52- 11- -07:27:23- 081 25 0.845 ....

英山 5:19日出帶食已初虧- -06:19:06- 11- -07:28:40- 082 26 0.828 ....

黃梅 5:19日出帶食已初虧- -06:18:09- 11- -07:27:54- 081 26 0.843 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org