2012年5月21日日環食河南各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依部首序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

三門峽 5:28日出帶食已初虧- -06:25:29- 10- -07:31:46- 090 23 0.716 ...

上蔡 05:21:39- 244 00- -06:22:53- 12- -07:31:22- 086 25 0.769 ....

中牟 05:24:03- 243 00- -06:25:05- 12- -07:33:12- 088 26 0.740 ....

伊川 05:24:33- 242 -1- -06:24:51- 11- -07:31:59- 089 24 0.732 ....

信陽 5:23日出帶食已初虧- -06:21:16- 11- -07:29:44- 085 25 0.788 ....

修武 05:25:10- 242 00- -06:25:53- 12- -07:33:33- 089 26 0.726 ....

偃師 05:24:43- 242 00- -06:25:10- 11- -07:32:30- 089 25 0.730 ....

光山 5:20日出帶食已初虧- -06:21:00- 11- -07:30:01- 084 26 0.797 ....

內鄉 5:30日出帶食已初虧- -06:22:53- 10- -07:29:50- 087 23 0.752 ....

內黃 05:25:25- 242 02- -06:26:47- 14- -07:35:19- 089 27 0.726 ....

南召 5:26日出帶食已初虧- -06:23:25- 10- -07:30:41- 088 24 0.749 ....

南樂 05:25:31- 242 02- -06:27:02- 14- -07:35:44- 089 27 0.726 ....

南陽 5:27日出帶食已初虧- -06:22:43- 10- -07:30:06- 087 24 0.759 ....

博愛 05:25:17- 242 00- -06:25:49- 12- -07:33:14- 089 25 0.724 ....

原陽 05:24:34- 242 01- -06:25:33- 12- -07:33:36- 089 26 0.734 ....

台前 05:25:03- 242 02- -06:26:54- 14- -07:36:05- 089 28 0.733 ....

周口 05:21:59- 244 00- -06:23:23- 12- -07:32:05- 086 26 0.765 ....

唐河 5:26日出帶食已初虧- -06:22:13- 10- -07:29:50- 086 24 0.767 ....

商丘 05:22:40- 244 01- -06:24:31- 13- -07:33:47- 087 27 0.759 ....

商城 05:18:51- 246 -1- -06:20:38- 12- -07:30:00- 084 26 0.806 ....

商水 05:21:58- 244 00- -06:23:22- 12- -07:32:03- 086 26 0.765 ....

固始 05:19:15- 246 00- -06:21:10- 12- -07:30:41- 084 26 0.801 ....

夏邑 05:22:06- 244 01- -06:24:11- 14- -07:33:49- 086 28 0.767 ....

太康 05:22:32- 244 00- -06:24:01- 12- -07:32:48- 087 26 0.759 ....

孟州 05:25:01- 242 00- -06:25:27- 11- -07:32:44- 089 25 0.727 ....

孟津 05:24:58- 242 00- -06:25:21- 11- -07:32:33- 089 25 0.727 ....

安陽 05:26:02- 241 02- -06:27:07- 13- -07:35:14- 090 27 0.718 ....

宜陽 5:25日出帶食已初虧- -06:24:56- 11- -07:31:53- 089 24 0.729 ....

寧陵 05:22:53- 243 01- -06:24:33- 13- -07:33:36- 087 27 0.756 ....

寶豐 5:23日出帶食已初虧- -06:23:56- 11- -07:31:31- 088 25 0.747 ....

封丘 05:24:18- 242 01- -06:25:30- 13- -07:33:50- 088 26 0.738 ....

尉氏 05:23:27- 243 00- -06:24:35- 12- -07:32:53- 088 26 0.747 ....

嵩縣 5:26日出帶食已初虧- -06:24:25- 10- -07:31:22- 089 24 0.735 ....

平輿 05:20:55- 245 00- -06:22:21- 12- -07:31:09- 086 26 0.778 ....

平頂山 05:22:55- 243 -1- -06:23:40- 11- -07:31:28- 087 25 0.752 ...

延津 05:24:35- 242 01- -06:25:41- 13- -07:33:53- 088 26 0.734 ....

息縣 05:20:01- 245 -1- -06:21:30- 11- -07:30:23- 085 26 0.790 ....

扶溝 05:22:46- 243 00- -06:24:01- 12- -07:32:30- 087 26 0.755 ....

新安 05:25:06- 242 -1- -06:25:15- 11- -07:32:10- 089 24 0.725 ....

新密 05:24:05- 242 00- -06:24:49- 12- -07:32:33- 088 25 0.738 ....

新縣 5:21日出帶食已初虧- -06:20:26- 11- -07:29:27- 084 25 0.804 ....

新蔡 05:20:29- 245 00- -06:22:04- 12- -07:31:04- 085 26 0.784 ....

新鄉 05:25:03- 242 01- -06:25:58- 12- -07:33:54- 089 26 0.728 ....

新鄭 05:23:40- 243 00- -06:24:36- 12- -07:32:37- 088 26 0.744 ....

新野 5:29日出帶食已初虧- -06:22:03- 10- -07:29:23- 086 23 0.766 ....

方城 5:24日出帶食已初虧- -06:23:00- 11- -07:30:40- 087 24 0.758 ....

杞縣 05:23:20- 243 01- -06:24:44- 13- -07:33:24- 087 27 0.749 ....

林州 05:26:17- 241 01- -06:27:06- 13- -07:34:52- 090 26 0.714 ....

柘城 05:22:18- 244 01- -06:23:59- 13- -07:33:03- 087 27 0.763 ....

桐柏 5:25日出帶食已初虧- -06:21:41- 10- -07:29:42- 086 24 0.778 ....

欒川 5:29日出帶食已初虧- -06:24:01- 10- -07:30:41- 088 23 0.736 ....

正陽 5:20日出帶食已初虧- -06:21:54- 11- -07:30:32- 085 25 0.782 ....

武陟 05:24:58- 242 00- -06:25:41- 12- -07:33:21- 089 25 0.728 ....

民權 05:23:16- 243 01- -06:24:51- 13- -07:33:44- 087 27 0.751 ....

永城 05:21:30- 244 01- -06:23:43- 14- -07:33:33- 086 28 0.774 ....

汝南 05:21:12- 245 -1- -06:22:29- 11- -07:31:03- 086 25 0.774 ....

汝州 05:23:51- 243 -1- -06:24:22- 11- -07:31:48- 088 25 0.740 ....

汝陽 5:25日出帶食已初虧- -06:24:23- 11- -07:31:34- 088 24 0.737 ....

沁陽 05:25:13- 242 00- -06:25:42- 12- -07:33:04- 089 25 0.725 ....

沈丘 05:21:28- 244 00- -06:23:03- 12- -07:32:02- 086 26 0.772 ....

泌陽 5:24日出帶食已初虧- -06:22:12- 10- -07:30:08- 086 24 0.771 ....

洛寧 5:27日出帶食已初虧- -06:24:49- 10- -07:31:27- 089 24 0.727 ....

洛陽 05:24:52- 242 -1- -06:25:10- 11- -07:32:17- 089 24 0.728 ....

淅川 5:31日出帶食已初虧- -06:23:04- 09- -07:29:47- 088 23 0.748 ....

淇縣 05:25:19- 242 01- -06:26:22- 13- -07:34:28- 089 26 0.726 ....

淮濱 05:19:46- 246 00- -06:21:34- 12- -07:30:53- 085 26 0.794 ....

淮陽 05:22:01- 244 00- -06:23:31- 12- -07:32:21- 086 26 0.765 ....

清豐 05:25:18- 242 02- -06:26:47- 14- -07:35:27- 089 27 0.728 ....

湯陰 05:25:44- 241 01- -06:26:51- 13- -07:35:00- 089 27 0.721 ....

溫縣 05:24:54- 242 00- -06:25:28- 12- -07:32:56- 089 25 0.728 ....

滎陽 05:24:30- 242 00- -06:25:13- 12- -07:32:54- 089 25 0.733 ....

滑縣 05:25:04- 242 01- -06:26:18- 13- -07:34:39- 089 27 0.729 ....

漯河 05:22:14- 244 00- -06:23:21- 12- -07:31:38- 087 25 0.761 ....

潢川 05:19:30- 246 -1- -06:21:08- 11- -07:30:14- 084 26 0.797 ....

澠池 5:26日出帶食已初虧- -06:25:22- 10- -07:32:00- 090 24 0.721 ....

濟源 05:25:32- 242 00- -06:25:51- 11- -07:32:58- 089 25 0.721 ....

濬縣 05:25:14- 242 01- -06:26:27- 13- -07:34:47- 089 27 0.728 ....

濮陽 05:25:01- 242 02- -06:26:28- 13- -07:35:07- 089 27 0.731 ....

焦作 05:25:20- 242 00- -06:25:56- 12- -07:33:25- 089 25 0.724 ....

獲嘉 05:25:05- 242 01- -06:25:54- 12- -07:33:43- 089 26 0.727 ....

登封 05:24:12- 242 00- -06:24:47- 11- -07:32:18- 088 25 0.736 ....

盧氏 5:30日出帶食已初虧- -06:24:27- 10- -07:30:45- 089 23 0.728 ....

睢縣 05:22:59- 243 01- -06:24:33- 13- -07:33:25- 087 27 0.754 ....

確山 5:21日出帶食已初虧- -06:22:14- 11- -07:30:36- 086 25 0.775 ....

社旗 5:25日出帶食已初虧- -06:22:44- 10- -07:30:23- 087 24 0.761 ....

禹州 05:23:29- 243 00- -06:24:17- 11- -07:32:08- 088 25 0.745 ....

羅山 5:21日出帶食已初虧- -06:21:17- 11- -07:30:03- 085 25 0.791 ....

義馬 5:25日出帶食已初虧- -06:25:17- 11- -07:32:04- 089 24 0.723 ....

臨潁 05:22:39- 243 00- -06:23:43- 12- -07:31:56- 087 25 0.756 ....

舞陽 05:22:17- 244 -1- -06:23:12- 11- -07:31:14- 087 25 0.760 ....

范縣 05:25:05- 242 02- -06:26:46- 14- -07:35:42- 089 28 0.731 ....

葉縣 05:22:43- 243 -1- -06:23:30- 11- -07:31:20- 087 25 0.754 ....

蘭考 05:23:44- 243 01- -06:25:08- 13- -07:33:47- 088 27 0.745 ....

虞城 05:22:30- 244 01- -06:24:27- 13- -07:33:52- 087 27 0.761 ....

衛輝 05:25:03- 242 01- -06:26:04- 13- -07:34:09- 089 26 0.729 ....

襄城 05:22:59- 243 -1- -06:23:49- 11- -07:31:43- 087 25 0.751 ....

西峽 5:30日出帶食已初虧- -06:23:19- 09- -07:29:59- 088 23 0.745 ....

西平 05:21:58- 244 -1- -06:23:05- 11- -07:31:23- 087 25 0.764 ....

西華 05:22:17- 244 00- -06:23:37- 12- -07:32:13- 087 26 0.761 ....

許昌 05:23:05- 243 00- -06:24:03- 12- -07:32:09- 087 25 0.751 ....

輝縣 05:25:20- 242 01- -06:26:12- 12- -07:34:03- 089 26 0.725 ....

通許 05:23:23- 243 01- -06:24:38- 12- -07:33:06- 088 26 0.748 ....

遂平 05:21:38- 244 -1- -06:22:44- 11- -07:31:04- 086 25 0.768 ....

郟縣 05:23:19- 243 -1- -06:24:01- 11- -07:31:44- 088 25 0.747 ....

郾城 05:22:16- 244 00- -06:23:22- 12- -07:31:39- 087 25 0.761 ....

鄢陵 05:22:56- 243 00- -06:24:07- 12- -07:32:29- 087 26 0.753 ....

鄧州 5:29日出帶食已初虧- -06:22:20- 09- -07:29:29- 087 23 0.761 ....

鄭州 05:24:18- 242 00- -06:25:10- 12- -07:33:03- 088 26 0.736 ....

鄲城 05:21:41- 244 00- -06:23:20- 12- -07:32:24- 086 27 0.770 ....

鎮平 5:28日出帶食已初虧- -06:22:48- 10- -07:30:00- 087 24 0.756 ....

長垣 05:24:24- 242 01- -06:25:44- 13- -07:34:14- 088 27 0.737 ....

長葛 05:23:23- 243 00- -06:24:20- 12- -07:32:22- 088 25 0.747 ....

開封 05:23:56- 243 01- -06:25:07- 12- -07:33:28- 088 26 0.742 ....

陜縣 5:29日出帶食已初虧- -06:25:25- 10- -07:31:37- 090 23 0.716 ....

靈寶 5:30日出帶食已初虧- -06:25:11- 10- -07:31:17- 090 23 0.717 ....

鞏義 05:24:43- 242 00- -06:25:16- 11- -07:32:45- 089 25 0.730 ....

項城 05:21:34- 244 00- -06:23:06- 12- -07:31:59- 086 26 0.771 ....

駐馬店 05:21:22- 244 -1- -06:22:30- 11- -07:30:51- 086 25 0.772 ...

魯山 5:24日出帶食已初虧- -06:23:43- 11- -07:31:15- 088 24 0.748 ....

鶴壁 05:25:48- 241 01- -06:26:50- 13- -07:34:52- 089 26 0.720 ....

鹿邑 05:21:52- 244 01- -06:23:39- 13- -07:32:52- 086 27 0.768 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org