2012年5月21日日環食甘肅各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依經度序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

阿克塞 6:24日出帶食已初虧- -06:37:03- 01- -07:32:17- 104 11 0.519 ...

敦煌 6:21日出帶食已初虧- -06:37:52- 02- -07:33:02- 105 12 0.510 ....

肅北 6:22日出帶食已初虧- -06:36:54- 02- -07:32:25- 104 12 0.522 ....

安西 6:15日出帶食已初虧- -06:37:58- 03- -07:33:34- 105 13 0.511 ....

玉門 6:10日出帶食已初虧- -06:36:19- 04- -07:33:09- 103 14 0.533 ....

嘉峪關 6: 7日出帶食已初虧- -06:36:00- 04- -07:33:15- 103 15 0.539 ...

酒泉 6: 6日出帶食已初虧- -06:35:52- 04- -07:33:14- 103 15 0.541 ....

金塔 6: 4日出帶食已初虧- -06:36:04- 05- -07:33:34- 103 15 0.540 ....

肅南 6: 4日出帶食已初虧- -06:34:14- 04- -07:32:31- 101 15 0.562 ....

高臺 6: 2日出帶食已初虧- -06:34:53- 05- -07:33:07- 101 16 0.555 ....

臨澤 6: 1日出帶食已初虧- -06:34:28- 05- -07:32:58- 101 16 0.561 ....

張掖 6: 1日出帶食已初虧- -06:34:04- 05- -07:32:48- 101 16 0.566 ....

民樂 6: 1日出帶食已初虧- -06:33:15- 05- -07:32:20- 100 16 0.577 ....

山丹 5:59日出帶食已初虧- -06:33:39- 05- -07:32:47- 100 16 0.573 ....

永昌 5:57日出帶食已初虧- -06:32:36- 06- -07:32:25- 099 17 0.588 ....

瑪曲 6: 6日出帶食已初虧- -06:26:46- 03- -07:27:45- 094 15 0.660 ....

金昌 5:55日出帶食已初虧- -06:32:55- 06- -07:32:46- 099 17 0.585 ....

碌曲 6: 3日出帶食已初虧- -06:27:29- 04- -07:28:33- 095 16 0.652 ....

夏河 6: 2日出帶食已初虧- -06:28:22- 04- -07:29:18- 095 16 0.641 ....

武威 5:55日出帶食已初虧- -06:31:58- 06- -07:32:16- 098 17 0.597 ....

積石山 5:59日出帶食已初虧- -06:28:50- 05- -07:29:52- 096 16 0.636 ...

古浪 5:55日出帶食已初虧- -06:31:14- 06- -07:31:49- 098 17 0.607 ....

合作 6: 1日出帶食已初虧- -06:27:49- 04- -07:29:02- 095 16 0.649 ....

臨夏 5:60日出帶食已初虧- -06:28:28- 04- -07:29:35- 095 16 0.641 ....

天祝 5:55日出帶食已初虧- -06:30:35- 06- -07:31:25- 097 17 0.616 ....

臨潭 6: 1日出帶食已初虧- -06:27:16- 04- -07:28:44- 094 16 0.657 ....

民勤 5:51日出帶食已初虧- -06:32:55- 07- -07:33:18- 099 18 0.589 ....

臨夏 5:58日出帶食已初虧- -06:28:33- 05- -07:29:48- 095 17 0.640 ....

永登 5:55日出帶食已初虧- -06:30:08- 05- -07:31:06- 097 17 0.621 ....

永靖 5:57日出帶食已初虧- -06:29:04- 05- -07:30:16- 096 17 0.634 ....

東鄉 5:57日出帶食已初虧- -06:28:42- 05- -07:29:59- 095 17 0.639 ....

迭部 6: 1日出帶食已初虧- -06:26:25- 04- -07:28:06- 094 16 0.668 ....

和政 5:58日出帶食已初虧- -06:28:17- 05- -07:29:39- 095 17 0.644 ....

卓尼 5:59日出帶食已初虧- -06:27:05- 04- -07:28:46- 094 16 0.660 ....

蘭州 5:55日出帶食已初虧- -06:29:08- 05- -07:30:29- 096 17 0.635 ....

廣河 5:57日出帶食已初虧- -06:28:15- 05- -07:29:45- 095 17 0.646 ....

康樂 5:57日出帶食已初虧- -06:27:57- 05- -07:29:32- 095 17 0.649 ....

臨洮 5:56日出帶食已初虧- -06:28:03- 05- -07:29:44- 095 17 0.649 ....

皋蘭 5:54日出帶食已初虧- -06:29:20- 06- -07:30:50- 096 18 0.633 ....

榆中 5:54日出帶食已初虧- -06:28:40- 06- -07:30:20- 095 17 0.642 ....

岷縣 5:58日出帶食已初虧- -06:26:42- 05- -07:28:42- 094 17 0.667 ....

白銀 5:52日出帶食已初虧- -06:29:34- 06- -07:31:10- 096 18 0.632 ....

景泰 5:50日出帶食已初虧- -06:30:23- 06- -07:31:50- 097 18 0.622 ....

渭源 5:55日出帶食已初虧- -06:27:33- 05- -07:29:31- 094 17 0.657 ....

宕昌 5:57日出帶食已初虧- -06:26:05- 05- -07:28:20- 093 17 0.676 ....

舟曲 5:58日出帶食已初虧- -06:25:43- 04- -07:28:03- 093 17 0.681 ....

漳縣 5:55日出帶食已初虧- -06:27:04- 05- -07:29:14- 094 17 0.663 ....

定西 5:53日出帶食已初虧- -06:28:00- 06- -07:30:06- 094 18 0.652 ....

隴西 5:54日出帶食已初虧- -06:27:17- 05- -07:29:30- 094 18 0.661 ....

文縣 5:58日出帶食已初虧- -06:24:34- 04- -07:27:12- 092 17 0.697 ....

靖遠 5:50日出帶食已初虧- -06:29:27- 06- -07:31:20- 096 18 0.635 ....

武山 5:54日出帶食已初虧- -06:26:50- 05- -07:29:15- 093 18 0.668 ....

武都 5:56日出帶食已初虧- -06:25:02- 05- -07:27:45- 092 17 0.692 ....

會寧 5:51日出帶食已初虧- -06:28:08- 06- -07:30:26- 094 18 0.652 ....

禮縣 5:54日出帶食已初虧- -06:26:02- 05- -07:28:44- 093 18 0.679 ....

通渭 5:51日出帶食已初虧- -06:27:23- 06- -07:29:55- 094 18 0.662 ....

西和 5:54日出帶食已初虧- -06:25:45- 05- -07:28:34- 092 18 0.683 ....

甘谷 5:52日出帶食已初虧- -06:26:43- 06- -07:29:24- 093 18 0.671 ....

康縣 5:54日出帶食已初虧- -06:24:43- 05- -07:27:50- 091 18 0.698 ....

秦安 5:50日出帶食已初虧- -06:26:49- 06- -07:29:40- 093 18 0.671 ....

天水 5:51日出帶食已初虧- -06:26:24- 06- -07:29:21- 093 18 0.676 ....

靜寧 5:48日出帶食已初虧- -06:27:42- 06- -07:30:27- 094 19 0.660 ....

成縣 5:52日出帶食已初虧- -06:25:16- 05- -07:28:22- 092 18 0.691 ....

清水 5:49日出帶食已初虧- -06:26:31- 06- -07:29:37- 093 19 0.676 ....

徽縣 5:51日出帶食已初虧- -06:25:11- 06- -07:28:30- 092 18 0.694 ....

張家川 5:48日出帶食已初虧- -06:26:51- 07- -07:30:00- 093 19 0.673 ...

兩當 5:50日出帶食已初虧- -06:25:23- 06- -07:28:44- 092 18 0.692 ....

莊浪 5:47日出帶食已初虧- -06:27:00- 07- -07:30:12- 093 19 0.672 ....

華亭 5:46日出帶食已初虧- -06:26:57- 07- -07:30:19- 093 19 0.674 ....

平涼 5:44日出帶食已初虧- -06:27:30- 07- -07:30:49- 093 20 0.667 ....

崇信 5:44日出帶食已初虧- -06:27:04- 07- -07:30:39- 093 20 0.674 ....

鎮原 5:42日出帶食已初虧- -06:27:34- 08- -07:31:10- 093 20 0.669 ....

環縣 5:40日出帶食已初虧- -06:28:58- 08- -07:32:22- 094 21 0.652 ....

涇川 5:42日出帶食已初虧- -06:27:02- 08- -07:30:48- 093 20 0.676 ....

靈臺 5:42日出帶食已初虧- -06:26:36- 08- -07:30:34- 092 20 0.682 ....

西峰 5:40日出帶食已初虧- -06:27:34- 08- -07:31:25- 093 21 0.671 ....

慶陽 5:39日出帶食已初虧- -06:27:54- 08- -07:31:50- 093 21 0.668 ....

寧縣 5:40日出帶食已初虧- -06:27:08- 08- -07:31:13- 093 21 0.677 ....

華池 5:37日出帶食已初虧- -06:28:32- 09- -07:32:25- 094 21 0.661 ....

合水 5:38日出帶食已初虧- -06:27:33- 08- -07:31:41- 093 21 0.673 ....

正寧 5:38日出帶食已初虧- -06:27:01- 08- -07:31:23- 092 21 0.681 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org