以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各市縣可見日環食,各地依經度序排列
各地 初 虧 環食始 食 甚 環食終 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 P 高度 食分 環食長度(秒)
雷州 6: 0日出帶食已初虧- -06:06:18- 284- -06:08:14- 01- -06:10:10- 047- -07:13:45- 073 15 0.931 231.9
徐聞 6: 1日出帶食已初虧- -06:06:30- 316- -06:07:35- 01- -06:08:40- 015- -07:13:00- 072 15 0.931 130.5
遂溪 5:59日出帶食已初虧- -06:06:31- 268- -06:08:40- 01- -06:10:49- 062- -07:14:22- 074 16 0.931 257.5
廉江 5:58日出帶食已初虧- -06:06:43- 260- -06:08:55- 01- -06:11:06- 071- -07:14:40- 074 16 0.931 263.2
湛江 5:58日出帶食已初虧- -06:06:22- 278- -06:08:24- 01- -06:10:27- 053- -07:14:07- 073 16 0.931 244.2
化州 5:57日出帶食已初虧- -06:06:39- 263- -06:08:50- 02- -06:11:01- 067- -07:14:45- 074 16 0.931 261.7
吳川 5:56日出帶食已初虧- -06:06:29- 272- -06:08:35- 02- -06:10:42- 058- -07:14:32- 074 16 0.931 253.0
高州 5:55日出帶食已初虧- -06:06:52- 256- -06:09:04- 02- -06:11:17- 074- -07:15:09- 074 17 0.931 264.6
茂名 5:56日出帶食已初虧- -06:06:36- 267- -06:08:45- 02- -06:10:55- 064- -07:14:49- 074 17 0.931 259.2
信宜 5:54日出帶食已初虧- -06:07:22- 242- -06:09:31- 02- -06:11:40- 089- -07:15:44- 075 17 0.932 257.5
電白 5:55日出帶食已初虧- -06:06:28- 274- -06:08:33- 02- -06:10:39- 056- -07:14:38- 073 17 0.931 250.7
封開 5:50日出帶食已初虧- -06:09:02- 207- -06:10:31- 03- -06:12:00- 123- -07:17:11- 076 18 0.932 177.7
鬱南 5:50日出帶食已初虧- -06:08:39- 215- -06:10:20- 03- -06:12:02- 115- -07:16:59- 075 18 0.932 202.9
羅定 5:51日出帶食已初虧- -06:07:41- 236- -06:09:46- 03- -06:11:52- 095- -07:16:22- 075 18 0.932 250.3
陽西 5:52日出帶食已初虧- -06:06:31- 275- -06:08:35- 03- -06:10:40- 055- -07:15:01- 073 17 0.932 249.3
德慶 5:49日出帶食已初虧- -06:08:15- 224- -06:10:09- 04- -06:12:02- 106- -07:16:55- 075 18 0.932 226.9
陽春 5:51日出帶食已初虧- -06:06:50- 260- -06:09:03- 03- -06:11:15- 070- -07:15:39- 074 18 0.932 264.3
陽江 5:51日出帶食已初虧- -06:06:33- 275- -06:08:37- 03- -06:10:42- 055- -07:15:14- 073 18 0.932 249.1
雲安 5:49日出帶食已初虧- -06:07:57- 231- -06:09:59- 04- -06:12:00- 099- -07:16:51- 075 18 0.932 243.1
雲浮 5:49日出帶食已初虧- -06:07:43- 237- -06:09:49- 04- -06:11:55- 094- -07:16:41- 075 18 0.932 252.1
懷集 5:46日出帶食已初虧- -06:09:56- 191- -06:10:55- 04- -06:11:54- 139- -07:18:01- 076 19 0.932 117.9
新興 5:48日出帶食已初虧- -06:07:18- 248- -06:09:30- 04- -06:11:42- 082- -07:16:25- 074 18 0.932 264.0
恩平 5:49日出帶食已初虧- -06:06:43- 268- -06:08:53- 03- -06:11:03- 062- -07:15:45- 074 18 0.932 259.2
高要 5:47日出帶食已初虧- -06:07:34- 242- -06:09:43- 04- -06:11:53- 088- -07:16:48- 074 19 0.932 259.0
廣寧 5:46日出帶食已初虧- -06:08:53- 213- -06:10:32- 04- -06:12:11- 117- -07:17:44- 075 19 0.932 198.4
肇慶 5:47日出帶食已初虧- -06:07:42- 238- -06:09:50- 04- -06:11:57- 092- -07:16:56- 075 19 0.932 255.2
四會 5:45日出帶食已初虧- -06:08:04- 231- -06:10:06- 04- -06:12:07- 099- -07:17:22- 075 19 0.932 243.6
開平 5:47日出帶食已初虧- -06:06:52- 265- -06:09:03- 04- -06:11:14- 065- -07:16:12- 074 19 0.932 262.5
台山 5:47日出帶食已初虧- -06:06:42- 272- -06:08:49- 04- -06:10:56- 057- -07:15:56- 073 19 0.932 254.2
高明 5:46日出帶食已初虧- -06:07:19- 250- -06:09:32- 04- -06:11:45- 080- -07:16:48- 074 19 0.932 265.7
三水 5:45日出帶食已初虧- -06:07:42- 240- -06:09:51- 04- -06:12:00- 089- -07:17:12- 074 19 0.932 258.2
鶴山 5:45日出帶食已初虧- -06:07:08- 256- -06:09:22- 04- -06:11:35- 074- -07:16:40- 074 19 0.932 266.7
清遠 5:43日出帶食已初虧- -06:08:37- 221- -06:10:27- 05- -06:12:18- 109- -07:17:58- 075 20 0.932 220.8
新會 5:45日出帶食已初虧- -06:06:53- 266- -06:09:03- 04- -06:11:14- 064- -07:16:21- 074 19 0.932 261.6
江門 5:45日出帶食已初虧- -06:06:56- 264- -06:09:07- 04- -06:11:19- 065- -07:16:27- 074 19 0.932 263.1
佛山 5:44日出帶食已初虧- -06:07:25- 249- -06:09:38- 05- -06:11:50- 081- -07:17:04- 074 19 0.932 265.3
斗門 5:45日出帶食已初虧- -06:06:38- 283- -06:08:36- 04- -06:10:34- 047- -07:15:55- 073 19 0.932 235.7
廣州 5:44日出帶食已初虧- -06:07:29- 248- -06:09:42- 05- -06:11:54- 082- -07:17:13- 074 20 0.932 264.8
順德 5:44日出帶食已初虧- -06:07:08- 258- -06:09:21- 05- -06:11:35- 072- -07:16:50- 074 19 0.932 266.6
番禺 5:43日出帶食已初虧- -06:07:13- 256- -06:09:27- 05- -06:11:40- 074- -07:17:00- 074 20 0.932 267.1
中山 5:44日出帶食已初虧- -06:06:50- 271- -06:08:59- 04- -06:11:08- 059- -07:16:27- 073 19 0.932 257.2
英德 5:41日出帶食已初虧- -06:09:27- 206- -06:10:55- 05- -06:12:22- 124- -07:18:43- 075 20 0.932 174.6
黃埔 5:43日出帶食已初虧- -06:07:24- 251- -06:09:37- 05- -06:11:51- 079- -07:17:15- 074 20 0.932 266.6
佛岡 5:41日出帶食已初虧- -06:08:39- 222- -06:10:31- 05- -06:12:24- 108- -07:18:20- 075 20 0.932 225.2
從化 5:42日出帶食已初虧- -06:07:56- 238- -06:10:04- 05- -06:12:12- 092- -07:17:49- 074 20 0.932 255.6
珠海 5:44日出帶食已初虧- -06:06:41- 284- -06:08:37- 04- -06:10:34- 045- -07:16:08- 073 19 0.932 232.7
東莞 5:42日出帶食已初虧- -06:07:15- 257- -06:09:29- 05- -06:11:43- 072- -07:17:16- 074 20 0.932 267.3
增城 5:41日出帶食已初虧- -06:07:32- 249- -06:09:45- 05- -06:11:59- 080- -07:17:38- 074 20 0.932 266.4
寶安 5:42日出帶食已初虧- -06:06:50- 277- -06:08:54- 05- -06:10:59- 053- -07:16:39- 073 20 0.932 248.4
深圳 5:41日出帶食已初虧- -06:06:49- 282- -06:08:48- 05- -06:10:48- 048- -07:16:40- 073 20 0.932 238.6
翁源 5:38日出帶食已初虧- -06:09:18- 212- -06:10:57- 06- -06:12:35- 118- -07:19:10- 075 21 0.932 197.0
新豐 5:38日出帶食已初虧- -06:08:37- 226- -06:10:35- 06- -06:12:33- 103- -07:18:48- 075 21 0.932 235.4
曲江 5:37日出帶食已初虧- -06:10:12- 195- -06:11:20- 06- -06:12:28- 134- -07:19:39- 076 21 0.933 136.4
龍門 5:39日出帶食已初虧- -06:08:01- 240- -06:10:10- 06- -06:12:20- 090- -07:18:21- 074 21 0.932 258.9
博羅 5:39日出帶食已初虧- -06:07:16- 261- -06:09:29- 06- -06:11:42- 068- -07:17:35- 074 21 0.932 266.5
惠州 5:39日出帶食已初虧- -06:07:11- 265- -06:09:23- 06- -06:11:35- 064- -07:17:31- 073 21 0.932 263.7
惠陽 5:39日出帶食已初虧- -06:06:57- 278- -06:09:01- 06- -06:11:04- 052- -07:17:07- 073 21 0.932 246.9
連平 5:36日出帶食已初虧- -06:09:07- 218- -06:10:54- 06- -06:12:41- 112- -07:19:20- 075 21 0.933 213.9
河源 5:37日出帶食已初虧- -06:07:51- 247- -06:10:04- 06- -06:12:17- 083- -07:18:29- 074 21 0.933 265.8
惠東 5:38日出帶食已初虧- -06:07:04- 275- -06:09:10- 06- -06:11:16- 055- -07:17:27- 073 21 0.932 252.5
東源 5:36日出帶食已初虧- -06:07:57- 245- -06:10:09- 06- -06:12:21- 085- -07:18:38- 074 21 0.933 264.6
和平 5:34日出帶食已初虧- -06:08:59- 223- -06:10:53- 07- -06:12:47- 107- -07:19:34- 075 22 0.933 228.2
紫金 5:35日出帶食已初虧- -06:07:37- 257- -06:09:52- 07- -06:12:06- 073- -07:18:32- 074 22 0.933 268.9
龍川 5:34日出帶食已初虧- -06:08:13- 242- -06:10:24- 07- -06:12:35- 088- -07:19:12- 074 22 0.933 262.3
海豐 5:35日出帶食已初虧- -06:07:05- 285- -06:09:02- 06- -06:10:58- 044- -07:17:39- 073 21 0.933 232.5
汕尾 5:36日出帶食已初虧- -06:07:03- 295- -06:08:46- 06- -06:10:29- 034- -07:17:20- 072 21 0.933 205.3
五華 5:33日出帶食已初虧- -06:07:57- 251- -06:10:11- 07- -06:12:26- 078- -07:19:09- 074 22 0.933 269.0
陸河 5:34日出帶食已初虧- -06:07:16- 277- -06:09:20- 07- -06:11:25- 052- -07:18:12- 073 22 0.933 248.5
興寧 5:32日出帶食已初虧- -06:08:08- 247- -06:10:22- 07- -06:12:35- 082- -07:19:26- 074 23 0.933 267.5
陸豐 5:34日出帶食已初虧- -06:07:11- 295- -06:08:54- 07- -06:10:37- 034- -07:17:45- 072 22 0.933 205.8
揭西 5:33日出帶食已初虧- -06:07:22- 275- -06:09:28- 07- -06:11:34- 054- -07:18:27- 073 22 0.933 252.5
平遠 5:30日出帶食已初虧- -06:08:45- 234- -06:10:51- 08- -06:12:57- 095- -07:20:05- 074 23 0.933 252.7
梅州 5:30日出帶食已初虧- -06:08:16- 247- -06:10:30- 08- -06:12:44- 082- -07:19:49- 074 23 0.933 267.8
普寧 5:32日出帶食已初虧- -06:07:19- 286- -06:09:15- 07- -06:11:10- 043- -07:18:22- 073 22 0.933 230.4
豐順 5:31日出帶食已初虧- -06:07:37- 268- -06:09:48- 07- -06:12:00- 061- -07:19:03- 073 23 0.933 262.9
蕉嶺 5:29日出帶食已初虧- -06:08:48- 235- -06:10:55- 08- -06:13:02- 094- -07:20:21- 074 23 0.933 254.2
惠來 5:32日出帶食已初虧- -06:07:21- 301- -06:08:54- 07- -06:10:26- 028- -07:18:02- 072 22 0.933 185.2
揭陽 5:30日出帶食已初虧- -06:07:27- 280- -06:09:29- 08- -06:11:31- 049- -07:18:47- 073 23 0.933 244.4
揭東 5:30日出帶食已初虧- -06:07:29- 280- -06:09:31- 08- -06:11:33- 049- -07:18:51- 073 23 0.933 244.8
潮陽 5:30日出帶食已初虧- -06:07:26- 297- -06:09:06- 08- -06:10:46- 032- -07:18:27- 072 23 0.933 200.5
潮州 5:29日出帶食已初虧- -06:07:33- 279- -06:09:36- 08- -06:11:39- 050- -07:19:05- 073 23 0.933 245.7
汕頭 5:29日出帶食已初虧- -06:07:27- 294- -06:09:12- 08- -06:10:57- 035- -07:18:38- 072 23 0.933 210.1
大埔 5:27日出帶食已初虧- -06:08:08- 256- -06:10:24- 08- -06:12:39- 073- -07:20:04- 074 24 0.933 270.7
澄海 5:29日出帶食已初虧- -06:07:30- 290- -06:09:20- 08- -06:11:10- 039- -07:18:51- 072 23 0.933 219.9
饒平 5:27日出帶食已初虧- -06:07:37- 285- -06:09:34- 08- -06:11:30- 044- -07:19:15- 072 24 0.933 233.3
南澳 5:28日出帶食已初虧- -06:07:35- 297- -06:09:15- 08- -06:10:55- 032- -07:18:53- 072 23 0.933 200.5
以下各縣見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
連山 5:46日出帶食已初虧- -06:11:49- 05- -07:18:55- 077 19 0.919 ....
連南 5:44日出帶食已初虧- -06:11:52- 05- -07:19:08- 077 20 0.919 ....
連州 5:44日出帶食已初虧- -06:11:54- 05- -07:19:13- 077 20 0.919 ....
陽山 5:44日出帶食已初虧- -06:11:28- 05- -07:18:53- 076 20 0.927 ....
乳源 5:40日出帶食已初虧- -06:11:39- 06- -07:19:28- 076 20 0.927 ....
樂昌 5:39日出帶食已初虧- -06:12:05- 06- -07:19:59- 077 21 0.920 ....
韶關 5:39日出帶食已初虧- -06:11:37- 06- -07:19:36- 076 21 0.929 ....
仁化 5:38日出帶食已初虧- -06:11:57- 06- -07:20:04- 076 21 0.924 ....
始興 5:37日出帶食已初虧- -06:11:41- 06- -07:19:58- 076 21 0.930 ....
南雄 5:36日出帶食已初虧- -06:11:51- 07- -07:20:17- 076 22 0.929 ....
「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org