2012年5月21日福建各地見日環食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各市縣可見日環食,各地依緯度序排列

各地  初 虧      環食始     食 甚     環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度   時 分 秒 P   時 分 秒 高度  時 分 秒 P  時 分 秒 P 高度 食分 環食長度(秒)

福鼎 05:10:24- 253 00- -06:12:59- 191- -06:14:01- 13- -06:15:02- 138- -07:26:18- 075 29 0.934 122.7

柘榮 05:10:26- 253 -1- -06:13:03- 186- -06:13:54- 13- -06:14:46- 142- -07:26:00- 075 28 0.934 102.9

福安 5:11日出帶食已初虧- -06:12:50- 188- -06:13:44- 12- -06:14:38- 141- -07:25:38- 075 28 0.934 108.5

屏南 5:14日出帶食已初虧- -06:12:59- 177- -06:13:30- 12- -06:14:01- 151- -07:24:58- 075 27 0.934 61.9

霞浦 05:09:59- 254 -1- -06:11:47- 211- -06:13:27- 13- -06:15:06- 118- -07:25:33- 075 28 0.934 198.8

寧德 5:12日出帶食已初虧- -06:11:26- 212- -06:13:07- 12- -06:14:49- 116- -07:24:53- 075 28 0.934 203.8

古田 5:15日出帶食已初虧- -06:11:52- 197- -06:13:05- 11- -06:14:18- 132- -07:24:21- 075 27 0.934 146.1

羅源 5:12日出帶食已初虧- -06:11:00- 221- -06:12:54- 12- -06:14:48- 108- -07:24:39- 074 28 0.934 228.1

沙縣 5:19日出帶食已初虧- -06:12:42- 170- -06:12:56- 10- -06:13:09- 159- -07:23:35- 076 26 0.934 27.0

閩清 5:15日出帶食已初虧- -06:10:46- 218- -06:12:36- 11- -06:14:27- 110- -07:23:54- 075 27 0.934 221.0

三明 5:20日出帶食已初虧- -06:11:56- 185- -06:12:44- 10- -06:13:32- 144- -07:23:15- 075 25 0.933 95.6

連江 5:13日出帶食已初虧- -06:10:24- 232- -06:12:31- 12- -06:14:38- 097- -07:24:13- 074 27 0.934 253.4

尤溪 5:18日出帶食已初虧- -06:11:02- 207- -06:12:35- 11- -06:14:07- 122- -07:23:27- 075 26 0.934 184.7

閩侯 5:14日出帶食已初虧- -06:10:29- 226- -06:12:30- 11- -06:14:30- 103- -07:23:57- 074 27 0.934 241.2

福州 5:14日出帶食已初虧- -06:10:14- 233- -06:12:21- 11- -06:14:29- 096- -07:23:53- 074 27 0.934 255.2

永安 5:22日出帶食已初虧- -06:11:14- 197- -06:12:26- 10- -06:13:38- 132- -07:22:46- 075 25 0.933 144.2

長樂 5:13日出帶食已初虧- -06:09:59- 240- -06:12:12- 12- -06:14:25- 088- -07:23:51- 074 27 0.934 266.2

永泰 5:16日出帶食已初虧- -06:10:00- 234- -06:12:08- 11- -06:14:16- 095- -07:23:24- 074 27 0.934 256.1

福清 5:14日出帶食已初虧- -06:09:37- 247- -06:11:53- 11- -06:14:09- 081- -07:23:23- 074 27 0.934 271.8

大田 5:20日出帶食已初虧- -06:10:06- 222- -06:12:00- 10- -06:13:55- 107- -07:22:35- 075 25 0.933 229.3

連城 5:25日出帶食已初虧- -06:10:53- 198- -06:12:09- 09- -06:13:24- 131- -07:22:05- 075 24 0.933 150.4

平潭 5:13日出帶食已初虧- -06:09:20- 261- -06:11:37- 12- -06:13:53- 068- -07:23:20- 073 27 0.934 272.7

德化 5:19日出帶食已初虧- -06:09:32- 237- -06:11:42- 10- -06:13:52- 092- -07:22:29- 074 26 0.934 259.8

莆田 5:16日出帶食已初虧- -06:09:17- 251- -06:11:33- 11- -06:13:50- 077- -07:22:48- 073 26 0.934 273.1

仙遊 5:18日出帶食已初虧- -06:09:13- 249- -06:11:29- 11- -06:13:45- 080- -07:22:30- 074 26 0.934 271.9

永春 5:19日出帶食已初虧- -06:09:15- 244- -06:11:29- 10- -06:13:43- 085- -07:22:15- 074 26 0.934 268.0

漳平 5:23日出帶食已初虧- -06:09:28- 231- -06:11:32- 09- -06:13:37- 098- -07:21:48- 074 25 0.933 248.9

武平 5:29日出帶食已初虧- -06:09:44- 216- -06:11:29- 08- -06:13:14- 114- -07:20:56- 075 23 0.933 210.0

龍岩 5:25日出帶食已初虧- -06:09:15- 232- -06:11:20- 09- -06:13:25- 097- -07:21:19- 074 24 0.933 250.5

上杭 5:27日出帶食已初虧- -06:09:26- 223- -06:11:22- 08- -06:13:18- 106- -07:20:59- 075 24 0.933 231.4

安溪 5:20日出帶食已初虧- -06:08:51- 253- -06:11:07- 10- -06:13:23- 076- -07:21:47- 073 25 0.933 272.4

華安 5:23日出帶食已初虧- -06:08:58- 243- -06:11:11- 09- -06:13:24- 086- -07:21:27- 074 25 0.933 266.0

惠安 5:18日出帶食已初虧- -06:08:47- 263- -06:11:02- 10- -06:13:17- 066- -07:22:03- 073 26 0.934 270.3

南安 5:20日出帶食已初虧- -06:08:42- 259- -06:10:58- 10- -06:13:14- 069- -07:21:44- 073 26 0.933 271.7

泉州 5:19日出帶食已初虧- -06:08:40- 264- -06:10:54- 10- -06:13:09- 065- -07:21:47- 073 26 0.934 269.3

晉江 5:19日出帶食已初虧- -06:08:34- 267- -06:10:47- 10- -06:13:00- 062- -07:21:37- 073 26 0.933 266.1

同安 5:21日出帶食已初虧- -06:08:29- 263- -06:10:43- 10- -06:12:58- 066- -07:21:17- 073 25 0.933 269.2

永定 5:27日出帶食已初虧- -06:08:42- 242- -06:10:54- 09- -06:13:06- 087- -07:20:38- 074 24 0.933 264.0

長泰 5:23日出帶食已初虧- -06:08:22- 261- -06:10:37- 09- -06:12:52- 067- -07:20:56- 073 25 0.933 269.9

南靖 5:24日出帶食已初虧- -06:08:17- 259- -06:10:33- 09- -06:12:48- 070- -07:20:37- 073 24 0.933 270.7

漳州 5:23日出帶食已初虧- -06:08:16- 264- -06:10:30- 09- -06:12:44- 065- -07:20:45- 073 25 0.933 268.4

龍海 5:23日出帶食已初虧- -06:08:12- 268- -06:10:24- 09- -06:12:36- 060- -07:20:43- 073 25 0.933 264.0

廈門 5:22日出帶食已初虧- -06:08:13- 273- -06:10:22- 09- -06:12:31- 056- -07:20:50- 073 25 0.933 258.0

金門 5:21日出帶食已初虧- -06:08:14- 278- -06:10:19- 10- -06:12:24- 051- -07:20:55- 073 25 0.933 250.3

平和 5:25日出帶食已初虧- -06:08:08- 264- -06:10:22- 09- -06:12:36- 065- -07:20:23- 073 24 0.933 267.9

漳浦 5:24日出帶食已初虧- -06:07:56- 278- -06:10:00- 09- -06:12:05- 051- -07:20:08- 073 24 0.933 248.7

雲霄 5:26日出帶食已初虧- -06:07:48- 279- -06:09:52- 09- -06:11:55- 050- -07:19:48- 073 24 0.933 246.9

詔安 5:27日出帶食已初虧- -06:07:40- 287- -06:09:34- 08- -06:11:29- 042- -07:19:22- 072 24 0.933 229.4

東山 5:26日出帶食已初虧- -06:07:44- 292- -06:09:31- 08- -06:11:18- 037- -07:19:26- 072 24 0.933 214.5

以下各縣見日偏食

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

浦城 5:13日出帶食已初虧- -06:14:55- 12- -07:26:14- 077 27 0.910 ....

崇安 5:16日出帶食已初虧- -06:14:43- 11- -07:25:42- 077 27 0.908 ....

光澤 5:19日出帶食已初虧- -06:14:30- 11- -07:25:01- 077 26 0.907 ....

松溪 5:13日出帶食已初虧- -06:14:22- 12- -07:25:48- 076 27 0.920 ....

壽寧 05:10:53- 253 -1- -06:14:13- 12- -07:26:05- 076 28 0.928 ....

政和 5:13日出帶食已初虧- -06:14:08- 12- -07:25:35- 076 27 0.924 ....

建陽 5:16日出帶食已初虧- -06:14:09- 11- -07:25:08- 076 27 0.918 ....

邵武 5:19日出帶食已初虧- -06:14:12- 11- -07:24:48- 077 26 0.912 ....

周寧 5:12日出帶食已初虧- -06:13:45- 12- -07:25:28- 075 28 0.934 ....

建甌 5:16日出帶食已初虧- -06:13:45- 11- -07:24:49- 076 27 0.925 ....

泰寧 5:21日出帶食已初虧- -06:13:40- 10- -07:24:00- 077 25 0.918 ....

建寧 5:22日出帶食已初虧- -06:13:37- 10- -07:23:45- 077 25 0.916 ....

順昌 5:18日出帶食已初虧- -06:13:29- 11- -07:24:13- 076 26 0.926 ....

將樂 5:20日出帶食已初虧- -06:13:24- 10- -07:23:55- 076 26 0.924 ....

南平 5:17日出帶食已初虧- -06:13:12- 11- -07:24:08- 076 26 0.933 ....

明溪 5:22日出帶食已初虧- -06:12:57- 10- -07:23:15- 076 25 0.929 ....

寧化 5:24日出帶食已初虧- -06:12:54- 09- -07:22:51- 076 25 0.926 ....

清流 5:24日出帶食已初虧- -06:12:45- 09- -07:22:46- 076 25 0.930 ....

長汀 5:26日出帶食已初虧- -06:12:23- 09- -07:22:05- 076 24 0.932 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org