2012年5月21日日環食重慶各地見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

以下各縣見日偏食 各地依部首序排列

各地  初 虧     食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

南川 5:57日出帶食已初虧- -06:18:51- 04- -07:23:21- 086 17 0.787 ....

合川 5:58日出帶食已初虧- -06:20:10- 03- -07:24:08- 087 17 0.765 ....

城口 5:45日出帶食已初虧- -06:22:02- 06- -07:27:09- 088 20 0.747 ....

墊江 5:53日出帶食已初虧- -06:20:14- 05- -07:24:49- 087 18 0.767 ....

大足 6: 1日出帶食已初虧- -06:19:59- 03- -07:23:40- 087 16 0.766 ....

奉節 5:43日出帶食已初虧- -06:20:36- 07- -07:26:21- 086 20 0.771 ....

巫山 5:42日出帶食已初虧- -06:20:34- 07- -07:26:31- 086 20 0.773 ....

巫溪 5:42日出帶食已初虧- -06:21:03- 07- -07:26:49- 087 20 0.765 ....

巴縣 5:59日出帶食已初虧- -06:19:11- 03- -07:23:21- 086 17 0.780 ....

彭水 5:52日出帶食已初虧- -06:18:41- 04- -07:23:46- 085 18 0.793 ....

忠縣 5:51日出帶食已初虧- -06:20:01- 05- -07:24:57- 086 18 0.773 ....

梁平 5:51日出帶食已初虧- -06:20:34- 05- -07:25:19- 087 18 0.764 ....

榮昌 6: 2日出帶食已初虧- -06:19:39- 03- -07:23:18- 087 16 0.771 ....

武隆 5:54日出帶食已初虧- -06:18:52- 04- -07:23:42- 085 18 0.789 ....

永川 6: 1日出帶食已初虧- -06:19:30- 03- -07:23:19- 087 16 0.774 ....

江北 5:57日出帶食已初虧- -06:19:43- 04- -07:23:55- 087 17 0.773 ....

江津 5:60日出帶食已初虧- -06:19:16- 03- -07:23:17- 086 16 0.779 ....

涪陵 5:55日出帶食已初虧- -06:19:28- 04- -07:24:04- 086 18 0.779 ....

潼南 5:60日出帶食已初虧- -06:20:33- 03- -07:24:15- 088 16 0.758 ....

璧山 5:59日出帶食已初虧- -06:19:41- 03- -07:23:40- 087 16 0.772 ....

石砫 5:51日出帶食已初虧- -06:19:36- 05- -07:24:36- 086 18 0.779 ....

秀山 5:51日出帶食已初虧- -06:17:22- 05- -07:22:57- 084 18 0.816 ....

綦江 5:59日出帶食已初虧- -06:18:50- 03- -07:23:05- 086 17 0.786 ....

萬縣 5:48日出帶食已初虧- -06:20:36- 06- -07:25:41- 087 19 0.766 ....

酆都 5:53日出帶食已初虧- -06:19:34- 04- -07:24:21- 086 18 0.778 ....

酉陽 5:51日出帶食已初虧- -06:17:56- 05- -07:23:23- 084 18 0.807 ....

重慶 5:58日出帶食已初虧- -06:19:31- 03- -07:23:40- 086 17 0.775 ....

銅梁 5:59日出帶食已初虧- -06:20:03- 03- -07:23:55- 087 16 0.766 ....

長壽 5:55日出帶食已初虧- -06:19:41- 04- -07:24:07- 086 17 0.775 ....

開縣 5:47日出帶食已初虧- -06:21:05- 06- -07:26:10- 087 19 0.759 ....

雲陽 5:46日出帶食已初虧- -06:20:39- 06- -07:26:02- 087 19 0.767 ....

黔江 5:49日出帶食已初虧- -06:18:49- 05- -07:24:14- 085 19 0.793 ....

「海峽之夜」網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org