2010年1月15日日環食雲南各縣市見食詳情

雲南日環食地圖

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

昆明 15 12 03 240 36- -16 46 49 22- -18 06 37 057 06 0.904 ....

安寧 15 11 33 240 37- -16 46 34 22- -18 06 33 057 07 0.904 ....

呈貢 15 12 10 241 36- -16 46 51 22- -18 06 36 057 06 0.899 ....

晉寧 15 11 37 241 37- -16 46 35 22- -18 06 31 056 07 0.897 ....

宜良 15 12 50 241 36- -16 47 10 21- -18 06 39 056 06 0.894 ....

嵩明 15 12 53 240 36- -16 47 12 21- -18 06 44 057 06 0.905 ....

石林 15 12 56 241 36- -16 47 12 21- -18 06 37 056 06 0.889 ....

尋甸 15 13 23 240 35- -16 47 27 21- -18 06 49 057 06 0.908 ....

曲靖 15 14 21 241 35- -16 47 53 20- -18 06 52 057 05 0.898 ....

馬龍 15 13 57 241 35- -16 47 42 21- -18 06 50 057 05 0.900 ....

沾益 15 14 29 241 35- -16 47 57 20- -18 06 54 057 05 0.901 ....

富源 15 15 19 241 35- -16 48 20 20- -18 06 57 057 05 0.896 ....

羅平 15 15 05 242 35- -16 48 10 20- -18 06 46 055 05 0.876 ....

師宗 15 14 25 242 36- -16 47 53 21- -18 06 43 056 05 0.879 ....

陸良 15 13 53 241 36- -16 47 39 21- -18 06 44 056 06 0.889 ....

玉溪 15 11 20 241 37- -16 46 26 22- -18 06 25 056 07 0.890 ....

江川 15 11 53 241 37- -16 46 41 22- -18 06 27 056 07 0.885 ....

澄江 15 12 16 241 36- -16 46 53 22- -18 06 34 056 06 0.892 ....

通海 15 11 39 242 37- -16 46 33 22- -18 06 23 055 07 0.881 ....

華寧 15 12 02 242 37- -16 46 44 22- -18 06 25 055 07 0.881 ....

易門 15 10 45 240 37- -16 46 11 22- -18 06 26 057 07 0.903 ....

峨山 15 11 01 241 37- -16 46 16 22- -18 06 21 056 07 0.888 ....

新平 15 10 03 241 38- -16 45 49 23- -18 06 15 056 07 0.893 ....

元江 15 09 49 241 38- -16 45 39 23- -18 06 05 055 08 0.880 ....

思茅 15 07 09 241 40- -16 44 19 25- -18 05 37 055 09 0.877 ....

普洱 15 07 29 241 39- -16 44 30 24- -18 05 45 055 09 0.883 ....

墨江 15 09 06 241 39- -16 45 18 24- -18 05 59 055 08 0.881 ....

景谷 15 07 01 240 39- -16 44 20 24- -18 05 49 056 09 0.898 ....

鎮沅 15 07 52 240 39- -16 44 46 24- -18 05 60 056 08 0.902 ....

江城 15 08 54 243 39- -16 45 05 24- -18 05 40 054 08 0.859 ....

孟連 15 03 45 241 41- -16 42 37 26- -18 05 08 055 10 0.889 ....

瀾滄 15 04 49 241 41- -16 43 10 26- -18 05 20 055 10 0.888 ....

西盟 15 04 04 240 41- -16 42 49 26- -18 05 16 055 10 0.895 ....

雙江 15 05 13 239 40- -16 43 27 25- -18 05 38 057 10 0.911 ....

福貢 15 05 58 234 37- -16 43 38 24- -18 05 48 063 09 0.906 ....

貢山 15 06 11 233 36- -16 43 35 23- -18 05 40 064 08 0.884 ....

中甸 15 08 09 234 36- -16 44 38 22- -18 06 02 063 08 0.898 ....

德欽 15 07 08 233 36- -16 43 54 23- -18 05 37 065 08 0.870 ....

維西 15 06 53 234 37- -16 44 05 23- -18 05 56 063 08 0.906 ....

雙柏 15 09 46 240 37- -16 45 43 23- -18 06 21 057 07 0.911 ....

蒙自 15 12 35 243 37- -16 46 52 22- -18 06 11 054 07 0.854 ....

箇舊 15 12 04 243 37- -16 46 39 22- -18 06 09 054 07 0.857 ....

開遠 15 12 25 243 37- -16 46 51 22- -18 06 18 054 07 0.865 ....

綠春 15 10 13 243 38- -16 45 45 23- -18 05 55 054 08 0.861 ....

建水 15 11 31 242 38- -16 46 26 22- -18 06 13 055 07 0.868 ....

石屏 15 10 52 242 38- -16 46 09 23- -18 06 12 055 07 0.875 ....

彌勒 15 13 09 242 36- -16 47 16 21- -18 06 33 055 06 0.878 ....

瀘西 15 13 52 242 36- -16 47 36 21- -18 06 37 055 06 0.876 ....

元陽 15 11 15 243 38- -16 46 15 23- -18 06 03 054 07 0.859 ....

紅河 15 10 25 242 38- -16 45 54 23- -18 06 03 054 07 0.868 ....

金平 15 11 58 244 38- -16 46 30 23- -18 05 55 053 07 0.842 ....

河口 15 13 19 245 38- -16 47 01 22- -18 05 50 052 07 0.825 ....

屏邊 15 12 52 244 37- -16 46 55 22- -18 05 60 053 07 0.839 ....

文山 15 14 18 244 37- -16 47 37 21- -18 06 14 053 06 0.841 ....

硯山 15 14 35 244 36- -16 47 47 21- -18 06 21 053 06 0.846 ....

西疇 15 15 10 244 36- -16 48 01 21- -18 06 17 053 05 0.837 ....

麻栗坡 15 15 06 245 36- -16 47 55 21- -18 06 10 053 06 0.830 ...

馬關 15 14 28 245 37- -16 47 37 21- -18 06 05 052 06 0.830 ....

丘北 15 14 30 243 36- -16 47 49 21- -18 06 30 054 06 0.858 ....

廣南 15 16 12 244 35- -16 48 33 20- -18 06 33 054 05 0.845 ....

富寧 15 17 07 245 35- -16 48 52 20- -18 06 23 053 05 0.827 ....

景洪 15 06 15 242 41- -16 43 45 25- -18 05 14 053 10 0.861 ....

猛海 15 05 23 242 41- -16 43 20 26- -18 05 09 054 10 0.866 ....

猛腊 15 07 39 244 40- -16 44 17 25- -18 05 05 052 09 0.837 ....

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

富民 15 11 44 240 36- -16 46 02 319- -16 46 40 22- -16 47 18 -23- -18 06 38 057 06 0.911 76.1

祿勸 15 11 52 239 36- -16 44 16 291- -16 46 44 21- -16 49 12 006- -18 06 41 058 06 0.911 296.4

宣威 15 15 19 240 34- -16 48 05 325- -16 48 21 20- -16 48 37 -27- -18 07 02 058 05 0.911 31.8

會澤 15 13 53 239 35- -16 44 33 277- -16 47 41 20- -16 50 49 020- -18 06 57 059 05 0.911 376.5

保山 15 04 59 237 39- -16 39 13 233- -16 43 21 25- -16 47 28 063- -18 05 48 060 09 0.912 495.0

施甸 15 04 45 237 39- -16 39 08 245- -16 43 14 25- -16 47 21 051- -18 05 44 059 09 0.912 493.0

騰衝 15 03 32 236 39- -16 38 36 222- -16 42 36 25- -16 46 36 074- -18 05 33 060 10 0.912 479.9

龍陵 15 03 35 237 40- -16 38 30 239- -16 42 39 25- -16 46 49 057- -18 05 33 059 10 0.912 498.8

昌寧 15 05 41 238 39- -16 39 41 250- -16 43 43 24- -16 47 45 045- -18 05 53 059 09 0.912 483.3

昭通 15 15 07 239 34- -16 44 23 255- -16 48 13 19- -16 52 04 043- -18 07 05 060 04 0.910 460.6

魯甸 15 14 49 239 34- -16 44 17 257- -16 48 05 19- -16 51 54 041- -18 07 03 060 05 0.910 457.0

巧家 15 13 28 238 34- -16 43 34 253- -16 47 28 20- -16 51 22 045- -18 06 55 060 05 0.911 468.3

鹽津 15 16 22 238 33- -16 44 46 242- -16 48 45 18- -16 52 43 057- -18 07 10 061 04 0.910 477.0

大關 15 15 38 238 33- -16 44 29 246- -16 48 26 19- -16 52 23 052- -18 07 07 060 04 0.910 474.9

永善 15 15 25 237 33- -16 44 23 226- -16 48 17 19- -16 52 10 072- -18 07 04 061 04 0.910 467.5

綏江 15 16 08 237 32- -16 44 47 221- -16 48 34 18- -16 52 21 078- -18 07 06 062 04 0.910 454.1

鎮雄 15 17 11 240 33- -16 45 57 275- -16 49 10 18- -16 52 24 024- -18 07 15 059 03 0.910 387.3

彝良 15 15 51 239 33- -16 44 40 252- -16 48 33 19- -16 52 26 046- -18 07 09 060 04 0.910 465.9

威信 15 17 42 239 32- -16 45 53 267- -16 49 23 18- -16 52 54 032- -18 07 17 060 03 0.910 420.9

水富 15 16 52 238 32- -16 45 02 228- -16 48 55 18- -16 52 49 071- -18 07 10 061 03 0.910 467.6

麗江 15 08 27 236 36- -16 41 46 200- -16 44 58 23- -16 48 10 097- -18 06 16 061 07 0.911 384.1

永勝 15 09 18 236 36- -16 41 36 218- -16 45 25 22- -16 49 14 079- -18 06 25 061 07 0.911 458.2

華坪 15 10 09 237 36- -16 41 50 229- -16 45 51 22- -16 49 52 068- -18 06 32 060 07 0.911 481.9

寧蒗 15 09 54 236 36- -16 42 26 201- -16 45 40 22- -16 48 53 096- -18 06 27 062 07 0.911 387.5

景東 15 07 56 239 38- -16 42 43 297- -16 44 50 24- -16 46 57 -1- -18 06 07 057 08 0.911 254.6

臨滄 15 05 59 239 39- -16 41 57 300- -16 43 51 25- -16 45 46 -5- -18 05 48 057 09 0.912 228.6

鳳慶 15 06 10 238 39- -16 40 17 265- -16 43 58 24- -16 47 38 031- -18 05 56 058 09 0.912 441.1

雲縣 15 06 30 239 39- -16 40 53 276- -16 44 07 24- -16 47 22 020- -18 05 57 058 09 0.912 389.6

永德 15 04 28 238 40- -16 39 34 269- -16 43 06 25- -16 46 39 027- -18 05 38 058 10 0.912 425.6

鎮康 15 03 34 238 40- -16 39 10 271- -16 42 39 26- -16 46 08 025- -18 05 28 058 10 0.912 418.0

耿馬 15 04 19 239 40- -16 40 42 294- -16 43 01 26- -16 45 20 002- -18 05 32 057 10 0.912 278.0

滄源 15 03 38 239 41- -16 41 51 316- -16 42 39 26- -16 43 28 -21- -18 05 21 056 10 0.912 97.2

潞西 15 03 15 237 40- -16 38 20 241- -16 42 29 26- -16 46 38 054- -18 05 30 059 10 0.912 498.4

瑞麗 15 01 18 237 41- -16 37 18 239- -16 41 29 27- -16 45 40 056- -18 05 09 059 11 0.912 502.4

梁河 15 02 53 236 40- -16 38 13 224- -16 42 16 26- -16 46 20 071- -18 05 27 060 10 0.912 486.7

盈江 15 02 06 236 40- -16 37 53 220- -16 41 52 26- -16 45 51 076- -18 05 18 060 11 0.912 477.4

隴川 15 01 50 236 40- -16 37 36 231- -16 41 45 26- -16 45 54 064- -18 05 15 059 11 0.912 498.3

瀘水 15 05 00 236 38- -16 39 54 203- -16 43 17 24- -16 46 41 093- -18 05 46 061 09 0.912 406.9

蘭坪 15 06 32 235 37- -16 41 03 194- -16 44 01 24- -16 46 60 102- -18 05 59 061 08 0.911 357.0

大理 15 07 30 237 38- -16 40 30 240- -16 44 36 23- -16 48 42 056- -18 06 11 060 08 0.911 492.3

祥雲 15 08 05 238 37- -16 40 54 250- -16 44 54 23- -16 48 54 046- -18 06 15 059 08 0.911 480.9

賓川 15 08 22 237 37- -16 40 56 240- -16 45 01 23- -16 49 07 057- -18 06 18 060 08 0.911 491.0

彌渡 15 07 52 238 38- -16 40 50 253- -16 44 48 23- -16 48 45 044- -18 06 13 059 08 0.911 475.8

永平 15 06 02 237 38- -16 39 46 230- -16 43 52 24- -16 47 57 066- -18 05 58 060 09 0.912 490.6

雲龍 15 06 05 236 38- -16 40 06 213- -16 43 51 24- -16 47 35 083- -18 05 57 061 09 0.912 449.2

洱源 15 07 21 236 37- -16 40 36 219- -16 44 29 23- -16 48 22 078- -18 06 09 060 08 0.911 465.5

劍川 15 07 32 236 37- -16 41 09 203- -16 44 32 23- -16 47 54 093- -18 06 09 061 08 0.911 405.1

鶴慶 15 08 06 236 37- -16 41 15 209- -16 44 49 23- -16 48 24 088- -18 06 14 061 08 0.911 428.7

漾濞 15 06 59 237 38- -16 40 15 232- -16 44 20 24- -16 48 26 064- -18 06 06 060 08 0.911 491.0

南澗 15 07 41 238 38- -16 40 59 263- -16 44 43 24- -16 48 26 034- -18 06 10 058 08 0.911 447.3

巍山 15 07 25 238 38- -16 40 36 253- -16 44 34 24- -16 48 33 044- -18 06 09 059 08 0.911 476.7

楚雄 15 09 47 239 37- -16 43 12 290- -16 45 44 23- -16 48 16 007- -18 06 25 058 07 0.911 304.5

牟定 15 09 55 239 37- -16 42 38 277- -16 45 48 22- -16 48 59 020- -18 06 28 058 07 0.911 380.4

南華 15 09 19 239 37- -16 42 15 275- -16 45 31 23- -16 48 47 022- -18 06 23 058 07 0.911 392.0

姚安 15 09 28 238 37- -16 41 53 263- -16 45 35 23- -16 49 17 033- -18 06 26 059 07 0.911 443.8

大姚 15 09 42 238 37- -16 41 53 259- -16 45 41 22- -16 49 30 038- -18 06 28 059 07 0.911 456.9

永仁 15 10 38 238 36- -16 42 15 255- -16 46 08 22- -16 50 02 042- -18 06 36 059 07 0.911 467.0

元謀 15 10 51 239 36- -16 42 49 271- -16 46 15 22- -16 49 41 026- -18 06 36 058 07 0.911 411.8

武定 15 11 44 240 36- -16 44 18 292- -16 46 40 22- -16 49 03 004- -18 06 40 058 06 0.911 284.4

祿豐 15 10 51 240 37- -16 44 35 304- -16 46 15 22- -16 47 55 -7- -18 06 32 057 07 0.911 200.8

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org