2010年1月15日日環食新疆各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

烏魯木齊 15 07 00 207 24- -16 27 23 19- -17 39 38 097 11 0.406 ..

克拉瑪依 15 06 35 203 23- -16 22 34 19- -17 31 47 102 12 0.345 ..

石河子 15 06 03 205 24- -16 24 58 19- -17 36 16 099 11 0.380 ...

吐魯番 15 07 35 208 25- -16 29 26 19- -17 42 38 095 10 0.433 ...

托克遜 15 06 55 209 25- -16 29 19 19- -17 42 54 094 10 0.436 ...

鄯善 15 08 41 210 25- -16 31 16 18- -17 44 54 093 09 0.455 ....

哈密 15 12 07 212 24- -16 35 07 16- -17 48 51 090 07 0.496 ....

伊吾 15 13 39 213 23- -16 36 07 15- -17 49 25 090 06 0.502 ....

巴里坤 15 12 18 211 23- -16 34 07 16- -17 47 03 092 07 0.475 ...

庫爾勒 15 02 47 208 27- -16 26 21 21- -17 40 58 095 13 0.423 ...

和靜 15 03 50 207 26- -16 26 28 21- -17 40 24 095 12 0.417 ....

和碩 15 04 19 208 26- -16 27 07 20- -17 41 07 095 12 0.423 ....

博湖 15 03 31 208 26- -16 26 51 21- -17 41 15 095 12 0.425 ....

尉犁 15 02 21 208 27- -16 26 41 22- -17 41 50 094 13 0.432 ....

輪台 15 00 36 206 27- -16 23 29 22- -17 37 46 096 14 0.399 ....

婼羌 15 01 38 212 29- -16 30 14 22- -17 48 08 089 12 0.499 ....

且末 14 56 46 211 30- -16 26 34 25- -17 45 33 090 15 0.479 ....

焉耆 15 03 41 208 26- -16 26 51 21- -17 41 08 095 12 0.424 ....

和闐 14 46 45 207 32- -16 16 59 28- -17 37 05 094 20 0.421 ....

民豐 14 50 46 209 32- -16 22 00 27- -17 42 22 091 18 0.459 ....

策勒 14 47 53 208 32- -16 18 38 28- -17 38 56 093 19 0.434 ....

于闐 14 48 55 209 32- -16 20 14 28- -17 40 49 092 19 0.449 ....

洛浦 14 47 04 207 32- -16 17 27 28- -17 37 38 093 20 0.425 ....

皮山 14 45 14 205 31- -16 13 42 29- -17 32 52 096 21 0.390 ....

墨玉 14 46 46 207 32- -16 16 37 28- -17 36 30 094 20 0.416 ....

阿克蘇 14 54 46 203 28- -16 17 00 25- -17 31 17 099 17 0.359 ...

溫宿 14 54 56 203 28- -16 16 57 24- -17 31 04 099 17 0.357 ....

拜城 14 57 48 204 27- -16 19 36 23- -17 33 22 099 16 0.369 ....

庫車 14 58 56 205 27- -16 21 24 23- -17 35 32 098 15 0.383 ....

新和 14 58 18 205 27- -16 20 57 23- -17 35 14 098 15 0.382 ....

沙雅 14 57 58 205 28- -16 21 20 23- -17 36 07 097 15 0.390 ....

阿瓦提 14 53 59 204 28- -16 17 23 25- -17 32 29 098 17 0.369 ...

柯坪 14 51 57 203 28- -16 14 47 26- -17 29 40 100 19 0.353 ....

烏什 14 53 34 203 28- -16 15 06 25- -17 28 59 100 18 0.345 ....

喀什 14 45 47 202 29- -16 08 54 28- -17 24 31 101 21 0.332 ....

巴楚 14 49 59 203 29- -16 14 06 27- -17 30 01 099 19 0.359 ....

伽師 14 46 52 202 29- -16 10 29 27- -17 26 19 100 21 0.341 ....

嶽普湖 14 46 22 203 30- -16 10 32 28- -17 26 47 100 21 0.345 ...

麥蓋提 14 46 58 204 30- -16 12 24 28- -17 29 27 099 21 0.362 ...

莎車 14 45 23 204 30- -16 11 36 28- -17 29 19 098 21 0.364 ....

澤普 14 44 57 204 31- -16 11 39 28- -17 29 42 098 21 0.368 ....

葉城 14 44 29 204 31- -16 11 55 29- -17 30 30 097 21 0.374 ....

疏勒 14 45 44 202 29- -16 09 03 28- -17 24 48 101 21 0.334 ....

英吉沙 14 44 52 202 30- -16 09 19 28- -17 25 54 100 22 0.342 ...

疏附 14 45 25 202 29- -16 08 37 28- -17 24 20 101 22 0.331 ....

塔什庫爾 14 40 56 203 31- -16 07 12 30- -17 25 24 099 23 0.348 .

阿圖什 14 46 33 202 29- -16 09 15 27- -17 24 30 101 21 0.330 ...

阿合奇 14 52 10 202 28- -16 13 52 25- -17 27 59 101 19 0.341 ...

阿克陶 14 45 02 202 30- -16 08 48 28- -17 24 56 101 22 0.336 ...

烏恰 14 45 10 201 29- -16 07 10 28- -17 22 06 102 22 0.318 ....

昌吉 15 06 58 206 24- -16 26 52 19- -17 38 47 097 11 0.399 ....

阜康 15 07 50 207 24- -16 27 43 18- -17 39 35 097 10 0.405 ....

奇台 15 09 18 208 24- -16 29 51 18- -17 42 04 095 09 0.427 ....

吉木薩爾 15 08 52 208 24- -16 29 22 18- -17 41 35 096 09 0.422 ..

米泉 15 07 14 207 24- -16 27 22 19- -17 39 26 097 11 0.404 ....

瑪納斯 15 06 14 205 24- -16 25 14 19- -17 36 34 098 11 0.382 ...

呼圖壁 15 06 45 206 24- -16 26 13 19- -17 37 51 098 11 0.392 ...

木壘 15 09 46 209 24- -16 30 49 17- -17 43 22 094 09 0.439 ....

博樂 15 02 54 201 24- -16 18 41 20- -17 27 57 103 14 0.323 ....

精河 15 03 16 202 24- -16 20 08 20- -17 30 08 102 14 0.337 ....

溫泉 15 02 01 200 24- -16 16 60 21- -17 25 43 104 15 0.310 ....

伊寧 15 00 36 202 25- -16 17 53 22- -17 28 21 102 15 0.329 ....

尼勒克 15 01 40 203 25- -16 19 54 21- -17 30 58 101 14 0.346 ...

新源 15 01 56 204 25- -16 21 15 21- -17 33 03 100 14 0.360 ....

鞏留 15 00 55 203 25- -16 19 36 22- -17 31 02 101 15 0.347 ....

奎屯 15 05 04 204 24- -16 23 16 20- -17 34 07 100 12 0.364 ....

特克斯 15 00 04 203 26- -16 19 04 22- -17 30 45 101 15 0.346 ...

昭蘇 14 59 10 202 26- -16 17 53 22- -17 29 26 101 16 0.339 ....

霍城 15 00 27 201 25- -16 16 51 22- -17 26 42 103 15 0.319 ....

察布查爾 15 00 16 202 25- -16 17 43 22- -17 28 18 102 15 0.329 ..

塔城 15 06 22 200 22- -16 19 05 18- -17 25 56 105 12 0.306 ....

額敏 15 06 40 201 22- -16 20 11 18- -17 27 37 104 12 0.317 ....

烏蘇 15 04 50 204 24- -16 22 56 20- -17 33 42 100 12 0.361 ....

托里 15 05 50 202 23- -16 20 31 19- -17 28 49 103 12 0.326 ....

裕民 15 05 47 200 22- -16 19 03 19- -17 26 20 105 13 0.310 ....

沙灣 15 05 41 205 24- -16 24 21 19- -17 35 29 099 12 0.374 ....

和布克賽 15 08 51 202 22- -16 23 01 17- -17 30 50 103 11 0.336 .

阿勒泰 15 11 60 203 20- -16 25 27 15- -17 32 35 102 08 0.347 ...

青河 15 12 42 206 21- -16 29 02 15- -17 38 13 099 07 0.391 ....

富蘊 15 12 16 205 21- -16 27 44 15- -17 36 18 100 08 0.375 ....

福海 15 10 43 203 21- -16 25 10 16- -17 33 05 102 09 0.351 ....

吉木乃 15 09 38 202 21- -16 22 25 17- -17 29 10 104 10 0.324 ...

布爾津 15 10 50 202 20- -16 23 56 16- -17 30 51 103 09 0.335 ...

哈巴河 15 10 30 202 20- -16 22 56 16- -17 29 23 104 10 0.325 ...

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org