2010年1月15日日環食山西各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

太原 15 29 27 233 19- -16 51 59 06- 尚未復圓17:29日落0.829

古交 15 28 57 233 19- -16 51 44 07- 尚未復圓17:31日落0.822

陽曲 15 29 33 233 19- -16 51 57 06- 尚未復圓17:28日落0.826

清徐 15 29 14 234 19- -16 52 02 07- 尚未復圓17:31日落0.833

婁煩 15 28 43 233 19- -16 51 34 07- 尚未復圓17:32日落0.816

大同 15 30 06 231 17- -16 51 08 05- 尚未復圓17:20日落0.785

西坪 15 30 22 232 17- -16 51 18 05- 尚未復圓17:19日落0.790

天鎮 15 30 46 232 16- -16 51 16 04- 尚未復圓17:16日落0.786

靈丘 15 30 57 233 17- -16 51 53 05- 尚未復圓17:18日落0.811

陽高 15 30 28 231 16- -16 51 10 04- 尚未復圓17:18日落0.784

左雲 15 29 36 231 17- -16 50 57 05- 尚未復圓17:23日落0.781

廣靈 15 30 57 232 16- -16 51 43 04- 尚未復圓17:17日落0.803

渾源 15 30 27 232 17- -16 51 31 05- 尚未復圓17:20日落0.799

朔州 15 29 21 232 18- -16 51 13 06- 尚未復圓17:26日落0.794

山陰 15 29 41 232 17- -16 51 16 06- 尚未復圓17:24日落0.793

右玉 15 29 23 231 17- -16 50 51 06- 尚未復圓17:24日落0.779

應縣 15 30 01 232 17- -16 51 24 05- 尚未復圓17:22日落0.796

懷仁 15 29 56 232 17- -16 51 13 05- 尚未復圓17:22日落0.789

陽泉 15 30 24 234 18- -16 52 26 06- 尚未復圓17:25日落0.841

平定 15 30 27 234 18- -16 52 28 06- 尚未復圓17:25日落0.843

盂縣 15 30 15 234 18- -16 52 15 06- 尚未復圓17:25日落0.834

長治 15 29 60 236 20- -16 52 57 07- 尚未復圓17:31日落0.876

潞城 15 30 07 236 20- -16 52 57 07- 尚未復圓17:30日落0.874

韓店 15 29 59 236 20- -16 53 00 07- 尚未復圓17:32日落0.879

長子 15 29 45 236 20- -16 52 53 07- 尚未復圓17:32日落0.875

平順 15 30 20 236 19- -16 53 05 07- 尚未復圓17:30日落0.879

襄垣 15 29 57 236 19- -16 52 48 07- 尚未復圓17:30日落0.867

沁源 15 29 13 235 20- -16 52 29 07- 尚未復圓17:33日落0.859

屯留 15 29 46 236 20- -16 52 49 07- 尚未復圓17:32日落0.870

黎城 15 30 17 236 19- -16 52 57 06- 尚未復圓17:29日落0.872

武鄉 15 29 37 235 19- -16 52 31 07- 尚未復圓17:31日落0.855

沁縣 15 29 34 235 20- -16 52 32 07- 尚未復圓17:31日落0.857

壼關 15 30 06 236 20- -16 53 01 07- 尚未復圓17:31日落0.879

晉城 15 29 43 237 20- -16 53 05 07- 尚未復圓17:34日落0.889

高平 15 29 49 236 20- -16 53 01 07- 尚未復圓17:33日落0.883

陵川 15 30 11 237 20- -16 53 11 07- 尚未復圓17:31日落0.888

陽城 15 29 17 236 21- -16 52 55 08- 尚未復圓17:36日落0.885

沁水 15 29 02 236 21- -16 52 44 08- 尚未復圓17:36日落0.877

忻州 15 29 38 233 18- -16 51 49 06- 尚未復圓17:27日落0.819

原平 15 29 38 233 18- -16 51 39 06- 尚未復圓17:26日落0.811

代縣 15 29 49 232 18- -16 51 34 06- 尚未復圓17:24日落0.805

神池 15 29 08 232 18- -16 51 14 06- 尚未復圓17:27日落0.797

五寨 15 28 48 232 19- -16 51 10 06- 尚未復圓17:29日落0.797

五台 15 30 06 233 18- -16 51 53 06- 尚未復圓17:24日落0.817

偏關 15 28 30 231 18- -16 50 44 06- 尚未復圓17:29日落0.781

寧武 15 29 13 232 18- -16 51 20 06- 尚未復圓17:27日落0.800

靜樂 15 28 52 232 19- -16 51 29 07- 尚未復圓17:30日落0.811

繁峙 15 30 06 232 17- -16 51 38 05- 尚未復圓17:23日落0.806

河曲 15 28 10 231 19- -16 50 36 07- 尚未復圓17:31日落0.778

保德 15 28 06 231 19- -16 50 46 07- 尚未復圓17:32日落0.786

定襄 15 29 50 233 18- -16 51 52 06- 尚未復圓17:26日落0.819

岢嵐 15 28 32 232 19- -16 51 09 07- 尚未復圓17:31日落0.799

晉中 15 29 38 234 19- -16 52 10 06- 尚未復圓17:29日落0.836

介休 15 28 48 234 20- -16 52 05 07- 尚未復圓17:34日落0.842

昔陽 15 30 32 235 18- -16 52 36 06- 尚未復圓17:25日落0.848

靈石 15 28 38 234 20- -16 52 06 08- 尚未復圓17:35日落0.845

祁縣 15 29 13 234 19- -16 52 08 07- 尚未復圓17:31日落0.839

左權 15 30 14 235 19- -16 52 41 06- 尚未復圓17:28日落0.857

壽陽 15 30 01 234 18- -16 52 15 06- 尚未復圓17:27日落0.836

太谷 15 29 27 234 19- -16 52 12 07- 尚未復圓17:30日落0.840

和順 15 30 23 235 19- -16 52 40 06- 尚未復圓17:27日落0.854

平遙 15 29 04 234 20- -16 52 08 07- 尚未復圓17:32日落0.841

榆社 15 29 50 235 19- -16 52 30 06- 尚未復圓17:29日落0.851

臨汾 15 28 19 235 21- -16 52 16 08- 尚未復圓17:38日落0.860

侯馬 15 27 59 235 21- -16 52 18 09- 尚未復圓17:40日落0.868

霍縣 15 28 35 234 20- -16 52 11 08- 尚未復圓17:36日落0.851

汾西 15 28 25 234 20- -16 52 05 08- 尚未復圓17:36日落0.847

吉縣 15 27 25 234 21- -16 51 51 09- 尚未復圓17:41日落0.850

安澤 15 29 08 235 20- -16 52 35 07- 尚未復圓17:34日落0.866

大寧 15 27 32 234 21- -16 51 45 08- 尚未復圓17:40日落0.842

浮山 15 28 41 235 21- -16 52 28 08- 尚未復圓17:37日落0.867

古縣 15 28 45 235 20- -16 52 23 08- 尚未復圓17:36日落0.860

隰縣 15 27 45 234 21- -16 51 45 08- 尚未復圓17:39日落0.839

襄汾 15 28 13 235 21- -16 52 19 08- 尚未復圓17:39日落0.864

翼城 15 28 32 235 21- -16 52 29 08- 尚未復圓17:38日落0.870

永和 15 27 27 233 21- -16 51 35 08- 尚未復圓17:40日落0.834

鄉寧 15 27 36 234 21- -16 51 59 09- 尚未復圓17:41日落0.855

曲沃 15 28 12 235 21- -16 52 24 08- 尚未復圓17:39日落0.870

洪洞 15 28 31 235 21- -16 52 17 08- 尚未復圓17:37日落0.857

蒲縣 15 27 54 234 21- -16 51 56 08- 尚未復圓17:39日落0.847

運城 15 27 41 236 22- -16 52 23 09- 尚未復圓17:42日落0.879

河津 15 27 25 235 22- -16 52 03 09- 尚未復圓17:42日落0.862

永濟 15 27 02 235 23- -16 52 09 10- 尚未復圓17:45日落0.876

聞喜 15 27 57 235 22- -16 52 23 09- 尚未復圓17:41日落0.874

新絳 15 27 52 235 21- -16 52 15 09- 尚未復圓17:40日落0.867

平陸 15 27 54 236 22- -16 52 33 09- 尚未復圓17:42日落0.886

垣曲 15 28 26 236 21- -16 52 37 08- 尚未復圓17:39日落0.880

絳縣 15 28 20 236 21- -16 52 30 08- 尚未復圓17:39日落0.875

稷山 15 27 44 235 22- -16 52 11 09- 尚未復圓17:41日落0.865

芮城 15 27 18 236 22- -16 52 19 09- 尚未復圓17:44日落0.883

夏縣 15 27 56 236 22- -16 52 27 09- 尚未復圓17:41日落0.879

萬榮 15 27 31 235 22- -16 52 10 09- 尚未復圓17:42日落0.868

臨猗 15 27 27 235 22- -16 52 14 09- 尚未復圓17:43日落0.874

离石 15 28 02 233 20- -16 51 30 08- 尚未復圓17:36日落0.822

孝義 15 28 41 234 20- -16 51 59 07- 尚未復圓17:34日落0.838

汾陽 15 28 40 234 20- -16 51 55 07- 尚未復圓17:34日落0.835

文水 15 28 55 234 20- -16 51 57 07- 尚未復圓17:32日落0.834

中陽 15 28 04 233 20- -16 51 37 08- 尚未復圓17:36日落0.827

興縣 15 28 04 232 19- -16 51 02 07- 尚未復圓17:33日落0.799

臨縣 15 27 55 232 20- -16 51 14 08- 尚未復圓17:35日落0.810

方山 15 28 09 232 20- -16 51 23 07- 尚未復圓17:34日落0.814

柳林 15 27 47 233 20- -16 51 25 08- 尚未復圓17:37日落0.821

嵐縣 15 28 37 232 19- -16 51 24 07- 尚未復圓17:32日落0.810

交口 15 28 05 234 20- -16 51 47 08- 尚未復圓17:37日落0.836

交城 15 29 03 234 19- -16 51 58 07- 尚未復圓17:31日落0.832

石樓 15 27 40 233 21- -16 51 34 08- 尚未復圓17:38日落0.830

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org