以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
濟陽 15 33 49 238 16- -16 54 07 03- 尚未復圓17:13日落0.902商河 15 33 43 238 16- -16 53 58 03- 尚未復圓17:12日落0.894
高青 15 34 18 238 16- -16 54 13 03- 尚未復圓17:10日落0.903
東營 15 34 50 239 15- -16 54 17 02- 尚未復圓17: 6日落0.904
河口 15 34 44 238 15- -16 54 03 02- 尚未復圓17: 5日落0.892
墾利 15 34 53 239 15- -16 54 15 02- 尚未復圓17: 6日落0.902
利津 15 34 37 238 15- -16 54 12 02- 尚未復圓17: 7日落0.900
德州 15 32 56 237 17- -16 53 37 04- 尚未復圓17:15日落0.881
樂陵 15 33 42 237 16- -16 53 47 03- 尚未復圓17:11日落0.884
禹城 15 33 19 238 17- -16 53 58 04- 尚未復圓17:15日落0.897
陵縣 15 33 13 237 16- -16 53 46 04- 尚未復圓17:14日落0.887
寧津 15 33 21 237 16- -16 53 42 03- 尚未復圓17:13日落0.881
齊河 15 33 27 238 17- -16 54 04 04- 尚未復圓17:15日落0.902
武城 15 32 47 237 17- -16 53 40 04- 尚未復圓17:17日落0.884
慶雲 15 33 51 237 16- -16 53 49 03- 尚未復圓17:10日落0.885
平原 15 33 07 237 17- -16 53 48 04- 尚未復圓17:15日落0.889
夏津 15 32 44 237 17- -16 53 45 04- 尚未復圓17:18日落0.890
臨邑 15 33 29 238 16- -16 53 56 04- 尚未復圓17:14日落0.893
聊城 15 32 47 238 18- -16 53 57 05- 尚未復圓17:19日落0.902
臨清 15 32 29 237 17- -16 53 42 05- 尚未復圓17:19日落0.889
高唐 15 32 59 238 17- -16 53 52 04- 尚未復圓17:17日落0.894
茌平 15 33 01 238 17- -16 53 59 04- 尚未復圓17:18日落0.901
莘縣 15 32 32 238 18- -16 53 56 05- 尚未復圓17:21日落0.904
冠縣 15 32 17 238 18- -16 53 46 05- 尚未復圓17:21日落0.895
濱州 15 34 27 238 15- -16 54 11 03- 尚未復圓17: 9日落0.901
沾化 15 34 29 238 15- -16 54 04 02- 尚未復圓17: 7日落0.894
惠民 15 33 60 238 16- -16 53 59 03- 尚未復圓17:10日落0.893
陽信 15 34 02 238 16- -16 53 56 03- 尚未復圓17:10日落0.890
無棣 15 34 01 238 16- -16 53 54 03- 尚未復圓17: 9日落0.888
下列各縣市可以見日環食
各地 初 虧 環食始 食 甚 環食終 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
濟南 15 33 41 239 17- -16 53 25 165- -16 54 12 04- -16 54 59 140- -17:14帶食而落 0.907 93.7
長清 15 33 29 238 17- -16 53 26 164- -16 54 10 04- -16 54 54 141- -17:16帶食而落 0.907 88.2
章丘 15 34 10 239 16- -16 52 37 181- -16 54 20 03- -16 56 04 125- -17:12帶食而落 0.907 206.6
平陰 15 33 15 239 17- -16 52 40 177- -16 54 11 04- -16 55 42 128- -17:18帶食而落 0.907 182.4
青島 15 36 45 242 15- -16 51 45 248- -16 55 21 01- -16 58 57 058- -17: 2帶食而落 0.906 432.2
膠南 15 36 31 242 15- -16 51 45 250- -16 55 21 02- -16 58 57 056- -17: 4帶食而落 0.906 431.3
膠州 15 36 25 241 15- -16 51 34 238- -16 55 11 02- -16 58 48 068- -17: 3帶食而落 0.906 433.3
平度 15 36 13 241 14- -16 51 35 221- -16 54 57 01- -16 58 20 085- -17: 2帶食而落 0.906 404.8
萊西 15 36 40 241 14- -16 51 35 227- -16 55 03 01- -16 58 31 080- -16:60帶食而落 0.906 416.3
即墨 15 36 46 242 14- -16 51 38 241- -16 55 15 01- -16 58 52 065- -17: 1帶食而落 0.906 433.6
淄博 15 34 38 239 16- -16 52 16 190- -16 54 28 03- -16 56 40 116- -17:10帶食而落 0.906 264.0
淄川 15 34 34 239 16- -16 52 02 195- -16 54 30 03- -16 56 58 110- -17:11帶食而落 0.906 296.4
博山 15 34 30 239 16- -16 51 52 200- -16 54 32 03- -16 57 13 106- -17:11帶食而落 0.906 321.3
周村 15 34 26 239 16- -16 52 28 184- -16 54 24 03- -16 56 20 121- -17:11帶食而落 0.906 232.1
桓台 15 34 38 239 16- -16 52 36 182- -16 54 24 03- -16 56 13 123- -17: 9帶食而落 0.906 216.1
沂源 15 34 51 240 16- -16 51 29 216- -16 54 45 03- -16 58 01 089- -17:11帶食而落 0.906 391.9
棗莊 15 34 34 241 17- -16 51 25 248- -16 55 04 04- -16 58 43 056- -17:17帶食而落 0.907 437.8
山亭 15 34 26 241 17- -16 51 18 240- -16 54 58 04- -16 58 38 064- -17:16帶食而落 0.907 440.2
嶧城 15 34 37 242 17- -16 51 30 252- -16 55 07 04- -16 58 44 053- -17:17帶食而落 0.907 434.0
薛城 15 34 10 241 18- -16 51 17 244- -16 54 57 04- -16 58 38 060- -17:18帶食而落 0.907 440.9
滕州 15 34 08 241 18- -16 51 13 236- -16 54 52 04- -16 58 31 068- -17:18帶食而落 0.907 438.6
廣饒 15 34 52 239 15- -16 52 33 184- -16 54 27 02- -16 56 21 122- -17: 8帶食而落 0.906 228.0
濰坊 15 35 32 240 15- -16 51 39 212- -16 54 47 02- -16 57 55 094- -17: 6帶食而落 0.906 375.9
青州 15 35 00 240 16- -16 51 50 202- -16 54 38 03- -16 57 25 103- -17: 8帶食而落 0.906 334.7
諸城 15 35 58 241 15- -16 51 32 239- -16 55 10 02- -16 58 47 067- -17: 6帶食而落 0.906 435.3
壽光 15 35 09 240 15- -16 51 59 199- -16 54 36 02- -16 57 13 107- -17: 7帶食而落 0.906 313.6
安丘 15 35 41 241 15- -16 51 31 222- -16 54 55 02- -16 58 20 083- -17: 6帶食而落 0.906 409.1
高密 15 36 11 241 15- -16 51 31 232- -16 55 05 02- -16 58 39 074- -17: 4帶食而落 0.906 427.1
昌邑 15 35 45 240 15- -16 51 42 211- -16 54 47 02- -16 57 52 095- -17: 4帶食而落 0.906 369.9
昌樂 15 35 15 240 15- -16 51 45 207- -16 54 42 02- -16 57 38 099- -17: 7帶食而落 0.906 353.5
臨朐 15 35 06 240 16- -16 51 39 210- -16 54 43 03- -16 57 47 096- -17: 9帶食而落 0.906 368.1
煙台 15 37 07 241 13- -16 51 42 216- -16 54 55 00- -16 58 08 090- -16:55帶食而落 0.906 386.0
牟平 15 37 20 241 13- -16 51 38 224- -16 55 02 00- -16 58 26 082- -16:54帶食而落 0.906 408.5
龍口 15 36 17 240 14- -16 52 12 196- -16 54 39 01- -16 57 06 111- -16:59帶食而落 0.906 293.9
萊陽 15 36 47 241 14- -16 51 36 226- -16 55 03 01- -16 58 30 080- -16:59帶食而落 0.906 414.3
萊州 15 36 06 240 14- -16 51 48 208- -16 54 47 01- -16 57 46 098- -17: 1帶食而落 0.906 357.7
招遠 15 36 25 240 14- -16 51 49 209- -16 54 48 01- -16 57 48 098- -16:59帶食而落 0.906 358.8
蓬萊 15 36 32 240 13- -16 52 13 196- -16 54 39 00- -16 57 06 111- -16:56帶食而落 0.906 293.1
棲霞 15 36 47 241 13- -16 51 41 217- -16 54 55 01- -16 58 10 090- -16:57帶食而落 0.906 388.7
海陽 15 37 12 242 14- -16 51 38 237- -16 55 13 01- -16 58 49 069- -16:57帶食而落 0.906 430.4
長島 15 36 30 240 13- -16 52 24 191- -16 54 36 00- -16 56 48 116- -16:56帶食而落 0.906 264.0
威海 15 37 41 241 12- -16 51 38 228- -16 55 05 00- -16 58 32 079- -16:52帶食而落 0.906 414.4
乳山 15 37 25 242 13- -16 51 39 238- -16 55 14 00- -16 58 49 069- -16:56帶食而落 0.906 429.9
文登 15 37 45 242 13- -16 51 39 237- -16 55 13 00- -16 58 47 070- -16:53帶食而落 0.906 427.8
榮成 15 38 01 242 12- -16 51 43 241- -16 55 18 -1- -16 58 52 066- -16:51帶食而落 0.906 429.8
濟寧 15 33 32 240 18- -16 51 12 218- -16 54 34 05- -16 57 56 087- -17:19帶食而落 0.907 403.7
曲阜 15 33 53 240 17- -16 51 17 217- -16 54 38 04- -16 57 58 087- -17:17帶食而落 0.907 400.8
兗州 15 33 44 240 18- -16 51 16 217- -16 54 35 04- -16 57 55 088- -17:18帶食而落 0.907 398.4
鄒城 15 33 53 240 18- -16 51 12 224- -16 54 41 04- -16 58 10 081- -17:18帶食而落 0.907 418.1
魚臺 15 33 40 240 18- -16 51 07 232- -16 54 44 05- -16 58 22 073- -17:20帶食而落 0.907 434.9
金鄉 15 33 19 240 18- -16 51 04 225- -16 54 36 05- -16 58 07 080- -17:21帶食而落 0.907 422.5
嘉祥 15 33 18 240 18- -16 51 14 214- -16 54 29 05- -16 57 45 090- -17:20帶食而落 0.907 391.1
微山 15 34 10 241 18- -16 51 17 244- -16 54 57 04- -16 58 38 060- -17:18帶食而落 0.907 440.9
汶上 15 33 23 239 18- -16 51 29 205- -16 54 25 04- -16 57 20 100- -17:19帶食而落 0.907 350.9
泗水 15 34 08 240 17- -16 51 18 220- -16 54 41 04- -16 58 05 085- -17:16帶食而落 0.907 406.4
梁山 15 33 01 239 18- -16 51 44 195- -16 54 16 05- -16 56 48 109- -17:20帶食而落 0.907 304.0
泰安 15 33 55 239 17- -16 51 48 199- -16 54 27 04- -16 57 06 106- -17:15帶食而落 0.907 318.4
新泰 15 34 33 240 17- -16 51 23 219- -16 54 45 03- -16 58 07 086- -17:13帶食而落 0.907 404.3
肥城 15 33 34 239 17- -16 52 08 189- -16 54 19 04- -16 56 30 116- -17:16帶食而落 0.907 262.0
寧陽 15 33 40 240 17- -16 51 25 209- -16 54 30 04- -16 57 35 096- -17:17帶食而落 0.907 370.1
東平 15 33 18 239 18- -16 51 47 196- -16 54 19 04- -16 56 51 109- -17:18帶食而落 0.907 304.1
日照 15 36 17 242 16- -16 51 58 260- -16 55 26 02- -16 58 54 046- -17: 7帶食而落 0.906 416.8
五蓮 15 35 53 241 16- -16 51 34 244- -16 55 12 02- -16 58 51 062- -17: 8帶食而落 0.906 436.5
莒縣 15 35 35 241 16- -16 51 31 244- -16 55 10 03- -16 58 49 062- -17:10帶食而落 0.906 437.3
萊蕪 15 34 24 240 16- -16 51 36 207- -16 54 36 03- -16 57 36 098- -17:13帶食而落 0.907 359.8
臨沂 15 35 16 242 17- -16 51 38 253- -16 55 14 03- -16 58 49 052- -17:13帶食而落 0.907 431.2
沂南 15 35 15 241 16- -16 51 26 240- -16 55 05 03- -16 58 44 065- -17:11帶食而落 0.906 437.7
郯城 15 35 22 242 17- -16 52 04 267- -16 55 23 04- -16 58 42 038- -17:14帶食而落 0.907 397.5
沂水 15 35 22 241 16- -16 51 25 235- -16 55 03 03- -16 58 40 070- -17:10帶食而落 0.906 434.1
蒼山 15 35 02 242 17- -16 51 39 255- -16 55 13 04- -16 58 47 049- -17:15帶食而落 0.907 427.6
費縣 15 34 52 241 17- -16 51 23 242- -16 55 03 04- -16 58 42 063- -17:14帶食而落 0.907 439.3
平邑 15 34 30 241 17- -16 51 17 230- -16 54 52 04- -16 58 26 075- -17:15帶食而落 0.907 429.6
莒南 15 35 42 242 16- -16 51 48 257- -16 55 20 03- -16 58 52 049- -17:11帶食而落 0.906 424.1
蒙陰 15 34 45 241 17- -16 51 20 228- -16 54 53 03- -16 58 25 077- -17:13帶食而落 0.907 425.6
臨沭 15 35 36 242 17- -16 51 56 262- -16 55 22 03- -16 58 48 043- -17:12帶食而落 0.907 412.4
陽谷 15 32 39 238 18- -16 53 22 162- -16 54 01 05- -16 54 41 142- -17:21帶食而落 0.907 78.8
東阿 15 33 04 238 17- -16 53 18 165- -16 54 06 04- -16 54 54 140- -17:18帶食而落 0.907 95.2
鄒平 15 34 17 239 16- -16 52 57 175- -16 54 19 03- -16 55 41 131- -17:11帶食而落 0.906 163.9
博興 15 34 34 239 16- -16 53 27 167- -16 54 19 03- -16 55 12 139- -17: 9帶食而落 0.906 105.4
菏澤 15 32 25 239 19- -16 51 17 204- -16 54 14 05- -16 57 10 100- -17:24帶食而落 0.907 353.0
鄄城 15 32 27 239 18- -16 51 43 193- -16 54 08 05- -16 56 33 112- -17:23帶食而落 0.907 289.3
單縣 15 33 08 240 19- -16 50 60 230- -16 54 37 05- -16 58 13 074- -17:23帶食而落 0.907 433.5
鄆城 15 32 42 239 18- -16 51 42 195- -16 54 12 05- -16 56 42 110- -17:22帶食而落 0.907 299.5
曹縣 15 32 35 240 19- -16 50 57 221- -16 54 25 06- -16 57 52 083- -17:25帶食而落 0.907 415.8
定陶 15 32 35 239 19- -16 51 05 213- -16 54 20 05- -16 57 35 091- -17:24帶食而落 0.907 390.3
巨野 15 33 03 239 18- -16 51 15 211- -16 54 24 05- -16 57 34 094- -17:21帶食而落 0.907 378.6
東明 15 32 04 239 19- -16 51 27 197- -16 54 05 06- -16 56 44 107- -17:25帶食而落 0.907 316.6
成武 15 32 54 240 19- -16 51 01 222- -16 54 29 05- -16 57 57 082- -17:23帶食而落 0.907 416.9
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org