以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
成都 15 17 17 235 30- -16 48 44 17- -18 06 47 065 03 0.894 ....
新都 15 17 29 235 30- -16 48 47 17- -18 06 45 065 03 0.891 ....
溫江 15 16 55 235 30- -16 48 32 17- -18 06 43 065 03 0.890 ....
灌縣 15 16 45 234 30- -16 48 22 17- -18 06 35 065 03 0.880 ....
彭州 15 17 14 234 30- -16 48 37 17- -18 06 40 065 03 0.885 ....
邛崍 15 16 12 235 31- -16 48 14 18- -18 06 42 065 03 0.891 ....
崇州 15 16 39 235 31- -16 48 25 17- -18 06 42 065 03 0.889 ....
金堂 15 17 57 235 30- -16 49 01 16- -18 06 49 065 02 0.895 ....
郫縣 15 17 04 235 30- -16 48 35 17- -18 06 42 065 03 0.888 ....
新津 15 16 45 235 31- -16 48 31 17- -18 06 47 064 03 0.896 ....
雙流 15 17 00 235 31- -16 48 37 17- -18 06 46 065 03 0.894 ....
蒲江 15 16 10 235 31- -16 48 17 18- -18 06 46 064 03 0.897 ....
大邑 15 16 23 234 31- -16 48 18 17- -18 06 40 065 03 0.888 ....
德陽 15 17 58 235 30- -16 48 56 16- -18 06 43 065 02 0.887 ....
廣漢 15 17 46 235 30- -16 48 53 17- -18 06 44 065 02 0.889 ....
什邡 15 17 39 234 30- -16 48 47 17- -18 06 40 065 02 0.884 ....
綿竹 15 17 47 234 30- -16 48 47 16- -18 06 36 066 02 0.880 ....
羅江 15 18 14 235 29- -16 49 02 16- -18 06 41 065 02 0.885 ....
中江 15 18 24 235 30- -16 49 11 16- -18 06 48 065 02 0.893 ....
綿陽 15 18 39 235 29- -16 49 12 16- -18 06 41 065 02 0.884 ....
江油 15 18 48 234 29- -16 49 11 16- -18 06 36 066 02 0.877 ....
鹽亭 15 19 31 235 29- -16 49 42 15- -18 06 53 065 01 0.898 ....
三台 15 19 01 235 29- -16 49 29 16- -18 06 52 065 02 0.898 ....
平武 15 18 44 233 29- -16 48 56 15- -18 06 18 067 02 0.859 ....
北川 15 18 22 234 29- -16 48 57 16- -18 06 31 066 02 0.873 ....
安縣 15 18 15 234 29- -16 48 57 16- -18 06 34 066 02 0.876 ....
梓潼 15 19 20 235 29- -16 49 29 15- -18 06 43 065 01 0.886 ....
廣元 15 20 36 234 28- -16 49 52 14- -18 06 34 066 01 0.876 ....
青川 15 19 43 234 28- -16 49 23 15- -18 06 22 067 01 0.863 ....
旺蒼 15 21 19 235 27- -16 50 18 14- -18 06 45 066 00 0.888 ....
劍閣 15 19 57 235 28- -16 49 41 15- -18 06 39 066 01 0.881 ....
蒼溪 15 20 30 235 28- -16 50 03 15- -18 06 50 065 01 0.894 ....
射洪 15 19 23 236 29- -16 49 43 16- -18 06 59 064 02 0.907 ....
夾江 15 16 03 236 31- -16 48 20 18- -18 06 52 064 03 0.909 ....
閬中 15 20 30 236 28- -16 50 05 15- -18 06 53 065 01 0.898 ....
儀隴 15 21 06 236 28- -16 50 23 14- -18 06 59 064 00 0.905 ....
南部 15 20 32 236 28- -16 50 10 15- -18 06 58 064 01 0.905 ....
巴中 15 21 44 236 27- -16 50 36 14- -18 06 56 065 00 0.902 ....
南江 15 21 58 235 27- -16 50 35 14- -18 06 47 065 00 0.891 ....
通江 15 22 24 236 27- -16 50 54 14- -18 06 59 065 00 0.907 ....
雅安 15 15 15 235 32- -16 47 52 18- -18 06 41 064 04 0.895 ....
蘆山 15 15 19 234 32- -16 47 51 18- -18 06 39 065 04 0.891 ....
石棉 15 13 48 235 33- -16 47 18 19- -18 06 40 064 05 0.903 ....
名山 15 15 28 235 32- -16 47 57 18- -18 06 42 064 04 0.894 ....
天全 15 14 55 234 32- -16 47 40 18- -18 06 37 065 04 0.890 ....
滎經 15 14 53 235 32- -16 47 43 18- -18 06 41 064 04 0.897 ....
寶興 15 15 10 234 31- -16 47 43 18- -18 06 33 065 04 0.884 ....
漢源 15 14 24 235 32- -16 47 34 19- -18 06 44 064 04 0.906 ....
眉山 15 16 38 235 31- -16 48 33 17- -18 06 52 064 03 0.905 ....
彭山 15 16 45 235 31- -16 48 35 17- -18 06 51 064 03 0.902 ....
洪雅 15 15 49 235 31- -16 48 10 18- -18 06 48 064 04 0.902 ....
丹棱 15 16 05 235 31- -16 48 17 18- -18 06 48 064 03 0.901 ....
簡陽 15 17 53 236 30- -16 49 05 17- -18 06 56 064 02 0.906 ....
馬爾康 15 15 07 232 30- -16 47 10 18- -18 05 51 068 04 0.840 ...
南坪 15 18 40 232 28- -16 48 37 15- -18 05 53 068 02 0.838 ....
紅原 15 16 03 231 29- -16 47 20 17- -18 05 33 069 03 0.824 ....
汶川 15 16 56 233 30- -16 48 19 17- -18 06 25 066 03 0.868 ....
阿壩 15 14 53 230 30- -16 46 37 17- -18 05 12 070 04 0.810 ....
理縣 15 16 18 233 30- -16 47 59 17- -18 06 19 066 03 0.864 ....
若爾蓋 15 17 03 230 28- -16 47 32 16- -18 05 16 070 02 0.811 ...
小金 15 14 53 233 31- -16 47 23 18- -18 06 15 066 04 0.863 ....
黑水 15 16 27 232 30- -16 47 47 17- -18 05 57 068 03 0.843 ....
金川 15 14 36 232 31- -16 47 04 18- -18 05 59 067 04 0.848 ....
松潘 15 17 30 232 29- -16 48 13 16- -18 05 59 068 02 0.843 ....
壤塘 15 13 38 230 31- -16 46 08 18- -18 05 12 069 04 0.812 ....
茂縣 15 17 26 233 30- -16 48 30 16- -18 06 25 066 02 0.867 ....
康定 15 13 37 234 32- -16 46 59 19- -18 06 23 065 05 0.879 ....
丹巴 15 13 58 233 32- -16 46 55 18- -18 06 07 066 04 0.858 ....
爐霍 15 12 20 231 32- -16 45 50 19- -18 05 30 068 05 0.830 ....
九龍 15 12 12 235 34- -16 46 32 20- -18 06 30 064 05 0.899 ....
甘孜 15 11 26 230 32- -16 45 13 20- -18 05 08 069 06 0.816 ....
雅江 15 12 03 233 33- -16 46 09 20- -18 06 06 066 05 0.866 ....
新龍 15 11 29 231 32- -16 45 31 20- -18 05 32 068 06 0.835 ....
道孚 15 12 48 232 32- -16 46 15 19- -18 05 50 067 05 0.846 ....
白玉 15 09 09 229 33- -16 44 02 21- -18 04 44 069 07 0.807 ....
理塘 15 10 42 232 33- -16 45 26 20- -18 05 49 066 06 0.856 ....
德格 15 09 27 229 33- -16 43 55 20- -18 04 25 070 07 0.792 ....
鄉城 15 09 12 233 35- -16 44 55 21- -18 05 55 065 07 0.874 ....
石渠 15 09 29 227 32- -16 43 17 20- -18 03 29 072 07 0.758 ....
稻城 15 10 10 233 34- -16 45 26 21- -18 06 05 065 06 0.879 ....
色達 15 12 27 230 31- -16 45 29 19- -18 04 56 070 05 0.804 ....
巴塘 15 08 40 231 34- -16 44 17 21- -18 05 21 067 07 0.840 ....
瀘定 15 13 56 234 32- -16 47 12 19- -18 06 30 065 04 0.886 ....
得榮 15 08 10 233 35- -16 44 24 22- -18 05 45 065 07 0.871 ....
下列各縣市可以見日環食
各地 初 虧 環食始 食 甚 環食終 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
自貢 15 17 49 237 31- -16 45 44 213- -16 49 16 17- -16 52 48 086- -18 07 10 062 03 0.910 424.0
榮縣 15 17 16 237 31- -16 45 52 201- -16 48 59 17- -16 52 06 098- -18 07 05 063 03 0.910 374.6
富順 15 18 06 238 31- -16 45 40 222- -16 49 25 17- -16 53 11 077- -18 07 13 062 03 0.910 451.9
攀枝花 15 10 59 238 36- -16 42 13 240- -16 46 17 21- -16 50 20 057- -18 06 39 060 06 0.911 486.
米易 15 11 50 238 35- -16 42 38 239- -16 46 41 21- -16 50 43 059- -18 06 45 060 06 0.911 485.4
鹽邊 15 10 35 237 35- -16 42 17 215- -16 46 01 21- -16 49 46 082- -18 06 34 061 07 0.911 448.6
瀘州 15 18 42 238 31- -16 45 48 239- -16 49 45 17- -16 53 42 060- -18 07 18 061 02 0.910 473.4
合江 15 19 19 239 31- -16 46 10 249- -16 50 03 17- -16 53 55 050- -18 07 21 061 02 0.910 465.7
敘永 15 18 26 239 32- -16 46 02 261- -16 49 42 17- -16 53 21 037- -18 07 20 060 03 0.910 438.6
古藺 15 19 01 240 31- -16 46 42 273- -16 49 58 17- -16 53 15 026- -18 07 22 059 02 0.910 392.3
遂寧 15 19 31 236 29- -16 47 36 185- -16 49 52 16- -16 52 08 115- -18 07 06 063 02 0.910 271.9
蓬溪 15 19 49 236 29- -16 48 23 173- -16 49 57 15- -16 51 31 126- -18 07 03 064 01 0.910 188.6
大英 15 19 03 236 30- -16 48 33 166- -16 49 37 16- -16 50 41 134- -18 07 01 064 02 0.910 128.9
內江 15 18 23 237 31- -16 46 02 211- -16 49 30 17- -16 52 58 088- -18 07 11 062 02 0.910 415.6
資中 15 18 07 237 31- -16 46 21 199- -16 49 20 17- -16 52 20 100- -18 07 07 063 02 0.910 359.6
隆昌 15 18 39 238 31- -16 45 54 222- -16 49 39 17- -16 53 25 077- -18 07 14 062 02 0.910 451.6
威遠 15 17 42 237 31- -16 45 58 204- -16 49 11 17- -16 52 24 095- -18 07 07 062 03 0.910 386.1
樂山 15 16 16 236 32- -16 46 35 177- -16 48 28 18- -16 50 21 121- -18 06 57 063 03 0.910 225.6
峨眉 15 15 51 236 32- -16 47 31 160- -16 48 15 18- -16 48 59 139- -18 06 53 063 04 0.910 87.9
井研 15 16 49 236 31- -16 46 29 184- -16 48 44 18- -16 50 58 115- -18 06 60 063 03 0.910 269.0
犍為 15 16 24 237 32- -16 45 33 199- -16 48 36 18- -16 51 39 099- -18 07 02 062 03 0.910 366.6
沐川 15 16 11 237 32- -16 45 08 208- -16 48 33 18- -16 51 57 091- -18 07 03 062 04 0.910 409.1
馬邊 15 15 33 237 32- -16 44 58 205- -16 48 15 18- -16 51 32 094- -18 06 60 062 04 0.910 394.7
峨邊 15 15 16 236 32- -16 46 03 179- -16 48 03 18- -16 50 03 119- -18 06 53 063 04 0.910 240.1
南充 15 20 24 237 29- -16 47 55 186- -16 50 13 15- -16 52 31 114- -18 07 07 064 01 0.909 275.8
營山 15 21 12 237 28- -16 48 16 185- -16 50 32 15- -16 52 48 115- -18 07 07 064 00 0.909 272.1
蓬安 15 20 56 237 28- -16 48 22 182- -16 50 25 15- -16 52 28 118- -18 07 06 064 01 0.909 246.2
西充 15 20 03 236 29- -16 49 54 151- -16 50 01 15- -16 50 07 148- -18 07 01 064 01 0.909 12.6
宜賓 15 17 19 238 32- -16 45 13 228- -16 49 07 18- -16 53 01 070- -18 07 12 061 03 0.910 467.1
興文 15 18 09 239 32- -16 45 43 253- -16 49 33 17- -16 53 23 045- -18 07 18 060 03 0.910 459.8
南溪 15 17 57 238 31- -16 45 28 233- -16 49 24 17- -16 53 20 066- -18 07 15 061 03 0.910 471.7
珙縣 15 17 23 238 32- -16 45 13 239- -16 49 11 18- -16 53 09 059- -18 07 14 061 03 0.910 475.7
長寧 15 17 42 238 32- -16 45 22 239- -16 49 19 17- -16 53 17 060- -18 07 15 061 03 0.910 475.2
高縣 15 17 04 238 32- -16 45 05 239- -16 49 03 18- -16 53 01 060- -18 07 13 061 03 0.910 476.3
江安 15 18 03 238 31- -16 45 31 237- -16 49 28 17- -16 53 25 061- -18 07 16 061 03 0.910 474.3
筠連 15 16 52 238 32- -16 45 01 244- -16 48 58 18- -16 52 56 054- -18 07 13 060 03 0.910 474.8
屏山 15 16 31 237 32- -16 44 55 223- -16 48 45 18- -16 52 35 075- -18 07 08 061 03 0.910 459.5
廣安 15 21 07 237 29- -16 47 12 211- -16 50 37 15- -16 54 03 089- -18 07 15 063 01 0.909 411.5
華鎣 15 21 16 238 29- -16 47 07 217- -16 50 42 15- -16 54 18 083- -18 07 17 062 01 0.909 431.1
岳池 15 20 54 237 29- -16 47 12 208- -16 50 31 15- -16 53 50 092- -18 07 14 063 01 0.909 397.1
鄰水 15 21 30 238 29- -16 47 07 221- -16 50 49 15- -16 54 31 079- -18 07 18 062 00 0.909 444.1
武勝 15 20 34 237 29- -16 47 04 208- -16 50 23 15- -16 53 42 092- -18 07 13 063 01 0.909 398.1
萬源 15 23 32 237 26- -16 49 43 176- -16 51 24 13- -16 53 04 125- -18: 1帶食而落 0.909 200.8
達縣 15 22 35 237 28- -16 48 04 203- -16 51 09 14- -16 54 14 098- -18 07 12 063 00 0.909 369.4
渠縣 15 21 33 237 28- -16 47 41 202- -16 50 45 15- -16 53 49 098- -18 07 12 063 00 0.909 368.5
宣漢 15 22 50 237 27- -16 48 22 198- -16 51 13 14- -16 54 05 103- -18 07 10 064 00 0.909 343.1
開江 15 23 05 238 27- -16 47 52 216- -16 51 25 14- -16 54 58 084- -18 07 16 063 -1 0.909 425.9
大竹 15 22 02 238 28- -16 47 31 213- -16 50 60 14- -16 54 28 087- -18 07 16 063 00 0.909 416.7
平昌 15 22 07 237 28- -16 49 10 176- -16 50 51 14- -16 52 33 125- -18 07 04 064 00 0.909 202.0
仁壽 15 17 03 236 31- -16 48 18 156- -16 48 46 17- -16 49 15 143- -18 06 56 064 03 0.910 56.7
青神 15 16 31 236 31- -16 48 08 155- -16 48 33 18- -16 48 58 143- -18 06 55 064 03 0.910 49.9
資陽 15 17 57 236 30- -16 47 26 176- -16 49 11 17- -16 50 56 123- -18 07 01 063 02 0.910 209.8
安岳 15 19 00 237 30- -16 46 47 197- -16 49 42 16- -16 52 38 102- -18 07 08 063 02 0.910 351.0
樂至 15 18 35 236 30- -16 47 28 180- -16 49 28 16- -16 51 28 119- -18 07 03 063 02 0.910 239.5
西昌 15 12 51 237 34- -16 43 32 210- -16 47 04 20- -16 50 35 088- -18 06 48 062 05 0.911 422.8
美姑 15 14 37 237 33- -16 44 15 213- -16 47 52 19- -16 51 29 085- -18 06 58 062 04 0.910 433.4
昭覺 15 13 57 237 34- -16 43 50 218- -16 47 35 20- -16 51 20 080- -18 06 55 061 05 0.911 449.9
金陽 15 14 25 238 34- -16 43 51 233- -16 47 51 19- -16 51 50 065- -18 06 60 061 05 0.910 478.7
呷洛 15 14 13 236 33- -16 45 40 177- -16 47 34 19- -16 49 29 121- -18 06 48 063 04 0.910 228.9
布拖 15 13 44 237 34- -16 43 35 227- -16 47 31 20- -16 51 27 071- -18 06 55 061 05 0.911 471.3
雷波 15 15 19 237 33- -16 44 22 224- -16 48 13 19- -16 52 05 074- -18 07 03 061 04 0.910 463.0
普格 15 13 04 237 34- -16 43 14 232- -16 47 14 20- -16 51 14 066- -18 06 52 061 05 0.911 479.6
寧南 15 13 15 238 34- -16 43 21 245- -16 47 21 20- -16 51 21 053- -18 06 54 060 05 0.911 480.1
喜德 15 13 23 236 34- -16 44 10 199- -16 47 16 20- -16 50 21 099- -18 06 48 062 05 0.911 370.7
會東 15 12 41 238 35- -16 43 13 255- -16 47 06 21- -16 50 58 043- -18 06 50 059 06 0.911 465.0
越雟 15 13 48 236 33- -16 44 46 190- -16 47 26 19- -16 50 05 108- -18 06 49 062 05 0.910 319.6
會理 15 12 05 238 35- -16 42 49 247- -16 46 48 21- -16 50 48 050- -18 06 46 060 06 0.911 479.5
鹽源 15 11 12 236 35- -16 42 46 209- -16 46 17 21- -16 49 49 088- -18 06 37 061 06 0.911 423.0
德昌 15 12 23 237 35- -16 42 59 224- -16 46 53 21- -16 50 48 074- -18 06 47 061 06 0.911 468.2
冕寧 15 13 04 236 33- -16 45 03 179- -16 47 04 20- -16 49 04 119- -18 06 43 063 05 0.911 241.4
木里 15 11 05 236 35- -16 43 54 182- -16 46 10 21- -16 48 25 115- -18 06 32 062 06 0.911 270.1
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org