2010年1月15日日環食江蘇上海各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

南京 15 36 28 246 18- -16 56 13 04- 尚未復圓17:18日落0.864

浦口 15 36 19 246 18- -16 56 10 04- 尚未復圓17:19日落0.866

江寧 15 36 34 246 18- -16 56 15 04- 尚未復圓17:18日落0.861

六合 15 36 28 246 18- -16 56 10 04- 尚未復圓17:17日落0.871

溧水 15 36 51 247 18- -16 56 22 04- 尚未復圓17:18日落0.852

高淳 15 36 47 247 19- -16 56 23 04- 尚未復圓17:19日落0.845

淮安 15 36 26 244 17- -16 55 57 03- 尚未復圓17:13日落0.897

漣水 15 36 31 244 17- -16 55 55 03- 尚未復圓17:12日落0.902

洪澤 15 36 13 245 17- -16 55 56 04- 尚未復圓17:15日落0.895

金湖 15 36 27 245 17- -16 56 03 04- 尚未復圓17:15日落0.886

盱眙 15 35 55 245 18- -16 55 54 04- 尚未復圓17:17日落0.892

泗洪 15 35 31 244 18- -16 55 42 04- 尚未復圓17:17日落0.906

鹽城 15 37 25 245 16- -16 56 14 03- 尚未復圓17:10日落0.883

東台 15 37 46 246 17- -16 56 25 03- 尚未復圓17:10日落0.868

大豐 15 37 46 246 16- -16 56 22 02- 尚未復圓17: 9日落0.875

建湖 15 37 05 245 17- -16 56 08 03- 尚未復圓17:11日落0.889

阜寧 15 36 59 245 16- -16 56 02 03- 尚未復圓17:10日落0.897

射陽 15 37 24 245 16- -16 56 09 02- 尚未復圓17: 8日落0.892

濱海 15 36 57 244 16- -16 55 59 03- 尚未復圓17: 9日落0.902

揚州 15 37 03 246 17- -16 56 19 04- 尚未復圓17:15日落0.865

高郵 15 36 55 246 17- -16 56 13 03- 尚未復圓17:14日落0.876

江都 15 37 10 246 17- -16 56 21 03- 尚未復圓17:14日落0.865

儀徵 15 36 49 246 18- -16 56 16 04- 尚未復圓17:16日落0.866

寶應 15 36 40 245 17- -16 56 04 03- 尚未復圓17:13日落0.888

泰州 15 37 29 246 17- -16 56 25 03- 尚未復圓17:13日落0.863

泰興 15 37 42 247 17- -16 56 31 03- 尚未復圓17:13日落0.854

姜堰 15 37 42 247 17- -16 56 28 03- 尚未復圓17:12日落0.861

靖江 15 37 60 247 17- -16 56 37 03- 尚未復圓17:12日落0.847

興化 15 37 16 246 17- -16 56 17 03- 尚未復圓17:12日落0.875

南通 15 38 34 248 17- -16 56 45 03- 尚未復圓17:10日落0.841

如皋 15 38 09 247 17- -16 56 36 03- 尚未復圓17:10日落0.853

通州 15 38 46 248 16- -16 56 47 02- 尚未復圓17: 9日落0.840

海門 15 38 55 248 16- -16 56 51 02- 尚未復圓17: 9日落0.834

啟東 15 39 26 249 16- -16 56 58 02- 尚未復圓17: 7日落0.827

海安 15 38 00 247 17- -16 56 32 03- 尚未復圓17:10日落0.858

如東 15 38 47 248 16- -16 56 45 02- 尚未復圓17: 8日落0.845

鎮江 15 37 07 246 18- -16 56 22 04- 尚未復圓17:15日落0.861

丹陽 15 37 19 247 18- -16 56 27 04- 尚未復圓17:15日落0.854

揚中 15 37 30 247 17- -16 56 28 03- 尚未復圓17:14日落0.857

句容 15 36 55 247 18- -16 56 21 04- 尚未復圓17:17日落0.857

常州 15 37 46 248 17- -16 56 35 03- 尚未復圓17:14日落0.844

金壇 15 37 23 247 18- -16 56 30 04- 尚未復圓17:16日落0.848

溧陽 15 37 23 248 18- -16 56 32 04- 尚未復圓17:17日落0.841

無錫 15 39 10 249 16- -16 56 57 02- 尚未復圓17: 9日落0.825

江陰 15 38 02 248 17- -16 56 38 03- 尚未復圓17:13日落0.844

宜興 15 37 47 248 18- -16 56 38 04- 尚未復圓17:15日落0.835

蘇州 15 38 37 249 17- -16 56 51 03- 尚未復圓17:12日落0.825

常熟 15 38 37 248 17- -16 56 49 03- 尚未復圓17:11日落0.832

張家港 15 38 20 248 17- -16 56 43 03- 尚未復圓17:11日落0.840

太倉 15 39 03 249 17- -16 56 56 03- 尚未復圓17:10日落0.823

崑山 15 38 55 249 17- -16 56 55 03- 尚未復圓17:11日落0.823

吳江 15 38 42 249 17- -16 56 53 03- 尚未復圓17:13日落0.821

 

上海 15 39 30 250 16- -16 57 03 02- 尚未復圓17: 9日落0.813

寶山 15 39 25 249 16- -16 57 01 02- 尚未復圓17: 9日落0.818

嘉定 15 39 12 249 17- -16 56 58 03- 尚未復圓17:10日落0.820

川沙 15 39 44 250 16- -16 57 06 02- 尚未復圓17: 8日落0.810

金山 15 39 18 250 17- -16 57 03 03- 尚未復圓17:11日落0.809

松江 15 39 20 250 17- -16 57 02 03- 尚未復圓17:11日落0.810

青浦 15 39 10 249 17- -16 56 59 03- 尚未復圓17:11日落0.816

南匯 15 39 51 250 16- -16 57 09 02- 尚未復圓17: 8日落0.806

奉賢 15 39 36 250 17- -16 57 06 03- 尚未復圓17:10日落0.806

崇明 15 39 15 249 16- -16 56 57 02- 尚未復圓17: 9日落0.825

閔行 15 39 32 250 17- -16 57 05 03- 尚未復圓17:10日落0.808

 

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

徐州 15 34 20 242 18- -16 51 41 262- -16 55 09 05- -16 58 37 043- -17:19帶食而落 0.907 415.2

邳州 15 35 04 242 17- -16 52 11 272- -16 55 22 04- -16 58 33 033- -17:16帶食而落 0.907 382.4

新沂 15 35 27 243 17- -16 52 25 276- -16 55 28 04- -16 58 31 029- -17:14帶食而落 0.907 366.0

睢寧 15 35 10 243 18- -16 52 59 289- -16 55 30 04- -16 58 02 016- -17:17帶食而落 0.907 303.0

沛縣 15 33 59 241 18- -16 51 14 244- -16 54 55 05- -16 58 35 061- -17:19帶食而落 0.907 441.5

豐縣 15 33 39 241 18- -16 51 08 240- -16 54 49 05- -16 58 30 064- -17:21帶食而落 0.907 442.1

連雲港 15 36 09 243 16- -16 52 46 281- -16 55 37 03- -16 58 28 024- -17:11帶食而落 0.906 341.

東海 15 35 48 243 17- -16 52 33 278- -16 55 32 03- -16 58 31 027- -17:12帶食而落 0.907 357.6

灌雲 15 36 19 243 16- -16 53 34 296- -16 55 44 03- -16 57 54 009- -17:11帶食而落 0.906 259.9

贛榆 15 36 03 243 16- -16 52 21 272- -16 55 31 03- -16 58 42 034- -17:10帶食而落 0.906 381.4

灌南 15 36 28 244 17- -16 54 37 313- -16 55 50 03- -16 57 03 008- -17:11帶食而落 0.906 145.7

宿遷 15 35 29 243 17- -16 53 14 292- -16 55 35 04- -16 57 56 012- -17:16帶食而落 0.907 281.5

沭陽 15 35 54 243 17- -16 53 23 294- -16 55 40 03- -16 57 56 011- -17:13帶食而落 0.907 273.1

泗陽 15 35 55 244 17- -16 55 16 324- -16 55 46 04- -16 56 16 020- -17:15帶食而落 0.907 60.0

響水 15 36 38 244 16- -16 54 31 311- -16 55 51 03- -16 57 11 006- -17:10帶食而落 0.906 160.7

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org