2010年1月15日日環食湖北各縣市見食詳情

湖北日環食地圖

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

武漢 15 31 37 244 23- -16 54 52 09- 尚未復圓17:39日落0.880

黃陂 15 31 40 244 23- -16 54 52 08- 尚未復圓17:38日落0.887

新洲 15 32 11 244 22- -16 55 02 08- 尚未復圓17:37日落0.881

黃石 15 32 39 245 22- -16 55 15 08- 尚未復圓17:37日落0.861

大冶 15 32 30 246 23- -16 55 12 08- 尚未復圓17:38日落0.860

陽新 15 32 49 246 23- -16 55 19 08- 尚未復圓17:37日落0.851

荊州 15 28 55 243 25- -16 53 55 10- 尚未復圓17:48日落0.901

洪湖 15 30 39 245 24- -16 54 35 10- 尚未復圓17:44日落0.872

石首 15 29 13 244 25- -16 54 04 11- 尚未復圓17:49日落0.883

松滋 15 28 22 243 25- -16 53 43 11- 尚未復圓17:50日落0.902

監利 15 29 51 244 24- -16 54 18 10- 尚未復圓17:47日落0.879

公安 15 28 58 243 25- -16 53 57 11- 尚未復圓17:49日落0.893

江陵 15 28 55 243 25- -16 53 55 10- 尚未復圓17:48日落0.901

枝江 15 28 22 242 25- -16 53 42 11- 尚未復圓17:50日落0.908

京山 15 30 06 243 23- -16 54 17 09- 尚未復圓17:43日落0.906

沙洋 15 29 27 243 24- -16 54 05 10- 尚未復圓17:46日落0.904

鄂州 15 32 19 245 22- -16 55 07 08- 尚未復圓17:38日落0.869

孝感 15 31 07 243 23- -16 54 39 09- 尚未復圓17:40日落0.893

應城 15 30 42 243 23- -16 54 30 09- 尚未復圓17:41日落0.898

安陸 15 30 49 243 23- -16 54 31 09- 尚未復圓17:40日落0.904

漢川 15 31 02 244 23- -16 54 39 09- 尚未復圓17:41日落0.888

雲夢 15 30 54 243 23- -16 54 34 09- 尚未復圓17:41日落0.898

大悟 15 31 20 243 22- -16 54 39 08- 尚未復圓17:38日落0.907

孝昌 15 31 10 243 23- -16 54 39 09- 尚未復圓17:39日落0.900

黃岡 15 32 21 245 22- -16 55 08 08- 尚未復圓17:37日落0.870

麻城 15 32 28 244 22- -16 55 06 08- 尚未復圓17:35日落0.886

武穴 15 33 17 246 22- -16 55 28 08- 尚未復圓17:36日落0.847

紅安 15 31 57 244 22- -16 54 55 08- 尚未復圓17:36日落0.894

羅田 15 32 57 245 22- -16 55 18 08- 尚未復圓17:34日落0.872

浠水 15 32 48 245 22- -16 55 16 08- 尚未復圓17:36日落0.866

蘄春 15 33 05 246 22- -16 55 23 08- 尚未復圓17:35日落0.858

黃梅 15 33 43 246 22- -16 55 35 07- 尚未復圓17:34日落0.848

英山 15 33 17 245 22- -16 55 25 07- 尚未復圓17:33日落0.867

咸寧 15 31 40 245 23- -16 54 56 09- 尚未復圓17:41日落0.863

蒲圻 15 31 10 245 24- -16 54 46 09- 尚未復圓17:43日落0.864

嘉魚 15 31 10 245 24- -16 54 45 09- 尚未復圓17:42日落0.870

通山 15 31 60 246 23- -16 55 03 09- 尚未復圓17:41日落0.853

崇陽 15 31 24 245 24- -16 54 51 09- 尚未復圓17:43日落0.857

通城 15 31 07 246 24- -16 54 46 10- 尚未復圓17:44日落0.853

仙桃 15 30 35 244 24- -16 54 31 09- 尚未復圓17:43日落0.886

天門 15 30 12 243 24- -16 54 22 09- 尚未復圓17:44日落0.896

潛江 15 29 50 243 24- -16 54 15 10- 尚未復圓17:45日落0.894

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

襄樊 15 28 54 241 23- -16 50 02 256- -16 53 41 10- -16 57 20 046- -17:45帶食而落 0.908 437.4

老河口 15 28 19 240 24- -16 49 36 238- -16 53 23 10- -16 57 10 065- -17:46帶食而落 0.908 453.

棗陽 15 29 39 241 23- -16 50 26 262- -16 53 57 09- -16 57 28 040- -17:42帶食而落 0.908 421.4

宜城 15 29 01 241 24- -16 50 26 268- -16 53 47 10- -16 57 08 034- -17:45帶食而落 0.908 402.6

南漳 15 28 20 240 24- -16 49 51 256- -16 53 30 10- -16 57 09 046- -17:47帶食而落 0.908 438.1

谷城 15 28 16 240 24- -16 49 36 241- -16 53 23 10- -16 57 10 062- -17:46帶食而落 0.908 454.7

保康 15 27 52 240 24- -16 49 30 245- -16 53 17 10- -16 57 04 056- -17:48帶食而落 0.908 454.1

十堰 15 27 12 239 24- -16 49 26 216- -16 52 52 10- -16 56 19 086- -17:49帶食而落 0.908 413.3

丹江口 15 26 52 238 24- -16 49 22 213- -16 52 45 11- -16 56 07 089- -17:50帶食而落 0.908 405.

鄖縣 15 27 17 238 24- -16 49 36 210- -16 52 52 10- -16 56 07 092- -17:48帶食而落 0.908 390.6

竹山 15 26 28 239 25- -16 49 06 219- -16 52 39 11- -16 56 12 082- -17:52帶食而落 0.908 426.6

房縣 15 27 07 239 24- -16 49 11 233- -16 52 57 11- -16 56 44 069- -17:50帶食而落 0.908 452.9

鄖西 15 26 48 238 24- -16 49 57 195- -16 52 37 10- -16 55 17 107- -17:49帶食而落 0.908 319.9

竹溪 15 25 56 238 25- -16 49 09 209- -16 52 24 11- -16 55 40 093- -17:53帶食而落 0.909 391.0

宜昌 15 27 44 241 25- -16 50 48 287- -16 53 25 11- -16 56 03 015- -17:51帶食而落 0.908 315.0

宜都 15 27 56 242 25- -16 52 19 312- -16 53 32 11- -16 54 46 -10- -17:51帶食而落 0.908 146.8

當陽 15 28 24 242 25- -16 51 23 294- -16 53 40 10- -16 55 57 008- -17:49帶食而落 0.908 274.8

秭歸 15 26 57 241 25- -16 49 35 265- -16 53 04 11- -16 56 33 037- -17:53帶食而落 0.909 417.9

遠安 15 28 13 241 25- -16 50 37 280- -16 53 34 10- -16 56 30 022- -17:49帶食而落 0.908 352.8

興山 15 27 04 240 25- -16 49 27 258- -16 53 05 11- -16 56 43 043- -17:52帶食而落 0.908 436.0

五峰 15 26 51 242 26- -16 51 00 297- -16 53 08 12- -16 55 16 005- -17:55帶食而落 0.909 255.9

長陽 15 27 35 242 25- -16 51 16 297- -16 53 24 11- -16 55 31 005- -17:52帶食而落 0.908 255.1

荊門 15 28 57 242 24- -16 51 36 294- -16 53 51 10- -16 56 07 008- -17:47帶食而落 0.908 270.9

鍾祥 15 29 27 242 24- -16 51 56 297- -16 54 01 10- -16 56 06 005- -17:45帶食而落 0.908 250.3

隨州 15 30 24 242 23- -16 51 48 289- -16 54 18 09- -16 56 48 013- -17:40帶食而落 0.908 300.3

廣水 15 30 58 242 22- -16 53 01 308- -16 54 31 08- -16 56 01 -5- -17:39帶食而落 0.908 180.3

神農架 15 27 05 240 25- -16 49 12 243- -16 53 00 11- -16 56 49 059- -17:51帶食而落 0.908 457.

恩施 15 25 11 240 27- -16 49 01 267- -16 52 27 13- -16 55 53 034- -17:59帶食而落 0.909 412.1

利川 15 24 26 240 27- -16 48 26 257- -16 52 07 13- -16 55 49 044- -18: 1帶食而落 0.909 443.0

建始 15 25 35 240 26- -16 48 59 261- -16 52 34 12- -16 56 10 040- -17:57帶食而落 0.909 431.1

來鳳 15 24 58 241 27- -16 50 20 297- -16 52 26 13- -16 54 32 003- -18: 1帶食而落 0.909 252.0

巴東 15 26 34 240 26- -16 49 17 259- -16 52 55 12- -16 56 33 043- -17:54帶食而落 0.909 435.6

鶴峰 15 26 03 241 27- -16 50 48 298- -16 52 51 12- -16 54 53 003- -17:57帶食而落 0.909 245.8

宣恩 15 25 09 241 27- -16 49 23 277- -16 52 28 13- -16 55 32 024- -17:60帶食而落 0.909 369.2

咸豐 15 24 32 241 28- -16 49 20 281- -16 52 14 13- -16 55 08 019- -18: 2帶食而落 0.909 348.0

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org