2010年1月15日日環食河南各縣市見食詳情

河南日環食地圖

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

洛陽 15 29 18 237 21- -16 53 11 08- 尚未復圓17:37日落0.905

孟津 15 29 30 237 21- -16 53 14 08- 尚未復圓17:36日落0.904

洛寧 15 28 22 237 22- -16 52 54 09- 尚未復圓17:41日落0.903

宜陽 15 28 59 237 22- -16 53 07 08- 尚未復圓17:39日落0.906

新安 15 28 58 237 21- -16 53 02 08- 尚未復圓17:38日落0.900

焦作 15 30 05 237 20- -16 53 19 07- 尚未復圓17:33日落0.899

沁陽 15 29 50 237 21- -16 53 17 07- 尚未復圓17:35日落0.901

孟州 15 29 40 237 21- -16 53 16 08- 尚未復圓17:36日落0.903

修武 15 30 22 237 20- -16 53 27 07- 尚未復圓17:32日落0.903

溫縣 15 29 59 238 21- -16 53 23 07- 尚未復圓17:34日落0.906

武陟 15 30 20 238 20- -16 53 28 07- 尚未復圓17:33日落0.906

博愛 15 29 57 237 20- -16 53 18 07- 尚未復圓17:34日落0.900

鶴壁 15 31 06 237 19- -16 53 30 06- 尚未復圓17:28日落0.895

濬縣 15 31 29 238 19- -16 53 44 06- 尚未復圓17:27日落0.905

淇縣 15 31 08 238 19- -16 53 37 06- 尚未復圓17:28日落0.903

新鄉 15 30 49 238 20- -16 53 36 07- 尚未復圓17:30日落0.906

衛輝 15 31 02 238 20- -16 53 39 06- 尚未復圓17:29日落0.906

輝縣 15 30 43 237 20- -16 53 30 07- 尚未復圓17:30日落0.901

獲嘉 15 30 35 238 20- -16 53 31 07- 尚未復圓17:31日落0.905

安陽 15 31 15 237 19- -16 53 30 06- 尚未復圓17:26日落0.892

林州 15 30 43 237 19- -16 53 18 06- 尚未復圓17:29日落0.887

內黃 15 31 49 238 19- -16 53 47 06- 尚未復圓17:25日落0.903

湯陰 15 31 16 237 19- -16 53 34 06- 尚未復圓17:27日落0.897

南樂 15 32 05 238 18- -16 53 50 05- 尚未復圓17:23日落0.902

清豐 15 32 01 238 19- -16 53 52 05- 尚未復圓17:24日落0.906

三門峽 15 27 54 236 22- -16 52 34 09- 尚未復圓17:42日落0.887

義馬 15 28 45 237 22- -16 52 57 08- 尚未復圓17:39日落0.898

靈寶 15 27 28 236 23- -16 52 27 09- 尚未復圓17:44日落0.889

澠池 15 28 30 237 22- -16 52 50 09- 尚未復圓17:40日落0.895

盧氏 15 27 39 237 23- -16 52 41 09- 尚未復圓17:45日落0.903

陜縣 15 27 44 236 22- -16 52 30 09- 尚未復圓17:43日落0.887

新縣 15 32 12 243 22- -16 54 57 08- 尚未復圓17:35日落0.899

商城 15 32 49 244 21- -16 55 08 07- 尚未復圓17:32日落0.897

固始 15 33 04 243 21- -16 55 10 07- 尚未復圓17:30日落0.904

濟源 15 29 27 237 21- -16 53 06 08- 尚未復圓17:36日落0.895

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

鄭州 15 30 37 238 20- -16 51 27 189- -16 53 41 07- -16 55 56 115- -17:32帶食而落 0.907 269.4

鞏義 15 29 57 238 21- -16 52 35 164- -16 53 25 08- -16 54 14 139- -17:35帶食而落 0.908 99.0

新鄭 15 30 45 239 21- -16 50 48 206- -16 53 51 07- -16 56 54 097- -17:33帶食而落 0.908 366.7

新密 15 30 18 238 21- -16 51 08 193- -16 53 38 07- -16 56 08 110- -17:34帶食而落 0.908 300.1

登封 15 29 56 238 21- -16 51 17 188- -16 53 30 08- -16 55 44 115- -17:36帶食而落 0.908 267.7

滎陽 15 30 17 238 21- -16 51 49 179- -16 53 33 07- -16 55 18 124- -17:34帶食而落 0.908 209.0

中牟 15 30 59 239 20- -16 51 09 198- -16 53 51 07- -16 56 32 106- -17:31帶食而落 0.907 323.0

開封 15 31 20 239 20- -16 51 05 202- -16 53 58 07- -16 56 50 101- -17:30帶食而落 0.907 345.4

尉氏 15 31 12 239 20- -16 50 45 213- -16 54 01 07- -16 57 18 091- -17:31帶食而落 0.907 393.0

蘭考 15 31 49 239 19- -16 50 60 209- -16 54 08 06- -16 57 16 094- -17:28帶食而落 0.907 376.7

杞縣 15 31 49 239 20- -16 50 48 218- -16 54 12 06- -16 57 37 086- -17:28帶食而落 0.907 408.5

通許 15 31 29 239 20- -16 50 46 216- -16 54 07 07- -16 57 27 088- -17:30帶食而落 0.907 401.9

偃師 15 29 41 238 21- -16 52 52 159- -16 53 20 08- -16 53 48 144- -17:36帶食而落 0.908 56.8

汝陽 15 29 15 238 22- -16 51 02 189- -16 53 20 08- -16 55 37 114- -17:39帶食而落 0.908 275.0

伊川 15 29 17 238 21- -16 52 08 169- -16 53 15 08- -16 54 21 134- -17:38帶食而落 0.908 132.6

嵩縣 15 28 53 238 22- -16 51 20 181- -16 53 11 09- -16 55 01 122- -17:40帶食而落 0.908 221.3

欒川 15 28 15 238 23- -16 50 57 184- -16 53 00 09- -16 55 04 118- -17:43帶食而落 0.908 247.6

平頂山 15 30 15 239 21- -16 50 19 221- -16 53 50 08- -16 57 21 082- -17:36帶食而落 0.908 422.

汝州 15 29 44 238 21- -16 50 48 197- -16 53 31 08- -16 56 13 106- -17:37帶食而落 0.908 324.9

寶豐 15 29 55 239 21- -16 50 25 211- -16 53 40 08- -16 56 55 092- -17:37帶食而落 0.908 390.2

葉縣 15 30 18 239 21- -16 50 17 225- -16 53 53 08- -16 57 30 078- -17:36帶食而落 0.908 432.9

郟縣 15 30 09 239 21- -16 50 28 212- -16 53 44 08- -16 56 60 091- -17:36帶食而落 0.908 391.7

魯山 15 29 47 239 22- -16 50 18 214- -16 53 39 08- -16 57 00 088- -17:38帶食而落 0.908 402.4

原陽 15 30 55 238 20- -16 51 54 181- -16 53 43 07- -16 55 32 123- -17:30帶食而落 0.907 218.6

長垣 15 31 39 239 19- -16 51 35 191- -16 53 57 06- -16 56 19 113- -17:27帶食而落 0.907 283.9

封丘 15 31 23 239 20- -16 51 27 193- -16 53 54 06- -16 56 22 111- -17:29帶食而落 0.907 295.4

延津 15 31 11 238 20- -16 51 53 183- -16 53 48 06- -16 55 42 121- -17:29帶食而落 0.907 229.6

滑縣 15 31 29 238 19- -16 53 34 155- -16 53 46 06- -16 53 59 149- -17:27帶食而落 0.907 25.7

濮陽 15 31 57 238 19- -16 52 46 170- -16 53 54 06- -16 55 02 134- -17:25帶食而落 0.907 135.5

台前 15 32 44 238 18- -16 52 30 178- -16 54 06 05- -16 55 41 127- -17:21帶食而落 0.907 191.2

范縣 15 32 24 238 18- -16 52 44 172- -16 54 00 05- -16 55 17 132- -17:22帶食而落 0.907 152.7

許昌 15 30 48 239 21- -16 50 30 220- -16 53 58 07- -16 57 26 084- -17:33帶食而落 0.908 416.2

禹州 15 30 25 239 21- -16 50 37 209- -16 53 47 08- -16 56 57 094- -17:35帶食而落 0.908 380.0

長葛 15 30 46 239 21- -16 50 37 213- -16 53 54 07- -16 57 11 090- -17:33帶食而落 0.908 393.8

鄢陵 15 31 17 240 20- -16 50 34 224- -16 54 08 07- -16 57 42 079- -17:32帶食而落 0.907 427.3

襄城 15 30 27 239 21- -16 50 23 220- -16 53 53 08- -16 57 22 083- -17:35帶食而落 0.908 419.1

漯河 15 31 04 240 21- -16 50 28 237- -16 54 11 07- -16 57 55 066- -17:34帶食而落 0.908 447.4

郾城 15 31 03 240 21- -16 50 27 237- -16 54 11 07- -16 57 54 067- -17:34帶食而落 0.908 446.9

臨潁 15 30 59 240 21- -16 50 27 229- -16 54 06 07- -16 57 44 075- -17:33帶食而落 0.908 437.5

舞陽 15 30 36 240 21- -16 50 19 235- -16 54 02 08- -16 57 46 068- -17:36帶食而落 0.908 446.8

南陽 15 29 22 240 22- -16 49 57 232- -16 53 40 09- -16 57 23 071- -17:41帶食而落 0.908 446.5

鄧州 15 28 50 240 23- -16 49 46 235- -16 53 32 09- -16 57 17 067- -17:43帶食而落 0.908 450.9

桐柏 15 30 24 241 22- -16 50 45 265- -16 54 12 08- -16 57 38 038- -17:39帶食而落 0.908 412.2

方城 15 29 54 240 22- -16 50 07 231- -16 53 49 08- -16 57 31 071- -17:39帶食而落 0.908 444.5

淅川 15 28 06 238 23- -16 49 52 210- -16 53 08 10- -16 56 23 092- -17:45帶食而落 0.908 391.4

鎮平 15 29 01 239 23- -16 49 52 226- -16 53 31 09- -16 57 11 076- -17:42帶食而落 0.908 438.3

唐河 15 29 43 240 22- -16 50 07 246- -16 53 52 09- -16 57 37 056- -17:41帶食而落 0.908 450.0

南召 15 29 15 239 22- -16 50 07 215- -16 53 30 09- -16 56 53 088- -17:40帶食而落 0.908 405.8

內鄉 15 28 33 239 23- -16 49 49 219- -16 53 20 09- -16 56 51 083- -17:44帶食而落 0.908 422.2

新野 15 29 09 240 23- -16 49 55 244- -16 53 41 09- -16 57 27 058- -17:43帶食而落 0.908 452.3

社旗 15 29 51 240 22- -16 50 06 237- -16 53 51 08- -16 57 36 066- -17:39帶食而落 0.908 449.9

西峽 15 28 07 238 23- -16 50 03 204- -16 53 05 09- -16 56 08 098- -17:45帶食而落 0.908 364.7

商丘 15 32 45 240 19- -16 50 54 235- -16 54 35 06- -16 58 15 069- -17:25帶食而落 0.907 441.2

永城 15 33 34 242 19- -16 51 29 260- -16 54 59 05- -16 58 29 044- -17:23帶食而落 0.907 419.9

寧陵 15 32 23 240 19- -16 50 49 229- -16 54 26 06- -16 58 04 075- -17:27帶食而落 0.907 434.6

虞城 15 32 57 241 19- -16 50 58 239- -16 54 39 06- -16 58 21 065- -17:24帶食而落 0.907 443.4

民權 15 32 10 240 19- -16 50 51 221- -16 54 19 06- -16 57 47 083- -17:27帶食而落 0.907 415.7

夏邑 15 33 15 241 19- -16 51 08 248- -16 54 48 05- -16 58 29 057- -17:24帶食而落 0.907 441.4

柘城 15 32 24 241 20- -16 50 50 241- -16 54 33 06- -16 58 16 063- -17:27帶食而落 0.907 445.4

睢縣 15 32 07 240 20- -16 50 47 226- -16 54 21 06- -16 57 56 078- -17:28帶食而落 0.907 429.2

信陽 15 31 12 242 22- -16 51 51 286- -16 54 32 08- -16 57 12 017- -17:37帶食而落 0.908 320.6

潢川 15 32 21 243 21- -16 53 53 315- -16 54 56 07- -16 55 59 012- -17:33帶食而落 0.908 126.3

淮濱 15 32 44 243 21- -16 53 15 303- -16 55 01 07- -16 56 46 000- -17:31帶食而落 0.907 210.3

息縣 15 31 58 242 21- -16 52 19 290- -16 54 46 07- -16 57 12 013- -17:34帶食而落 0.908 293.6

羅山 15 31 45 242 22- -16 52 26 294- -16 54 43 08- -16 56 59 009- -17:35帶食而落 0.908 273.0

光山 15 32 13 243 21- -16 54 09 320- -16 54 54 07- -16 55 39 017- -17:34帶食而落 0.908 90.9

周口 15 31 45 241 20- -16 50 42 244- -16 54 25 07- -16 58 09 059- -17:31帶食而落 0.907 446.5

項城 15 32 04 241 20- -16 50 56 254- -16 54 35 07- -16 58 13 050- -17:30帶食而落 0.907 436.2

商水 15 31 45 241 20- -16 50 42 245- -16 54 26 07- -16 58 09 059- -17:31帶食而落 0.907 446.3

淮陽 15 31 60 241 20- -16 50 46 245- -16 54 29 07- -16 58 12 059- -17:30帶食而落 0.907 445.8

太康 15 31 57 240 20- -16 50 42 234- -16 54 23 06- -16 58 05 069- -17:29帶食而落 0.907 442.8

鹿邑 15 32 38 241 20- -16 51 01 250- -16 54 41 06- -16 58 21 054- -17:27帶食而落 0.907 440.6

西華 15 31 37 240 20- -16 50 37 238- -16 54 20 07- -16 58 03 065- -17:31帶食而落 0.907 446.5

扶溝 15 31 27 240 20- -16 50 35 228- -16 54 12 07- -16 57 50 075- -17:31帶食而落 0.907 435.0

沈丘 15 32 13 241 20- -16 51 02 256- -16 54 38 07- -16 58 14 047- -17:30帶食而落 0.907 431.3

鄲城 15 32 21 241 20- -16 50 59 252- -16 54 38 06- -16 58 17 051- -17:29帶食而落 0.907 437.9

駐馬店 15 31 07 241 21- -16 50 42 255- -16 54 20 08- -16 57 58 048- -17:35帶食而落 0.908 435.

確山 15 31 07 241 21- -16 50 51 261- -16 54 23 08- -16 57 54 042- -17:35帶食而落 0.908 422.7

新蔡 15 32 13 242 21- -16 51 48 279- -16 54 46 07- -16 57 44 025- -17:32帶食而落 0.907 356.0

上蔡 15 31 21 241 21- -16 50 40 250- -16 54 22 07- -16 58 03 053- -17:33帶食而落 0.908 443.2

西平 15 31 04 240 21- -16 50 30 243- -16 54 14 07- -16 57 58 061- -17:34帶食而落 0.908 448.5

泌陽 15 30 19 241 22- -16 50 25 253- -16 54 05 08- -16 57 46 050- -17:38帶食而落 0.908 441.4

平輿 15 31 51 241 21- -16 51 15 267- -16 54 37 07- -16 57 59 036- -17:33帶食而落 0.907 403.7

汝南 15 31 28 241 21- -16 50 55 260- -16 54 28 07- -16 58 01 044- -17:34帶食而落 0.908 425.9

遂平 15 31 04 241 21- -16 50 35 250- -16 54 17 08- -16 57 59 054- -17:35帶食而落 0.908 444.2

正陽 15 31 32 242 21- -16 51 24 274- -16 54 34 08- -16 57 44 030- -17:35帶食而落 0.908 379.4

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org