2010年1月15日日環食京津冀各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

北京 15 32 40 234 15- -16 52 23 03- 尚未復圓17: 8日落0.823

天津 15 33 27 236 15- -16 53 03 03- 尚未復圓17: 7日落0.849

房山 15 32 22 234 15- -16 52 22 03- 尚未復圓17:11日落0.824

通州 15 32 53 234 15- -16 52 28 03- 尚未復圓17: 7日落0.825

順義 15 32 50 234 15- -16 52 19 03- 尚未復圓17: 7日落0.820

昌平 15 32 29 233 15- -16 52 08 03- 尚未復圓17: 8日落0.813

大興 15 32 39 234 15- -16 52 27 03- 尚未復圓17: 9日落0.826

懷柔 15 32 48 234 14- -16 52 13 02- 尚未復圓17: 6日落0.815

平谷 15 33 12 234 14- -16 52 29 02- 尚未復圓17: 5日落0.825

密雲 15 32 57 234 14- -16 52 15 02- 尚未復圓17: 5日落0.816

延慶 15 32 15 233 15- -16 51 55 03- 尚未復圓17: 8日落0.805

塘沽 15 33 51 236 15- -16 53 17 02- 尚未復圓17: 6日落0.858

大港 15 33 42 236 15- -16 53 18 02- 尚未復圓17: 7日落0.860

武清 15 33 17 235 15- -16 52 53 03- 尚未復圓17: 7日落0.842

寶坻 15 33 25 235 14- -16 52 46 02- 尚未復圓17: 5日落0.837

薊縣 15 33 26 235 14- -16 52 37 02- 尚未復圓17: 4日落0.830

寧河 15 33 55 236 14- -16 53 09 02- 尚未復圓17: 4日落0.852

靜海 15 33 15 236 15- -16 53 05 03- 尚未復圓17: 9日落0.852

石家莊 15 31 15 235 17- -16 52 42 05- 尚未復圓17:21日落0.847

辛集 15 31 54 236 17- -16 53 02 04- 尚未復圓17:18日落0.858

槁城 15 31 34 235 17- -16 52 50 05- 尚未復圓17:20日落0.851

晉州 15 32 07 235 17- -16 52 60 04- 尚未復圓17:17日落0.854

新樂 15 32 05 235 17- -16 52 58 04- 尚未復圓17:17日落0.853

鹿泉 15 31 04 235 18- -16 52 37 05- 尚未復圓17:22日落0.844

平山 15 30 58 234 17- -16 52 29 05- 尚未復圓17:22日落0.839

井陘 15 30 56 235 18- -16 52 35 05- 尚未復圓17:22日落0.843

欒城 15 31 25 235 17- -16 52 51 05- 尚未復圓17:21日落0.852

正定 15 31 20 235 17- -16 52 42 05- 尚未復圓17:20日落0.846

行唐 15 31 16 234 17- -16 52 32 05- 尚未復圓17:20日落0.838

靈壽 15 31 08 234 17- -16 52 32 05- 尚未復圓17:21日落0.839

高邑 15 31 24 235 18- -16 52 58 05- 尚未復圓17:22日落0.859

趙縣 15 31 32 235 17- -16 52 57 05- 尚未復圓17:20日落0.857

贊皇 15 31 11 235 18- -16 52 51 05- 尚未復圓17:22日落0.855

深澤 15 31 53 235 17- -16 52 54 04- 尚未復圓17:18日落0.851

無極 15 31 41 235 17- -16 52 50 05- 尚未復圓17:19日落0.849

元氏 15 31 18 235 18- -16 52 51 05- 尚未復圓17:22日落0.854

唐山 15 34 07 236 14- -16 53 05 02- 尚未復圓17: 2日落0.848

遵化 15 33 50 235 14- -16 52 41 02- 尚未復圓17: 1日落0.832

遷安 15 34 25 236 13- -16 52 60 01- 尚未復圓16:59日落0.844

遷西 15 34 06 235 13- -16 52 49 01- 尚未復圓16:60日落0.837

灤南 15 34 30 236 14- -16 53 16 01- 尚未復圓17: 0日落0.856

玉田 15 33 43 235 14- -16 52 48 02- 尚未復圓17: 3日落0.837

唐海 15 34 26 236 14- -16 53 21 02- 尚未復圓17: 1日落0.859

樂亭 15 34 42 236 14- -16 53 23 01- 尚未復圓16:60日落0.860

灤縣 15 34 32 236 13- -16 53 10 01- 尚未復圓16:59日落0.851

秦皇島 15 35 06 236 13- -16 53 16 00- 尚未復圓16:55日落0.855

昌黎 15 34 50 236 13- -16 53 17 01- 尚未復圓16:58日落0.856

盧龍 15 34 35 236 13- -16 53 07 01- 尚未復圓16:58日落0.849

撫寧 15 34 51 236 13- -16 53 12 01- 尚未復圓16:57日落0.852

青龍 15 34 28 235 13- -16 52 48 01- 尚未復圓16:57日落0.836

邯鄲 15 31 21 237 18- -16 53 21 06- 尚未復圓17:25日落0.881

武安 15 31 04 236 19- -16 53 12 06- 尚未復圓17:26日落0.876

永年 15 31 20 236 18- -16 53 16 06- 尚未復圓17:24日落0.877

曲周 15 31 48 237 18- -16 53 28 05- 尚未復圓17:22日落0.883

館陶 15 32 08 237 18- -16 53 41 05- 尚未復圓17:22日落0.892

魏縣 15 31 49 237 18- -16 53 38 05- 尚未復圓17:23日落0.893

成安 15 31 34 237 18- -16 53 30 06- 尚未復圓17:24日落0.888

大名 15 32 01 238 18- -16 53 44 05- 尚未復圓17:23日落0.897

涉縣 15 30 34 236 19- -16 53 02 06- 尚未復圓17:28日落0.873

雞澤 15 31 42 237 18- -16 53 22 05- 尚未復圓17:22日落0.878

邱縣 15 31 59 237 18- -16 53 31 05- 尚未復圓17:21日落0.884

廣平 15 31 47 237 18- -16 53 34 05- 尚未復圓17:23日落0.889

肥鄉 15 31 39 237 18- -16 53 30 05- 尚未復圓17:24日落0.887

臨漳 15 31 29 237 19- -16 53 30 06- 尚未復圓17:25日落0.889

磁縣 15 31 16 237 19- -16 53 25 06- 尚未復圓17:26日落0.886

邢台 15 31 20 236 18- -16 53 10 05- 尚未復圓17:23日落0.871

南宮 15 32 07 236 17- -16 53 21 05- 尚未復圓17:19日落0.873

沙河 15 31 20 236 18- -16 53 15 05- 尚未復圓17:24日落0.876

柏鄉 15 31 28 236 18- -16 53 02 05- 尚未復圓17:22日落0.862

任縣 15 31 31 236 18- -16 53 13 05- 尚未復圓17:22日落0.871

清河 15 32 23 237 17- -16 53 34 05- 尚未復圓17:19日落0.883

寧晉 15 31 40 236 17- -16 53 04 05- 尚未復圓17:20日落0.862

威縣 15 32 03 237 18- -16 53 29 05- 尚未復圓17:21日落0.881

隆堯 15 31 34 236 18- -16 53 08 05- 尚未復圓17:21日落0.867

臨城 15 31 23 236 18- -16 53 01 05- 尚未復圓17:22日落0.862

廣宗 15 31 56 237 18- -16 53 24 05- 尚未復圓17:21日落0.878

臨西 15 32 17 237 18- -16 53 37 05- 尚未復圓17:20日落0.886

內丘 15 31 20 236 18- -16 53 04 05- 尚未復圓17:23日落0.865

平鄉 15 31 51 236 18- -16 53 22 05- 尚未復圓17:21日落0.876

巨鹿 15 31 49 236 18- -16 53 17 05- 尚未復圓17:21日落0.873

新河 15 31 59 236 17- -16 53 13 05- 尚未復圓17:19日落0.867

南和 15 31 32 236 18- -16 53 16 05- 尚未復圓17:23日落0.874

保定 15 32 04 235 16- -16 52 40 04- 尚未復圓17:15日落0.838

涿州 15 32 24 234 15- -16 52 29 03- 尚未復圓17:11日落0.828

定州 15 31 40 235 17- -16 52 39 04- 尚未復圓17:18日落0.841

安國 15 31 57 235 17- -16 52 49 04- 尚未復圓17:17日落0.847

高碑店 15 32 19 234 16- -16 52 32 03- 尚未復圓17:12日落0.831

滿城 15 31 54 234 16- -16 52 33 04- 尚未復圓17:15日落0.834

淶水 15 32 11 234 16- -16 52 27 03- 尚未復圓17:12日落0.828

阜平 15 30 57 234 17- -16 52 11 05- 尚未復圓17:20日落0.824

徐水 15 32 10 234 16- -16 52 37 04- 尚未復圓17:14日落0.836

定興 15 32 15 234 16- -16 52 32 03- 尚未復圓17:12日落0.831

唐縣 15 31 38 234 17- -16 52 32 04- 尚未復圓17:17日落0.836

高陽 15 32 20 235 16- -16 52 51 04- 尚未復圓17:14日落0.845

容城 15 32 21 235 16- -16 52 41 04- 尚未復圓17:13日落0.837

淶源 15 31 19 233 16- -16 52 06 04- 尚未復圓17:17日落0.818

望都 15 31 46 234 17- -16 52 37 04- 尚未復圓17:17日落0.838

安新 15 32 26 235 16- -16 52 47 04- 尚未復圓17:13日落0.842

易縣 15 32 01 234 16- -16 52 24 04- 尚未復圓17:13日落0.826

曲陽 15 31 24 234 17- -16 52 30 05- 尚未復圓17:19日落0.835

蠡縣 15 32 11 235 16- -16 52 53 04- 尚未復圓17:15日落0.848

博野 15 32 05 235 16- -16 52 51 04- 尚未復圓17:16日落0.848

雄縣 15 32 33 235 16- -16 52 48 03- 尚未復圓17:12日落0.842

張家口 15 31 23 232 15- -16 51 19 03- 尚未復圓17:12日落0.785

宣化 15 31 31 232 15- -16 51 31 03- 尚未復圓17:12日落0.792

康保 15 31 04 230 15- -16 50 33 03- 尚未復圓17:10日落0.758

張北 15 31 13 231 15- -16 51 03 03- 尚未復圓17:11日落0.776

陽原 15 30 50 232 16- -16 51 28 04- 尚未復圓17:17日落0.794

赤城 15 32 06 232 15- -16 51 36 03- 尚未復圓17: 8日落0.793

沽源 15 31 55 231 14- -16 51 04 03- 尚未復圓17: 6日落0.774

懷安 15 31 01 231 16- -16 51 15 04- 尚未復圓17:14日落0.784

懷來 15 31 54 233 15- -16 51 48 03- 尚未復圓17:10日落0.802

崇禮 15 31 39 232 15- -16 51 20 03- 尚未復圓17:10日落0.785

尚義 15 30 37 231 16- -16 50 49 04- 尚未復圓17:15日落0.770

蔚縣 15 31 11 233 16- -16 51 47 04- 尚未復圓17:16日落0.805

涿鹿 15 31 40 232 15- -16 51 43 03- 尚未復圓17:12日落0.799

萬全 15 31 15 232 15- -16 51 15 04- 尚未復圓17:12日落0.783

承德 15 33 39 234 13- -16 52 12 01- 尚未復圓16:59日落0.813

承德縣 15 33 52 234 13- -16 52 24 01- 尚未復圓16:59日落0.820

興隆 15 33 25 234 14- -16 52 24 02- 尚未復圓17: 2日落0.822

隆化 15 33 26 233 13- -16 51 55 01- 尚未復圓16:59日落0.803

圍場 15 33 19 232 13- -16 51 30 01- 尚未復圓16:57日落0.788

平泉 15 34 11 234 13- -16 52 23 01- 尚未復圓16:56日落0.820

灤平 15 33 12 233 14- -16 52 03 02- 尚未復圓17: 2日落0.808

豐寧 15 32 40 233 14- -16 51 40 02- 尚未復圓17: 4日落0.794

寬城 15 34 06 235 13- -16 52 34 01- 尚未復圓16:58日落0.827

滄州 15 33 18 236 16- -16 53 24 03- 尚未復圓17:11日落0.866

泊頭 15 33 05 236 16- -16 53 25 03- 尚未復圓17:13日落0.869

任丘 15 32 36 235 16- -16 52 57 03- 尚未復圓17:13日落0.848

黃驊 15 33 42 237 15- -16 53 31 03- 尚未復圓17: 9日落0.870

河間 15 32 38 236 16- -16 53 05 04- 尚未復圓17:13日落0.855

青縣 15 33 13 236 15- -16 53 14 03- 尚未復圓17:10日落0.859

獻縣 15 32 41 236 16- -16 53 13 04- 尚未復圓17:14日落0.861

東光 15 33 05 237 16- -16 53 30 04- 尚未復圓17:13日落0.873

海興 15 33 52 237 15- -16 53 40 03- 尚未復圓17: 9日落0.877

鹽山 15 33 38 237 16- -16 53 38 03- 尚未復圓17:10日落0.876

肅寧 15 32 24 235 16- -16 52 59 04- 尚未復圓17:14日落0.852

南皮 15 33 12 237 16- -16 53 29 03- 尚未復圓17:12日落0.871

吳橋 15 33 00 237 16- -16 53 35 04- 尚未復圓17:14日落0.878

孟村 15 33 32 237 16- -16 53 35 03- 尚未復圓17:10日落0.874

廊坊 15 32 58 235 15- -16 52 42 03- 尚未復圓17: 8日落0.835

霸州 15 32 46 235 15- -16 52 49 03- 尚未復圓17:11日落0.842

三河 15 33 21 235 14- -16 52 36 02- 尚未復圓17: 5日落0.830

固安 15 32 39 234 15- -16 52 37 03- 尚未復圓17:10日落0.833

永清 15 32 50 235 15- -16 52 45 03- 尚未復圓17: 9日落0.838

香河 15 33 10 235 15- -16 52 39 02- 尚未復圓17: 6日落0.832

大城 15 33 03 236 16- -16 53 08 03- 尚未復圓17:11日落0.854

文安 15 32 53 235 16- -16 52 59 03- 尚未復圓17:11日落0.848

大廠 15 33 13 234 14- -16 52 37 02- 尚未復圓17: 6日落0.830

衡水 15 32 22 236 17- -16 53 17 04- 尚未復圓17:17日落0.867

冀州 15 32 16 236 17- -16 53 19 04- 尚未復圓17:18日落0.870

深州 15 32 12 236 17- -16 53 07 04- 尚未復圓17:17日落0.859

饒陽 15 32 21 236 16- -16 53 04 04- 尚未復圓17:15日落0.856

棗強 15 32 25 236 17- -16 53 24 04- 尚未復圓17:17日落0.873

故城 15 32 40 237 17- -16 53 34 04- 尚未復圓17:17日落0.880

阜城 15 32 45 236 16- -16 53 23 04- 尚未復圓17:15日落0.869

安平 15 32 09 235 17- -16 52 59 04- 尚未復圓17:16日落0.854

武邑 15 32 32 236 17- -16 53 20 04- 尚未復圓17:16日落0.868

景縣 15 32 53 237 16- -16 53 30 04- 尚未復圓17:15日落0.875

武強 15 32 30 236 17- -16 53 14 04- 尚未復圓17:15日落0.863

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org