2010年1月15日日環食貴州各縣市見食詳情

貴州日環食地圖

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

貴陽 15 20 02 242 32- -16 50 26 17- -18 07 16 057 02 0.882 ....

清鎮 15 19 37 242 32- -16 50 15 17- -18 07 16 057 02 0.885 ....

開陽 15 20 36 242 31- -16 50 41 17- -18 07 21 057 02 0.890 ....

修文 15 19 57 242 32- -16 50 24 17- -18 07 19 057 02 0.890 ....

息烽 15 20 16 242 31- -16 50 33 17- -18 07 21 057 02 0.894 ....

水城 15 16 50 241 33- -16 49 02 19- -18 07 10 058 04 0.908 ....

盤縣 15 16 06 241 34- -16 48 41 19- -18 07 01 057 04 0.893 ....

六枝 15 17 42 242 33- -16 49 25 18- -18 07 10 057 03 0.892 ....

遵義 15 20 44 241 31- -16 50 44 16- -18 07 25 058 02 0.907 ....

南白 15 20 32 241 31- -16 50 40 16- -18 07 24 058 02 0.903 ....

綏陽 15 21 14 241 30- -16 50 57 16- -18 07 27 058 01 0.909 ....

鳳岡 15 22 06 242 30- -16 51 19 15- -18 07 28 058 01 0.902 ....

餘慶 15 22 16 243 30- -16 51 23 16- -18 07 23 057 01 0.880 ....

湄潭 15 21 39 242 30- -16 51 08 16- -18 07 27 058 01 0.901 ....

安順 15 18 36 242 33- -16 49 48 18- -18 07 11 057 03 0.885 ....

普定 15 18 15 242 33- -16 49 40 18- -18 07 11 057 03 0.889 ....

平壩 15 19 12 242 32- -16 50 04 18- -18 07 14 057 03 0.885 ....

鎮寧 15 18 12 242 33- -16 49 38 18- -18 07 09 056 03 0.883 ....

紫雲 15 18 42 243 33- -16 49 49 18- -18 07 06 056 03 0.871 ....

關嶺 15 17 53 242 33- -16 49 29 18- -18 07 07 056 03 0.882 ....

銅仁 15 24 22 243 29- -16 52 15 14- -18 07 26 057 00 0.876 ....

德江 15 22 46 242 29- -16 51 36 15- -18 07 29 058 00 0.904 ....

江口 15 23 49 243 29- -16 52 02 15- -18 07 26 057 00 0.880 ....

思南 15 22 56 242 30- -16 51 40 15- -18 07 28 058 00 0.894 ....

石阡 15 22 48 243 30- -16 51 37 15- -18 07 26 057 01 0.884 ....

玉屏 15 23 51 244 30- -16 52 02 15- -18 07 22 056 00 0.868 ....

松桃 15 24 26 243 29- -16 52 17 14- -18 07 29 057 00 0.886 ....

印江 15 23 08 242 29- -16 51 45 15- -18 07 29 058 00 0.894 ....

沿河 15 23 26 242 29- -16 51 51 14- -18 07 30 059 00 0.906 ....

萬山 15 24 22 244 29- -16 52 15 14- -18 07 24 056 00 0.870 ....

黔西 15 18 59 241 32- -16 49 59 17- -18 07 19 058 03 0.903 ....

織金 15 18 27 241 33- -16 49 45 18- -18 07 15 057 03 0.898 ....

納雍 15 17 41 241 33- -16 49 25 18- -18 07 14 058 03 0.906 ....

興義 15 16 15 243 35- -16 48 42 20- -18 06 52 055 04 0.872 ....

望謨 15 18 30 244 34- -16 49 41 19- -18 06 56 055 03 0.857 ....

興仁 15 16 55 242 34- -16 49 02 19- -18 06 58 056 04 0.877 ....

普安 15 16 39 242 34- -16 48 56 19- -18 07 02 056 04 0.888 ....

冊亨 15 17 49 243 34- -16 49 23 19- -18 06 54 055 04 0.859 ....

晴隆 15 17 08 242 34- -16 49 09 19- -18 07 04 056 04 0.886 ....

貞豐 15 17 45 243 34- -16 49 23 19- -18 06 59 055 04 0.869 ....

安龍 15 17 21 243 34- -16 49 11 19- -18 06 54 055 04 0.865 ....

凱里 15 22 10 244 31- -16 51 19 16- -18 07 17 056 01 0.865 ....

施秉 15 22 19 244 31- -16 51 21 16- -18 07 09 055 01 0.849 ....

從江 15 23 36 246 31- -16 51 49 16- -18 07 02 054 01 0.831 ....

錦屏 15 24 13 245 30- -16 52 09 15- -18 07 15 055 00 0.850 ....

鎮遠 15 23 07 244 30- -16 51 44 15- -18 07 21 056 01 0.869 ....

麻江 15 21 29 243 31- -16 51 02 16- -18 07 16 056 02 0.868 ....

台江 15 22 46 244 31- -16 51 34 16- -18 07 17 056 01 0.862 ....

天柱 15 24 17 244 30- -16 52 11 15- -18 07 18 055 00 0.856 ....

黃平 15 22 07 243 31- -16 51 19 16- -18 07 20 056 01 0.873 ....

榕江 15 22 59 245 31- -16 51 36 16- -18 07 06 054 01 0.841 ....

劍河 15 22 55 244 30- -16 51 38 16- -18 07 17 056 01 0.860 ....

三穗 15 23 25 244 30- -16 51 51 15- -18 07 20 056 00 0.864 ....

雷山 15 22 19 244 31- -16 51 22 16- -18 07 14 055 01 0.858 ....

黎平 15 24 02 245 30- -16 52 02 15- -18 07 09 054 00 0.840 ....

岑鞏 15 23 34 244 30- -16 51 55 15- -18 07 22 056 00 0.869 ....

丹寨 15 21 48 244 31- -16 51 09 16- -18 07 12 055 02 0.858 ....

都勻 15 21 19 244 32- -16 50 57 17- -18 07 13 055 02 0.863 ....

福泉 15 21 26 243 31- -16 51 01 16- -18 07 18 056 02 0.874 ....

貴定 15 20 55 243 32- -16 50 48 17- -18 07 17 056 02 0.875 ....

惠水 15 19 49 243 32- -16 50 19 17- -18 07 11 056 02 0.872 ....

羅甸 15 19 38 244 33- -16 50 11 18- -18 07 02 055 03 0.857 ....

瓮安 15 21 30 243 31- -16 51 04 16- -18 07 22 057 01 0.884 ....

荔波 15 21 48 245 32- -16 51 04 17- -18 06 59 054 02 0.838 ....

龍里 15 20 27 243 32- -16 50 36 17- -18 07 15 056 02 0.875 ....

平塘 15 20 54 244 32- -16 50 45 17- -18 07 07 055 02 0.856 ....

長順 15 19 24 243 33- -16 50 08 18- -18 07 10 056 03 0.873 ....

獨山 15 21 17 244 32- -16 50 54 17- -18 07 07 055 02 0.853 ....

三都 15 21 51 244 31- -16 51 09 17- -18 07 09 055 02 0.852 ....

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

赤水 15 19 04 239 31- -16 46 08 254- -16 49 57 17- -16 53 46 045- -18 07 21 060 02 0.910 457.6

仁懷 15 19 57 241 31- -16 48 36 302- -16 50 24 17- -16 52 12 -3- -18 07 24 059 02 0.910 216.7

桐梓 15 20 42 241 31- -16 48 24 294- -16 50 43 16- -16 53 01 006- -18 07 26 059 01 0.910 276.2

鰼水 15 19 45 240 31- -16 46 57 272- -16 50 17 17- -16 53 36 027- -18 07 24 060 02 0.910 398.7

正安 15 21 53 241 30- -16 49 01 295- -16 51 12 15- -16 53 24 004- -18 07 29 059 01 0.909 262.9

道真 15 22 08 240 29- -16 48 20 280- -16 51 17 15- -16 54 14 019- -18 07 29 060 01 0.909 353.8

婺川 15 22 29 241 29- -16 50 03 308- -16 51 28 15- -16 52 53 -9- -18 07 30 059 00 0.909 169.7

畢節 15 17 51 240 32- -16 47 01 291- -16 49 29 18- -16 51 57 008- -18 07 17 059 03 0.910 295.9

大方 15 18 20 241 32- -16 48 43 315- -16 49 42 18- -16 50 41 -16- -18 07 18 058 03 0.910 117.3

金沙 15 19 28 241 32- -16 49 31 319- -16 50 12 17- -16 50 52 -21- -18 07 22 058 02 0.910 81.0

赫章 15 16 47 240 33- -16 46 11 284- -16 49 00 19- -16 51 50 015- -18 07 13 059 04 0.910 339.4

威寧 15 15 54 240 34- -16 45 49 285- -16 48 37 19- -16 51 24 013- -18 07 08 059 04 0.910 334.2

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org