2010年1月15日日環食廣西各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

南寧 15 22 06 249 34- -16 50 40 18- -18 05 50 049 03 0.768 ....

邕宁 15 22 25 249 33- -16 50 45 18- -18 05 46 049 03 0.764 ....

武鳴 15 22 04 248 33- -16 50 44 18- -18 06 01 050 03 0.777 ....

橫縣 15 24 04 250 33- -16 51 22 17- -18 05 39 049 02 0.752 ....

賓陽 15 23 04 249 33- -16 51 07 17- -18 05 59 050 02 0.771 ....

上林 15 22 43 248 33- -16 51 02 17- -18 06 06 050 02 0.778 ....

隆安 15 20 54 248 34- -16 50 17 18- -18 06 04 050 03 0.786 ....

馬山 15 21 58 248 33- -16 50 50 18- -18 06 18 051 02 0.792 ....

桂林 15 25 53 248 30- -16 52 37 15- -18 06 44 052 00 0.801 ....

陽朔 15 26 11 248 30- -16 52 38 15- -18 06 30 051 00 0.786 ....

靈川 15 26 02 247 30- -16 52 42 15- -18 06 48 052 00 0.804 ....

全州 15 27 10 247 29- -16 53 11 14- 尚未復圓18: 2日落0.807

興安 15 26 32 248 29- -16 52 54 14- -18 06 49 052 -1 0.804 ....

永福 15 25 20 248 30- -16 52 21 15- -18 06 39 052 00 0.798 ....

灌陽 15 27 18 248 29- -16 53 09 14- -18 06 42 052 -1 0.794 ....

資源 15 26 30 247 29- -16 52 57 14- -18 06 57 053 -1 0.815 ....

平樂 15 26 26 249 30- -16 52 42 15- -18 06 25 051 00 0.780 ....

荔浦 15 26 00 249 30- -16 52 31 15- -18 06 24 051 00 0.780 ....

龍勝 15 25 27 247 30- -16 52 32 15- -18 06 57 053 00 0.818 ....

恭城 15 26 45 249 30- -16 52 51 15- -18 06 29 051 00 0.783 ....

柳州 15 24 13 248 31- -16 51 49 16- -18 06 27 051 01 0.790 ....

柳城 15 23 55 247 31- -16 51 46 16- -18 06 37 052 01 0.801 ....

鹿寨 15 24 53 248 31- -16 52 06 16- -18 06 29 051 01 0.789 ....

融安 15 24 21 247 31- -16 52 02 16- -18 06 49 053 01 0.812 ....

三江 15 24 47 246 30- -16 52 17 15- -18 06 59 053 00 0.823 ....

融水 15 24 05 247 31- -16 51 54 16- -18 06 46 052 01 0.810 ....

梧州 15 27 36 251 30- -16 52 50 15- -18 05 43 049 00 0.742 ....

岑溪 15 27 02 251 31- -16 52 28 15- -18 05 28 048 01 0.733 ....

藤縣 15 26 53 251 31- -16 52 33 15- -18 05 45 049 00 0.746 ....

蒙山 15 26 12 249 31- -16 52 31 15- -18 06 14 050 00 0.771 ....

貴港 15 24 32 250 32- -16 51 38 17- -18 05 49 049 02 0.757 ....

桂平 15 25 24 250 32- -16 52 02 16- -18 05 54 049 01 0.758 ....

平南 15 25 60 250 31- -16 52 17 16- -18 05 56 049 01 0.757 ....

鬰林 15 25 31 251 32- -16 51 51 16- -18 05 26 048 01 0.738 ....

北流 15 25 53 251 32- -16 52 00 16- -18 05 27 048 01 0.737 ....

興業 15 24 60 251 32- -16 51 42 17- -18 05 34 048 02 0.744 ....

容縣 15 26 15 251 31- -16 52 11 16- -18 05 31 048 01 0.738 ....

陸川 15 25 41 252 32- -16 51 49 17- -18 05 15 047 01 0.729 ....

博白 15 25 08 251 32- -16 51 36 17- -18 05 15 047 02 0.731 ....

欽州 15 22 34 250 34- -16 50 34 18- -18 05 16 048 03 0.743 ....

靈山 15 23 55 250 33- -16 51 13 17- -18 05 28 048 02 0.745 ....

浦北 15 24 23 251 33- -16 51 19 17- -18 05 19 048 02 0.737 ....

北海 15 23 27 252 34- -16 50 43 18- -18 04 52 047 03 0.724 ....

合浦 15 23 38 251 34- -16 50 51 18- -18 04 60 047 03 0.728 ....

防城 15 22 01 250 34- -16 50 17 19- -18 05 11 048 03 0.742 ....

上思 15 21 19 249 34- -16 50 09 19- -18 05 29 049 03 0.757 ....

崇左 15 20 12 249 35- -16 49 48 19- -18 05 41 049 04 0.772 ....

憑祥 15 18 54 248 36- -16 49 12 20- -18 05 34 049 04 0.773 ....

扶綏 15 21 18 249 34- -16 50 18 18- -18 05 46 049 03 0.769 ....

大新 15 19 56 248 35- -16 49 49 19- -18 05 57 050 04 0.785 ....

天等 15 19 54 247 34- -16 49 53 19- -18 06 06 051 04 0.793 ....

寧明 15 19 33 249 35- -16 49 28 20- -18 05 34 049 04 0.770 ....

龍州 15 19 10 248 35- -16 49 23 20- -18 05 42 050 04 0.778 ....

百色 15 19 07 246 34- -16 49 45 19- -18 06 29 052 04 0.819 ....

田陽 15 19 36 246 34- -16 49 54 19- -18 06 24 052 03 0.811 ....

田東 15 19 59 247 34- -16 50 02 19- -18 06 20 052 03 0.804 ....

平果 15 20 47 247 34- -16 50 17 18- -18 06 10 051 03 0.791 ....

德保 15 18 58 247 35- -16 49 34 19- -18 06 14 051 04 0.805 ....

靖西 15 18 31 247 35- -16 49 20 20- -18 06 09 051 04 0.803 ....

那坡 15 17 28 246 35- -16 48 58 20- -18 06 17 052 05 0.819 ....

凌雲 15 19 09 245 34- -16 49 50 19- -18 06 40 053 03 0.830 ....

樂業 15 19 15 245 34- -16 49 56 18- -18 06 49 054 03 0.841 ....

西林 15 16 24 243 35- -16 48 42 20- -18 06 42 054 05 0.856 ....

田林 15 18 29 245 34- -16 49 33 19- -18 06 39 053 04 0.834 ....

隆林 15 17 00 243 35- -16 48 60 19- -18 06 48 055 04 0.858 ....

河池 15 21 57 246 32- -16 51 01 17- -18 06 44 053 02 0.818 ....

宜州 15 22 59 247 32- -16 51 23 17- -18 06 36 052 02 0.804 ....

南丹 15 21 05 245 33- -16 50 43 17- -18 06 52 053 02 0.832 ....

天峨 15 20 24 245 33- -16 50 27 18- -18 06 53 054 03 0.838 ....

鳳山 15 20 04 245 33- -16 50 15 18- -18 06 44 053 03 0.829 ....

東蘭 15 20 40 246 33- -16 50 28 18- -18 06 42 053 03 0.823 ....

巴馬 15 20 20 246 33- -16 50 17 18- -18 06 34 052 03 0.816 ....

都安 15 21 51 247 33- -16 50 50 18- -18 06 25 051 02 0.799 ....

大化 15 21 38 247 33- -16 50 43 18- -18 06 20 051 03 0.796 ....

羅城 15 23 28 247 32- -16 51 37 16- -18 06 42 052 01 0.808 ....

環江 15 22 19 246 32- -16 51 11 17- -18 06 46 053 02 0.818 ....

來賓 15 23 59 249 32- -16 51 35 17- -18 06 11 050 02 0.776 ....

合山 15 23 18 248 32- -16 51 22 17- -18 06 17 051 02 0.785 ....

象州 15 24 45 249 31- -16 51 56 16- -18 06 15 050 01 0.777 ....

武宣 15 24 40 249 32- -16 51 49 16- -18 06 05 050 01 0.769 ....

忻城 15 22 57 248 32- -16 51 17 17- -18 06 25 051 02 0.794 ....

金秀 15 25 38 249 31- -16 52 18 16- -18 06 15 050 01 0.774 ....

賀州 15 27 57 250 29- -16 53 11 14- -18 06 10 050 -1 0.763 ....

昭平 15 26 41 250 30- -16 52 41 15- -18 06 11 050 00 0.767 ....

鍾山 15 27 34 250 30- -16 53 04 14- -18 06 16 050 -1 0.769 ....

富川 15 27 29 249 29- -16 53 06 14- -18 06 25 051 -1 0.777 ....

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org