以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
蘭州 15 19 09 228 26- -16 47 26 14- -18 03 51 073 01 0.762 ....
永登 15 18 58 227 25- -16 46 56 14- -18 03 12 075 01 0.743 ....
榆中 15 19 35 229 26- -16 47 50 14- -18 04 12 073 01 0.773 ....
皋蘭 15 19 40 228 25- -16 47 36 14- -18 03 49 073 01 0.762 ....
金昌 15 18 36 224 24- -16 45 27 14- -18 01 09 078 01 0.692 ....
永昌 15 18 13 224 25- -16 45 23 14- -18 01 18 078 02 0.695 ....
白銀 15 20 05 228 25- -16 47 44 13- -18 03 44 074 00 0.760 ....
靖遠 15 20 40 229 25- -16 48 04 13- -18 03 54 073 00 0.766 ....
景泰 15 20 21 227 25- -16 47 32 13- -18 03 16 074 00 0.747 ....
會寧 15 20 47 230 25- -16 48 37 13- -18 04 39 072 00 0.790 ....
天水 15 21 12 232 26- -16 49 22 13- -18 05 32 070 00 0.824 ....
武山 15 20 11 231 26- -16 48 46 14- -18 05 14 070 01 0.811 ....
甘谷 15 20 45 231 26- -16 49 04 13- -18 05 20 070 00 0.816 ....
清水 15 21 40 232 26- -16 49 34 13- -18 05 31 070 00 0.825 ....
秦安 15 21 15 231 26- -16 49 17 13- -18 05 21 070 00 0.817 ....
張家川 15 21 58 232 25- -16 49 36 13- -18 05 24 070 -1 0.821 ...
嘉峪關 14 50 49 256 55- -16 29 24 38- -17 51 10 035 21 0.606 ...
武威 15 18 51 225 25- -16 46 02 14- -18 01 55 077 01 0.710 ....
民勤 15 19 50 225 24- -16 46 07 13- -18 01 25 078 01 0.700 ....
古浪 15 18 55 226 25- -16 46 25 14- -18 02 27 076 01 0.723 ....
天祝 15 19 01 227 25- -16 46 45 14- -18 02 55 075 01 0.735 ....
張掖 15 16 51 222 25- -16 43 51 15- -17 59 46 080 03 0.660 ....
民樂 15 16 59 223 25- -16 44 22 15- -18 00 30 079 03 0.676 ....
山丹 15 17 30 223 25- -16 44 26 14- -18 00 17 079 02 0.672 ....
臨澤 15 16 39 222 25- -16 43 31 15- -17 59 21 080 03 0.652 ....
高臺 15 16 23 221 25- -16 43 07 15- -17 58 54 081 03 0.643 ....
肅南 15 15 49 222 25- -16 43 10 15- -17 59 21 080 03 0.652 ....
平涼 15 22 44 231 24- -16 49 45 12- 尚未復圓17:58日落0.814
靈臺 15 23 43 233 24- -16 50 28 12- 尚未復圓17:56日落0.837
靜寧 15 21 33 231 25- -16 49 07 13- -18 04 58 071 00 0.803 ....
崇信 15 23 05 232 24- -16 50 03 12- 尚未復圓17:58日落0.824
華亭 15 22 33 232 25- -16 49 50 12- 尚未復圓17:60日落0.823
涇川 15 23 29 232 24- -16 50 14 12- 尚未復圓17:56日落0.828
莊浪 15 22 11 232 25- -16 49 39 12- -18 05 22 070 -1 0.819 ....
酒泉 15 15 09 220 25- -16 41 46 15- -17 57 35 082 04 0.619 ....
玉門 15 14 07 219 25- -16 40 51 16- -17 56 48 083 05 0.605 ....
敦煌 15 10 59 216 26- -16 37 47 18- -17 53 58 086 07 0.562 ....
安西 15 12 37 217 25- -16 38 46 17- -17 54 26 085 06 0.569 ....
金塔 15 15 44 220 25- -16 42 01 15- -17 57 34 082 04 0.619 ....
阿克塞 15 09 52 217 27- -16 37 41 18- -17 54 33 085 07 0.572 ...
肅北 15 10 43 217 27- -16 38 20 18- -17 55 01 084 07 0.578 ....
慶陽 15 24 16 232 23- -16 50 20 11- 尚未復圓17:52日落0.818
西峰 15 23 56 232 24- -16 50 17 11- 尚未復圓17:54日落0.821
鎮原 15 23 22 232 24- -16 50 02 12- 尚未復圓17:56日落0.817
合水 15 24 30 232 23- -16 50 33 11- 尚未復圓17:52日落0.826
華池 15 24 29 231 23- -16 50 14 11- 尚未復圓17:51日落0.809
環縣 15 23 42 231 23- -16 49 43 11- 尚未復圓17:53日落0.795
寧縣 15 24 12 233 24- -16 50 32 11- 尚未復圓17:54日落0.831
正寧 15 24 44 233 23- -16 50 48 11- 尚未復圓17:52日落0.837
定西 15 20 11 230 26- -16 48 22 14- -18 04 38 072 00 0.789 ....
岷縣 15 18 57 230 27- -16 48 13 15- -18 05 09 070 01 0.806 ....
渭源 15 19 30 230 26- -16 48 12 14- -18 04 48 071 01 0.794 ....
隴西 15 19 59 230 26- -16 48 31 14- -18 04 59 071 01 0.801 ....
通渭 15 20 49 231 26- -16 48 53 13- -18 05 02 071 00 0.804 ....
漳縣 15 19 40 230 26- -16 48 26 14- -18 05 03 071 01 0.803 ....
臨洮 15 19 08 229 26- -16 47 50 14- -18 04 29 072 01 0.782 ....
成縣 15 20 55 233 27- -16 49 35 14- -18 05 59 068 00 0.844 ....
禮縣 15 20 21 232 27- -16 49 06 14- -18 05 36 069 00 0.826 ....
康縣 15 20 36 233 27- -16 49 35 14- -18 06 09 068 00 0.852 ....
武都 15 19 42 232 27- -16 49 05 15- -18 05 57 068 01 0.842 ....
文縣 15 19 11 233 28- -16 48 58 15- -18 06 05 068 01 0.848 ....
兩當 15 21 37 233 26- -16 49 52 13- -18 05 60 068 00 0.846 ....
徽縣 15 21 25 233 26- -16 49 49 13- -18 06 03 068 00 0.848 ....
宕昌 15 19 11 231 27- -16 48 31 15- -18 05 28 070 01 0.819 ....
西和 15 20 27 232 27- -16 49 13 14- -18 05 44 069 00 0.832 ....
合作 15 17 42 229 27- -16 47 13 15- -18 04 25 072 02 0.779 ....
臨潭 15 17 55 229 27- -16 47 31 15- -18 04 44 071 02 0.790 ....
卓尼 15 18 22 230 27- -16 47 48 15- -18 04 53 071 02 0.796 ....
舟曲 15 19 07 231 27- -16 48 36 15- -18 05 37 069 01 0.825 ....
迭部 15 17 51 230 28- -16 47 47 15- -18 05 09 070 02 0.806 ....
瑪曲 15 16 02 229 29- -16 46 46 16- -18 04 44 071 03 0.790 ....
碌曲 15 16 57 229 28- -16 46 57 16- -18 04 29 072 02 0.781 ....
夏河 15 17 20 228 27- -16 46 49 15- -18 04 02 073 02 0.766 ....
臨夏 15 18 24 228 26- -16 47 17 15- -18 04 05 073 02 0.769 ....
臨夏 15 17 58 228 27- -16 47 06 15- -18 04 05 073 02 0.768 ....
康樂 15 18 50 229 27- -16 47 43 14- -18 04 29 072 01 0.782 ....
永靖 15 18 42 228 26- -16 47 14 14- -18 03 50 073 01 0.761 ....
廣河 15 18 51 229 26- -16 47 37 14- -18 04 20 072 01 0.777 ....
和政 15 18 31 229 27- -16 47 27 15- -18 04 16 072 02 0.775 ....
東鄉 15 18 37 228 26- -16 47 20 14- -18 04 02 073 01 0.767 ....
積石山 15 18 02 228 27- -16 46 59 15- -18 03 52 073 02 0.762 ...
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org