2010年1月15日日環食福建各縣市見食詳情

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

福州 15 39 06 255 21- -16 56 50 07- 尚未復圓17:28日落0.706

閩侯 15 38 50 255 21- -16 56 48 07- 尚未復圓17:29日落0.710

連江 15 39 20 255 21- -16 56 55 06- 尚未復圓17:27日落0.706

羅源 15 39 15 255 21- -16 56 56 06- 尚未復圓17:27日落0.714

福清 15 39 19 256 21- -16 56 50 07- 尚未復圓17:29日落0.696

長樂 15 39 25 255 21- -16 56 54 06- 尚未復圓17:28日落0.701

永泰 15 38 41 255 22- -16 56 43 07- 尚未復圓17:30日落0.705

平潭 15 39 56 256 21- -16 56 57 06- 尚未復圓17:28日落0.686

閩清 15 38 28 254 22- -16 56 43 07- 尚未復圓17:30日落0.715

廈門 15 38 05 256 23- -16 56 16 08- 尚未復圓17:36日落0.679

同安 15 38 02 256 23- -16 56 19 08- 尚未復圓17:36日落0.686

寧德 15 39 08 254 21- -16 56 56 06- 尚未復圓17:26日落0.718

福安 15 39 06 254 20- -16 56 58 06- 尚未復圓17:25日落0.728

福鼎 15 39 42 254 20- -16 57 08 05- 尚未復圓17:22日落0.727

霞浦 15 39 38 255 20- -16 57 05 06- 尚未復圓17:24日落0.719

古田 15 38 10 254 21- -16 56 41 07- 尚未復圓17:30日落0.726

壽寧 15 38 48 253 20- -16 56 56 06- 尚未復圓17:25日落0.739

周寧 15 38 44 254 21- -16 56 53 06- 尚未復圓17:26日落0.732

屏南 15 38 22 254 21- -16 56 46 06- 尚未復圓17:28日落0.731

柘榮 15 39 23 254 20- -16 57 03 05- 尚未復圓17:24日落0.729

莆田 15 38 58 256 22- -16 56 42 07- 尚未復圓17:31日落0.693

仙遊 15 38 33 256 22- -16 56 35 07- 尚未復圓17:32日落0.695

泉州 15 38 36 256 23- -16 56 30 08- 尚未復圓17:34日落0.685

晉江 15 38 37 256 23- -16 56 29 08- 尚未復圓17:34日落0.683

南安 15 38 18 256 23- -16 56 26 08- 尚未復圓17:34日落0.688

惠安 15 38 49 256 22- -16 56 35 07- 尚未復圓17:33日落0.685

安溪 15 37 60 256 23- -16 56 23 08- 尚未復圓17:35日落0.693

永春 15 38 02 255 23- -16 56 27 08- 尚未復圓17:34日落0.699

德化 15 37 54 255 23- -16 56 27 08- 尚未復圓17:34日落0.704

金門 15 38 25 257 23- -16 56 21 08- 尚未復圓17:36日落0.676

漳州 15 37 26 256 24- -16 56 07 09- 尚未復圓17:38日落0.686

龍海 15 37 40 256 24- -16 56 10 09- 尚未復圓17:38日落0.683

漳浦 15 37 32 256 24- -16 56 02 09- 尚未復圓17:39日落0.676

詔安 15 37 01 257 25- -16 55 48 10- 尚未復圓17:41日落0.672

平和 15 37 00 256 24- -16 55 58 09- 尚未復圓17:40日落0.686

雲霄 15 37 09 256 24- -16 55 54 09- 尚未復圓17:40日落0.676

南靖 15 37 02 256 24- -16 56 00 09- 尚未復圓17:39日落0.690

長泰 15 37 33 256 23- -16 56 10 09- 尚未復圓17:37日落0.687

東山 15 37 23 257 24- -16 55 53 09- 尚未復圓17:41日落0.668

華安 15 37 04 255 23- -16 56 08 09- 尚未復圓17:38日落0.701

龍岩 15 36 20 254 24- -16 55 57 09- 尚未復圓17:39日落0.709

上杭 15 35 28 254 25- -16 55 42 10- 尚未復圓17:42日落0.715

永定 15 36 01 255 24- -16 55 47 09- 尚未復圓17:41日落0.703

長汀 15 35 11 253 24- -16 55 46 09- 尚未復圓17:41日落0.736

武平 15 35 01 254 25- -16 55 35 10- 尚未復圓17:43日落0.720

連城 15 35 47 253 24- -16 55 55 09- 尚未復圓17:39日落0.727

漳平 15 36 50 254 23- -16 56 08 09- 尚未復圓17:37日落0.709

三明 15 36 48 253 23- -16 56 17 08- 尚未復圓17:35日落0.730

尤溪 15 37 36 254 22- -16 56 29 07- 尚未復圓17:33日落0.722

寧化 15 35 29 252 24- -16 55 55 09- 尚未復圓17:39日落0.743

大田 15 37 17 254 23- -16 56 19 08- 尚未復圓17:35日落0.714

永安 15 36 32 253 23- -16 56 10 08- 尚未復圓17:36日落0.727

沙縣 15 36 58 253 22- -16 56 21 08- 尚未復圓17:34日落0.733

將樂 15 36 28 252 23- -16 56 15 08- 尚未復圓17:34日落0.745

清流 15 35 44 253 23- -16 55 58 09- 尚未復圓17:38日落0.739

建寧 15 35 35 252 23- -16 56 02 08- 尚未復圓17:37日落0.755

泰寧 15 36 01 252 23- -16 56 09 08- 尚未復圓17:35日落0.753

明溪 15 36 12 253 23- -16 56 08 08- 尚未復圓17:36日落0.739

南平 15 37 25 253 22- -16 56 30 07- 尚未復圓17:32日落0.734

建甌 15 37 28 253 22- -16 56 34 07- 尚未復圓17:30日落0.743

浦城 15 37 27 252 21- -16 56 38 06- 尚未復圓17:28日落0.762

邵武 15 36 19 252 22- -16 56 17 07- 尚未復圓17:33日落0.760

順昌 15 36 54 253 22- -16 56 23 07- 尚未復圓17:33日落0.743

崇安 15 36 52 252 21- -16 56 28 07- 尚未復圓17:30日落0.764

光澤 15 36 04 251 22- -16 56 14 07- 尚未復圓17:33日落0.767

松溪 15 37 54 253 21- -16 56 43 06- 尚未復圓17:28日落0.749

政和 15 38 02 253 21- -16 56 44 06- 尚未復圓17:28日落0.744

建陽 15 37 07 252 22- -16 56 30 07- 尚未復圓17:31日落0.752

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org