2010年1月15日日環食安徽各縣市見食詳情

安徽日環食地圖

以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

合肥 15 34 55 245 20- -16 55 47 06- 尚未復圓17:25日落0.877

長豐 15 34 41 244 19- -16 55 38 05- 尚未復圓17:24日落0.893

肥東 15 35 07 245 19- -16 55 51 05- 尚未復圓17:24日落0.875

肥西 15 34 49 245 20- -16 55 47 06- 尚未復圓17:25日落0.875

蕪湖 15 36 14 247 19- -16 56 14 05- 尚未復圓17:21日落0.851

灣沚 15 36 27 247 19- -16 56 19 05- 尚未復圓17:21日落0.845

南陵 15 36 19 247 19- -16 56 18 05- 尚未復圓17:22日落0.841

繁昌 15 36 08 247 19- -16 56 14 05- 尚未復圓17:23日落0.846

蚌埠 15 34 47 244 19- -16 55 35 05- 尚未復圓17:22日落0.903

懷遠 15 34 36 244 19- -16 55 31 05- 尚未復圓17:22日落0.905

固鎮 15 34 38 243 19- -16 55 28 05- 尚未復圓17:21日落0.907

五河 15 35 18 244 18- -16 55 42 04- 尚未復圓17:19日落0.902

淮南 15 34 28 244 19- -16 55 32 05- 尚未復圓17:24日落0.900

鳳臺 15 34 09 244 19- -16 55 26 06- 尚未復圓17:25日落0.904

馬鞍山 15 36 16 246 19- -16 56 12 05- 尚未復圓17:20日落0.859

當塗 15 36 19 247 19- -16 56 14 05- 尚未復圓17:20日落0.855

淮北 15 33 59 242 19- -16 55 06 05- 尚未復圓17:22日落0.907

濉溪 15 33 58 242 19- -16 55 07 05- 尚未復圓17:22日落0.907

銅陵 15 35 42 247 20- -16 56 07 06- 尚未復圓17:24日落0.848

安慶 15 34 57 247 21- -16 55 56 06- 尚未復圓17:28日落0.845

桐城 15 34 43 246 20- -16 55 49 06- 尚未復圓17:28日落0.860

宿松 15 33 56 246 22- -16 55 39 07- 尚未復圓17:33日落0.847

樅陽 15 35 05 247 20- -16 55 58 06- 尚未復圓17:27日落0.849

太湖 15 34 04 246 21- -16 55 40 07- 尚未復圓17:32日落0.853

懷寧 15 34 32 247 21- -16 55 49 07- 尚未復圓17:30日落0.848

岳西 15 34 05 246 21- -16 55 39 07- 尚未復圓17:30日落0.862

望江 15 34 36 247 21- -16 55 51 07- 尚未復圓17:31日落0.840

潛山 15 34 24 246 21- -16 55 46 07- 尚未復圓17:30日落0.854

屯溪 15 36 38 249 20- -16 56 27 06- 尚未復圓17:25日落0.810

休寧 15 36 28 249 20- -16 56 24 06- 尚未復圓17:25日落0.814

歙縣 15 36 43 249 20- -16 56 28 06- 尚未復圓17:24日落0.813

祁門 15 35 53 248 20- -16 56 14 06- 尚未復圓17:27日落0.821

黟縣 15 36 08 248 20- -16 56 18 06- 尚未復圓17:26日落0.820

滁州 15 35 55 245 18- -16 56 01 05- 尚未復圓17:19日落0.876

天長 15 36 32 245 18- -16 56 08 04- 尚未復圓17:16日落0.878

明光 15 35 28 245 18- -16 55 49 05- 尚未復圓17:20日落0.891

全椒 15 35 56 246 19- -16 56 03 05- 尚未復圓17:20日落0.871

來安 15 35 60 245 18- -16 56 01 04- 尚未復圓17:19日落0.878

定遠 15 35 12 245 19- -16 55 47 05- 尚未復圓17:21日落0.889

鳳陽 15 34 60 244 19- -16 55 39 05- 尚未復圓17:21日落0.899

阜陽 15 33 08 242 20- -16 55 03 06- 尚未復圓17:28日落0.907

界首 15 32 33 242 20- -16 54 47 06- 尚未復圓17:29日落0.907

臨泉 15 32 29 242 20- -16 54 48 07- 尚未復圓17:30日落0.907

穎上 15 33 39 243 20- -16 55 17 06- 尚未復圓17:27日落0.907

阜南 15 32 54 243 20- -16 55 02 07- 尚未復圓17:30日落0.907

太和 15 32 52 242 20- -16 54 55 06- 尚未復圓17:28日落0.907

宿州 15 34 16 243 19- -16 55 17 05- 尚未復圓17:22日落0.907

蕭縣 15 34 06 242 18- -16 55 06 05- 尚未復圓17:21日落0.907

泗縣 15 35 12 243 18- -16 55 36 04- 尚未復圓17:18日落0.907

碭山 15 33 27 241 19- -16 54 49 05- 尚未復圓17:22日落0.907

靈壁 15 34 51 243 18- -16 55 29 05- 尚未復圓17:20日落0.907

巢湖 15 35 37 246 19- -16 56 02 05- 尚未復圓17:23日落0.864

含山 15 35 51 246 19- -16 56 05 05- 尚未復圓17:22日落0.864

無為 15 35 45 246 19- -16 56 06 05- 尚未復圓17:23日落0.855

盧江 15 35 03 246 20- -16 55 54 06- 尚未復圓17:26日落0.861

和縣 15 36 07 246 19- -16 56 10 05- 尚未復圓17:21日落0.861

六安 15 34 04 245 20- -16 55 33 06- 尚未復圓17:28日落0.883

壽縣 15 34 13 244 19- -16 55 28 06- 尚未復圓17:25日落0.901

霍山 15 33 57 245 21- -16 55 33 07- 尚未復圓17:29日落0.876

霍邱 15 33 43 244 20- -16 55 21 06- 尚未復圓17:27日落0.900

舒城 15 34 38 245 20- -16 55 45 06- 尚未復圓17:27日落0.870

金寨 15 33 21 244 21- -16 55 20 07- 尚未復圓17:31日落0.889

亳州 15 32 56 241 19- -16 54 47 06- 尚未復圓17:26日落0.907

利辛 15 33 30 243 20- -16 55 08 06- 尚未復圓17:26日落0.907

渦陽 15 33 27 242 19- -16 55 02 06- 尚未復圓17:25日落0.907

蒙城 15 33 52 243 19- -16 55 14 05- 尚未復圓17:24日落0.907

池州 15 35 26 247 20- -16 56 04 06- 尚未復圓17:26日落0.844

東至 15 34 59 247 21- -16 55 58 07- 尚未復圓17:29日落0.837

石臺 15 35 31 248 20- -16 56 07 06- 尚未復圓17:27日落0.833

青陽 15 35 50 247 20- -16 56 11 06- 尚未復圓17:25日落0.839

宣城 15 36 46 248 19- -16 56 25 05- 尚未復圓17:21日落0.837

寧國 15 37 06 248 19- -16 56 32 05- 尚未復圓17:20日落0.826

廣德 15 37 31 248 18- -16 56 37 04- 尚未復圓17:18日落0.828

郎溪 15 37 10 248 18- -16 56 30 04- 尚未復圓17:19日落0.837

涇縣 15 36 28 248 19- -16 56 21 05- 尚未復圓17:23日落0.834

旌德 15 36 43 248 19- -16 56 27 05- 尚未復圓17:23日落0.823

績溪 15 36 51 249 20- -16 56 30 05- 尚未復圓17:23日落0.817

下列各縣市可以見日環食

各地  初 虧      環食始    食 甚    環食終     復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度  時 分 秒 P   時 分 秒 高度 時 分 秒 P   時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)

固鎮 15 34 38 243 19- -16 53 40 303- -16 55 28 05- -16 57 15 001- -17:21帶食而落 0.907 214.8

淮北 15 33 59 242 19- -16 51 43 265- -16 55 06 05- -16 58 30 039- -17:22帶食而落 0.907 406.5

濉溪 15 33 58 242 19- -16 51 47 267- -16 55 07 05- -16 58 27 037- -17:22帶食而落 0.907 400.3

阜陽 15 33 08 242 20- -16 52 31 288- -16 55 03 06- -16 57 36 015- -17:28帶食而落 0.907 305.4

界首 15 32 33 242 20- -16 51 25 266- -16 54 47 06- -16 58 10 037- -17:29帶食而落 0.907 404.4

臨泉 15 32 29 242 20- -16 51 36 272- -16 54 48 07- -16 58 01 031- -17:30帶食而落 0.907 384.6

潁上 15 33 39 243 20- -16 54 28 319- -16 55 17 06- -16 56 05 016- -17:27帶食而落 0.907 96.5

阜南 15 32 54 243 20- -16 52 53 296- -16 55 02 07- -16 57 10 007- -17:30帶食而落 0.907 257.2

太和 15 32 52 242 20- -16 51 49 275- -16 54 55 06- -16 58 01 029- -17:28帶食而落 0.907 372.1

宿州 15 34 16 243 19- -16 52 26 281- -16 55 17 05- -16 58 08 023- -17:22帶食而落 0.907 342.3

蕭縣 15 34 06 242 18- -16 51 37 261- -16 55 06 05- -16 58 35 044- -17:21帶食而落 0.907 418.1

泗縣 15 35 12 243 18- -16 54 11 310- -16 55 36 04- -16 57 01 005- -17:18帶食而落 0.907 169.2

碭山 15 33 27 241 19- -16 51 08 245- -16 54 49 05- -16 58 30 059- -17:22帶食而落 0.907 442.4

靈壁 15 34 51 243 18- -16 53 19 296- -16 55 29 05- -16 57 38 008- -17:20帶食而落 0.907 259.4

亳州 15 32 56 241 19- -16 51 09 253- -16 54 47 06- -16 58 25 051- -17:26帶食而落 0.907 435.6

利辛 15 33 30 243 20- -16 52 30 286- -16 55 08 06- -16 57 46 018- -17:26帶食而落 0.907 316.4

渦陽 15 33 27 242 19- -16 51 50 272- -16 55 02 06- -16 58 14 032- -17:25帶食而落 0.907 384.0

蒙城 15 33 52 243 19- -16 52 40 288- -16 55 14 05- -16 57 47 016- -17:24帶食而落 0.907 307.6

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org