2009年7月22日日全食福建各縣市見食詳情

以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食,依緯度自北而南排列

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

浦城 08 18 56 291 37- -09 33 56 53- -10 56 41 106 71 0.940 ...

崇安 08 18 16 292 36- -09 32 58 53- -10 55 31 105 70 0.934 ...

松溪 08 19 13 292 37- -09 34 27 54- -10 57 25 105 72 0.927 ...

光澤 08 17 25 292 35- -09 31 41 52- -10 53 57 105 70 0.926 ...

壽寧 08 20 08 293 38- -09 35 51 54- -10 59 11 105 73 0.925 ...

政和 08 19 18 293 37- -09 34 35 54- -10 57 38 105 72 0.921 ...

建陽 08 18 22 292 36- -09 33 10 53- -10 55 53 105 71 0.919 ...

邵武 08 17 35 292 35- -09 31 58 52- -10 54 22 104 70 0.919 ...

福鼎 08 21 04 293 39- -09 37 16 55- -11 00 56 106 74 0.922 ...

柘荣 08 20 40 293 38- -09 36 41 55- -11 00 14 105 73 0.919 ...

周寧 08 19 55 293 37- -09 35 34 54- -10 58 54 105 72 0.913 ...

福安 08 20 19 293 38- -09 36 10 55- -10 59 38 105 73 0.914 ...

建甌 08 18 37 293 36- -09 33 34 53- -10 56 26 104 71 0.910 ...

屏南 08 19 28 294 37- -09 34 53 54- -10 58 06 104 72 0.906 ...

霞浦 08 20 49 294 38- -09 36 56 55- -11 00 36 105 73 0.907 ...

泰寧 08 17 11 293 35- -09 31 22 51- -10 53 42 103 70 0.904 ...

建寧 08 16 47 293 35- -09 30 45 51- -10 52 55 103 69 0.902 ...

顺昌 08 17 59 293 36- -09 32 37 52- -10 55 17 103 71 0.902 ...

將樂 08 17 34 293 35- -09 31 57 52- -10 54 27 103 70 0.898 ...

寧德 08 20 11 294 38- -09 35 59 55- -10 59 30 104 73 0.898 ...

南平 08 18 26 294 36- -09 33 18 53- -10 56 11 103 71 0.896 ...

古田 08 19 10 294 37- -09 34 26 54- -10 57 35 103 72 0.894 ...

羅源 08 20 15 294 38- -09 36 04 55- -10 59 38 104 73 0.892 ...

沙縣 08 17 57 294 36- -09 32 33 52- -10 55 15 103 71 0.887 ...

明溪 08 17 13 294 35- -09 31 25 51- -10 53 50 102 70 0.886 ...

寧化 08 16 35 294 34- -09 30 25 51- -10 52 33 102 69 0.882 ...

三明 08 17 45 294 35- -09 32 14 52- -10 54 52 102 70 0.881 ...

閩清 08 19 22 295 37- -09 34 44 54- -10 58 00 103 72 0.883 ...

連江 08 20 16 295 38- -09 36 05 55- -10 59 40 103 73 0.883 ...

尤溪 08 18 29 295 36- -09 33 23 53- -10 56 19 102 71 0.880 ...

閩侯 08 19 44 295 37- -09 35 16 54- -10 58 41 103 73 0.881 ...

清流 08 16 46 294 34- -09 30 42 51- -10 52 56 102 69 0.879 ...

福州 08 19 58 295 37- -09 35 38 54- -10 59 07 103 73 0.878 ...

永安 08 17 27 295 35- -09 31 46 52- -10 54 18 102 70 0.873 ...

長樂 08 20 16 295 38- -09 36 05 55- -10 59 42 103 73 0.875 ...

永泰 08 19 30 295 37- -09 34 54 54- -10 58 15 102 72 0.871 ...

長汀 08 16 15 295 34- -09 29 51 50- -10 51 52 101 69 0.867 ...

福清 08 20 07 296 37- -09 35 49 54- -10 59 23 102 73 0.866 ...

大田 08 18 06 295 36- -09 32 43 52- -10 55 32 101 71 0.863 ...

連城 08 16 45 295 34- -09 30 37 51- -10 52 51 101 69 0.863 ...

平潭 08 20 43 296 38- -09 36 42 55- -11 00 29 102 74 0.860 ...

德化 08 18 39 296 36- -09 33 32 53- -10 56 34 101 71 0.857 ...

莆田 08 19 41 296 37- -09 35 08 54- -10 58 33 102 73 0.856 ...

仙游 08 19 16 296 37- -09 34 28 53- -10 57 43 101 72 0.853 ...

永春 08 18 45 296 36- -09 33 40 53- -10 56 43 101 72 0.851 ...

漳平 08 17 38 296 35- -09 31 56 52- -10 54 33 100 70 0.849 ...

龍岩 08 17 10 296 35- -09 31 10 51- -10 53 33 100 70 0.842 ...

武平 08 16 02 296 33- -09 29 23 50- -10 51 17 099 68 0.842 ...

安溪 08 18 40 297 36- -09 33 29 53- -10 56 30 100 71 0.841 ...

上杭 08 16 24 296 34- -09 29 58 50- -10 52 01 100 69 0.841 ...

惠安 08 19 28 297 37- -09 34 43 54- -10 58 02 101 72 0.842 ...

華安 08 17 49 297 35- -09 32 09 52- -10 54 49 100 71 0.840 ...

南安 08 18 58 297 36- -09 33 55 53- -10 57 01 100 72 0.838 ...

泉州 08 19 14 297 36- -09 34 19 53- -10 57 32 100 72 0.837 ...

晉江 08 19 14 297 36- -09 34 18 53- -10 57 30 100 72 0.834 ...

同安 08 18 41 297 36- -09 33 26 53- -10 56 24 100 71 0.831 ...

永定 08 16 52 297 34- -09 30 36 51- -10 52 49 099 69 0.829 ...

長泰 08 18 13 297 35- -09 32 40 52- -10 55 26 099 71 0.826 ...

南靖 08 17 44 298 35- -09 31 54 52- -10 54 28 099 70 0.823 ...

漳州 08 18 06 298 35- -09 32 28 52- -10 55 11 099 71 0.823 ...

龍海 08 18 19 298 35- -09 32 47 52- -10 55 34 099 71 0.821 ...

廈門 08 18 42 298 36- -09 33 22 53- -10 56 18 099 71 0.821 ...

金門 08 19 01 298 36- -09 33 51 53- -10 56 54 099 72 0.820 ...

平和 08 17 43 298 35- -09 31 49 52- -10 54 20 099 70 0.817 ...

漳浦 08 18 11 298 35- -09 32 27 52- -10 55 07 098 71 0.809 ...

雲霄 08 17 50 299 35- -09 31 52 52- -10 54 20 098 70 0.804 ...

詔安 08 17 44 299 35- -09 31 35 51- -10 53 56 097 70 0.795 ...

東山 08 18 04 299 35- -09 32 06 52- -10 54 35 097 71 0.795 ...

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org