2008年8月1日日全食雲南各縣市見食詳情

以下均採用中原標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食,並按經度自西而東排列

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

瑞麗 18 44 40 314 18- -19 38 27 06- 尚未復圓19:66之後日落0.750

盈江 18 43 25 313 19- -19 37 30 07- 尚未復圓19:69之後日落0.764

隴川 18 44 02 313 18- -19 37 58 06- 尚未復圓19:65之後日落0.757

梁河 18 43 15 313 18- -19 37 18 06- 尚未復圓19:65之後日落0.768

腾冲 18 42 49 312 18- -19 36 55 06- 尚未復圓19:64之後日落0.774

潞西 18 43 50 313 18- -19 37 40 06- 尚未復圓19:65之後日落0.764

貢山 18 38 04 309 20- -19 33 09 08- 尚未復圓19:71之後日落0.825

龍陵 18 43 34 313 18- -19 37 26 06- 尚未復圓19:65之後日落0.768

德欽 18 36 45 309 20- -19 32 03 08- 尚未復圓19:70之後日落0.840

瀘水 18 41 20 311 18- -19 35 41 07- 尚未復圓19:68之後日落0.793

福貢 18 39 25 310 19- -19 34 11 07- 尚未復圓19:67之後日落0.813

鎮康 18 44 55 313 17- -19 38 24 05- 尚未復圓19:61之後日落0.755

保山 18 42 37 312 18- -19 36 37 06- 尚未復圓19:64之後日落0.781

施甸 18 43 17 312 18- -19 37 07 06- 尚未復圓19:65之後日落0.774

滄源 18 46 01 314 17- -19 39 09 05- 尚未復圓19:62之後日落0.744

維西 18 39 02 310 19- -19 33 47 07- 尚未復圓19:66之後日落0.820

永德 18 44 25 313 17- -19 37 57 05- 尚未復圓19:60之後日落0.762

雲龍 18 41 13 311 18- -19 35 28 06- 尚未復圓19:63之後日落0.798

蘭坪 18 40 17 310 18- -19 34 45 07- 尚未復圓19:67之後日落0.807

耿馬 18 45 18 313 17- -19 38 35 05- 尚未復圓19:61之後日落0.753

永平 18 41 59 311 18- -19 36 02 06- 尚未復圓19:64之後日落0.790

孟連 18 47 23 315 16- -19 40 05 04- 尚未復圓19:58之後日落0.731

昌寧 18 43 04 312 17- -19 36 51 05- 尚未復圓19:59之後日落0.779

西盟 18 46 50 314 16- -19 39 40 04- 尚未復圓19:57之後日落0.737

中甸 18 37 55 309 19- -19 32 47 07- 尚未復圓19:65之後日落0.834

雙江 18 45 20 313 16- -19 38 30 04- 尚未復圓19:56之後日落0.755

劍川 18 40 07 310 18- -19 34 30 06- 尚未復圓19:62之後日落0.813

鳳慶 18 43 26 312 17- -19 37 03 05- 尚未復圓19:60之後日落0.777

漾濞 18 41 36 311 17- -19 35 39 06- 尚未復圓19:63之後日落0.797

洱源 18 40 49 310 18- -19 35 02 06- 尚未復圓19:63之後日落0.805

瀾滄 18 46 55 314 16- -19 39 39 04- 尚未復圓19:57之後日落0.738

臨滄 18 44 38 313 16- -19 37 56 04- 尚未復圓19:55之後日落0.765

雲縣 18 43 41 312 17- -19 37 12 05- 尚未復圓19:60之後日落0.775

鶴慶 18 40 02 310 18- -19 34 22 06- 尚未復圓19:62之後日落0.815

大理 18 41 41 311 17- -19 35 39 05- 尚未復圓19:58之後日落0.798

麗江 18 39 31 309 18- -19 33 56 06- 尚未復圓19:61之後日落0.821

巍山 18 42 18 311 17- -19 36 06 05- 尚未復圓19:59之後日落0.792

勐海 18 47 54 315 15- -19 40 15 03- 尚未復圓19:54之後日落0.729

彌渡 18 42 05 311 17- -19 35 53 05- 尚未復圓19:58之後日落0.795

南澗 18 42 36 311 17- -19 36 17 05- 尚未復圓19:59之後日落0.790

祥雲 18 41 51 311 17- -19 35 42 05- 尚未復圓19:58之後日落0.798

賓川 18 41 15 310 17- -19 35 14 05- 尚未復圓19:58之後日落0.805

景谷 18 45 14 313 15- -19 38 14 04- 尚未復圓19:56之後日落0.761

永勝 18 39 47 309 17- -19 34 02 06- 尚未復圓19:62之後日落0.822

景洪 18 47 48 314 14- -19 40 06 03- 尚未復圓19:54之後日落0.732

景東 18 43 36 312 16- -19 36 58 04- 尚未復圓19:54之後日落0.781

寧蒗 18 38 49 309 18- -19 33 14 06- 尚未復圓19:61之後日落0.833

思茅 18 46 23 313 15- -19 39 01 03- 尚未復圓19:53之後日落0.750

鎮沅 18 44 34 312 15- -19 37 40 04- 尚未復圓19:55之後日落0.771

普洱 18 45 53 313 15- -19 38 38 03- 尚未復圓19:52之後日落0.756

華坪 18 39 52 309 17- -19 33 58 05- 尚未復圓19:56之後日落0.824

姚安 18 41 43 310 16- -19 35 26 05- 尚未復圓19:58之後日落0.804

南華 18 42 15 310 16- -19 35 50 04- 尚未復圓19:54之後日落0.798

大姚 18 41 26 310 16- -19 35 11 05- 尚未復圓19:58之後日落0.807

牟定 18 42 01 310 16- -19 35 35 04- 尚未復圓19:54之後日落0.802

楚雄 18 42 29 310 16- -19 35 57 04- 尚未復圓19:54之後日落0.797

勐腊 18 48 29 314 13- -19 40 25 02- 尚未復圓19:49之後日落0.728

雙柏 18 43 04 311 15- -19 36 22 04- 尚未復圓19:54之後日落0.791

永仁 18 40 46 309 16- -19 34 35 04- 尚未復圓19:53之後日落0.817

墨江 18 45 09 312 15- -19 37 57 03- 尚未復圓19:51之後日落0.768

江城 18 46 33 313 14- -19 38 57 02- 尚未復圓19:47之後日落0.752

元謀 18 41 18 310 16- -19 34 57 04- 尚未復圓19:53之後日落0.812

新平 18 44 00 311 15- -19 37 00 03- 尚未復圓19:51之後日落0.782

元江 18 44 51 312 14- -19 37 39 03- 尚未復圓19:51之後日落0.773

禄豐 18 42 17 310 15- -19 35 40 04- 尚未復圓19:54之後日落0.802

易門 18 43 01 311 15- -19 36 13 03- 尚未復圓19:50之後日落0.794

綠春 18 45 44 312 14- -19 38 13 02- 尚未復圓19:47之後日落0.764

紅河 18 45 14 312 14- -19 37 51 02- 尚未復圓19:46之後日落0.770

武定 18 41 34 309 15- -19 35 02 04- 尚未復圓19:54之後日落0.812

峨山 18 43 47 311 14- -19 36 44 03- 尚未復圓19:50之後日落0.787

禄勸 18 41 27 309 15- -19 34 55 04- 尚未復圓19:53之後日落0.814

石屏 18 44 36 311 14- -19 37 20 02- 尚未復圓19:46之後日落0.778

安寧 18 42 35 310 15- -19 35 48 03- 尚未復圓19:49之後日落0.801

富民 18 42 02 310 15- -19 35 22 03- 尚未復圓19:49之後日落0.807

玉溪 18 43 29 311 14- -19 36 29 03- 尚未復圓19:50之後日落0.791

晉寧 18 42 57 310 15- -19 36 03 03- 尚未復圓19:50之後日落0.798

昆明 18 42 18 310 15- -19 35 31 03- 尚未復圓19:49之後日落0.806

通海 18 43 50 311 14- -19 36 42 02- 尚未復圓19:45之後日落0.788

元陽 18 45 21 312 13- -19 37 49 02- 尚未復圓19:46之後日落0.771

呈貢 18 42 34 310 15- -19 35 42 03- 尚未復圓19:49之後日落0.803

江川 18 43 30 310 14- -19 36 25 03- 尚未復圓19:50之後日落0.792

建水 18 44 39 311 14- -19 37 18 02- 尚未復圓19:46之後日落0.779

華寧 18 43 40 311 14- -19 36 32 02- 尚未復圓19:45之後日落0.791

巧家 18 39 11 308 16- -19 33 01 04- 尚未復圓19:52之後日落0.841

澄江 18 42 54 310 14- -19 35 56 03- 尚未復圓19:49之後日落0.800

嵩明 18 41 47 309 15- -19 35 02 03- 尚未復圓19:49之後日落0.813

宜良 18 42 27 310 14- -19 35 32 03- 尚未復圓19:49之後日落0.806

箇舊 18 45 00 311 13- -19 37 29 02- 尚未復圓19:46之後日落0.776

石林 18 42 44 310 14- -19 35 44 02- 尚未復圓19:44之後日落0.803

開遠 18 44 25 311 13- -19 37 01 02- 尚未復圓19:46之後日落0.784

尋甸 18 41 22 309 15- -19 34 40 03- 尚未復圓19:48之後日落0.819

金平 18 45 58 312 13- -19 38 11 01- 尚未復圓19:43之後日落0.765

會澤 18 39 58 308 15- -19 33 33 03- 尚未復圓19:47之後日落0.835

蒙自 18 44 57 311 13- -19 37 23 02- 尚未復圓19:46之後日落0.778

彌勒 18 43 15 310 14- -19 36 05 02- 尚未復圓19:45之後日落0.798

馬龍 18 41 32 309 14- -19 34 42 03- 尚未復圓19:48之後日落0.819

魯甸 18 38 39 307 15- -19 32 24 04- 尚未復圓19:51之後日落0.851

永善 18 36 56 306 16- -19 31 01 04- 尚未復圓19:50之後日落0.869

屏邊 18 45 40 312 13- -19 37 51 01- 尚未復圓19:42之後日落0.771

陸良 18 42 12 309 14- -19 35 13 02- 尚未復圓19:44之後日落0.811

昭通 18 38 24 307 15- -19 32 11 04- 尚未復圓19:51之後日落0.854

瀘西 18 42 59 310 13- -19 35 47 02- 尚未復圓19:44之後日落0.803

曲靖 18 41 25 309 14- -19 34 34 02- 尚未復圓19:43之後日落0.821

沾益 18 41 12 309 14- -19 34 23 03- 尚未復圓19:48之後日落0.824

大關 18 37 44 306 15- -19 31 35 04- 尚未復圓19:50之後日落0.863

綏江 18 36 19 305 16- -19 30 24 04- 尚未復圓19:49之後日落0.878

河口 18 46 14 312 12- -19 38 12 01- 尚未復圓19:43之後日落0.765

師宗 18 42 29 309 13- -19 35 20 02- 尚未復圓19:44之後日落0.810

彝良 18 37 53 306 15- -19 31 40 04- 尚未復圓19:50之後日落0.862

宣威 18 40 11 308 14- -19 33 30 03- 尚未復圓19:47之後日落0.837

丘北 18 43 41 310 13- -19 36 13 01- 尚未復圓19:41之後日落0.797

鹽津 18 37 07 306 15- -19 31 00 04- 尚未復圓19:50之後日落0.871

富源 18 41 03 308 14- -19 34 09 02- 尚未復圓19:43之後日落0.828

文山 18 44 47 311 12- -19 37 03 01- 尚未復圓19:42之後日落0.784

羅平 18 42 20 309 13- -19 35 09 02- 尚未復圓19:44之後日落0.813

硯山 18 44 22 310 12- -19 36 42 01- 尚未復圓19:41之後日落0.789

水富 18 36 13 305 15- -19 30 13 04- 尚未復圓19:49之後日落0.881

馬關 18 45 19 311 12- -19 37 25 01- 尚未復圓19:42之後日落0.778

西疇 18 44 34 310 12- -19 36 46 01- 尚未復圓19:41之後日落0.788

麻栗坡 18 45 01 311 12- -19 37 07 00- 尚未復圓19:37之後日落0.783

鎮雄 18 38 04 306 14- -19 31 37 03- 尚未復圓19:45之後日落0.864

廣南 18 43 31 310 12- -19 35 52 01- 尚未復圓19:40之後日落0.802

威信 18 37 29 306 14- -19 31 04 03- 尚未復圓19:45之後日落0.872

富寧 18 44 04 310 11- -19 36 09 00- 尚未復圓19:36之後日落0.798

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org