以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
日土 18 23 17 318 40- -19 24 43 27- -20 20 58 103 15 0.732 ....
札達 18 27 39 320 39- -19 28 11 26- -20 23 35 101 14 0.702 ....
噶爾 18 26 23 319 39- -19 27 09 26- -20 22 48 102 14 0.715 ....
革吉 18 25 59 318 38- -19 26 43 25- -20 22 22 103 13 0.734 ....
普蘭 18 30 31 320 37- -19 30 17 24- -20 25 02 101 12 0.700 ....
改則 18 27 12 315 35- -19 27 19 22- -20 22 28 104 11 0.765 ....
仲巴 18 32 48 318 34- -19 31 45 21- -20 25 50 102 09 0.722 ....
措勤 18 30 08 316 33- -19 29 31 21- -20 24 01 104 09 0.756 ....
吉隆 18 34 34 318 32- -19 32 59 20- -20 26 36 102 08 0.722 ....
薩嘎 18 33 39 317 33- -19 32 15 20- -20 26 04 102 08 0.730 ....
聶拉木 18 36 15 318 31- -19 34 11 19- -20 27 24 101 07 0.716 ....
定日 18 35 40 317 30- -19 33 34 18- -20 26 48 102 06 0.735 ....
昂仁 18 34 12 316 31- -19 32 25 18- -20 25 55 103 07 0.748 ....
拉孜 18 34 41 316 30- -19 32 43 18- -20 26 06 103 06 0.749 ....
定結 18 36 08 316 30- -19 33 50 17- -20 26 54 102 06 0.738 ....
薩迦 18 35 13 316 30- -19 33 05 17- -20 26 18 103 06 0.749 ....
謝通門 18 34 07 315 30- -19 32 11 17- -20 25 35 103 06 0.761 ....
崗巴 18 36 27 316 29- -19 33 58 17- -20 26 53 102 05 0.744 ....
申扎 18 31 14 313 30- -19 29 48 18- -20 23 41 105 06 0.791 ....
日喀則 18 34 31 315 29- -19 32 24 17- -20 25 39 103 06 0.764 ....
亞東 18 37 58 316 28- -19 35 04 16- -20 27 37 102 04 0.735 ....
南木林 18 33 42 314 29- -19 31 43 17- -20 25 06 104 06 0.774 ....
白朗 18 34 54 315 29- -19 32 38 16- -20 25 47 103 05 0.765 ....
江達 18 30 09 312 30- -19 28 50 18- -20 22 50 106 06 0.805 ....
江孜 18 35 20 314 28- -19 32 54 16- -20 25 54 103 05 0.766 ....
康馬 18 36 03 315 28- -19 33 27 16- -20 26 19 103 04 0.760 ....
仁布 18 34 48 314 28- -19 32 27 16- -20 25 32 104 05 0.772 ....
班戈 18 30 42 312 29- -19 29 06 17- -20 22 53 106 06 0.810 ....
尼木 18 34 26 314 28- -19 32 05 16- -20 25 12 104 05 0.780 ....
浪卡子 18 33 25 313 28- -19 31 15 16- -20 24 31 105 05 0.790 ....
曲水 18 34 36 313 28- -19 32 08 15- -20 25 07 104 04 0.784 ....
洛扎 18 36 29 314 27- -19 33 35 15- -20 26 12 103 03 0.769 ....
貢嘎 18 34 54 313 27- -19 32 18 15- -20 25 12 104 04 0.784 ....
堆龍德慶 18 34 06 313 28- -19 31 40 15- -20 24 43 105 04 0.791 ....
當雄 18 32 29 312 28- -19 30 21 16- -20 23 40 106 04 0.806 ....
拉薩 18 33 33 312 28- -19 31 12 15- -20 24 19 105 04 0.798 ....
林周 18 33 07 312 28- -19 30 49 15- -20 24 01 105 04 0.803 ....
扎囊 18 35 00 313 27- -19 32 20 15- -20 25 10 104 04 0.787 ....
達孜 18 34 13 312 27- -19 31 41 15- -20 24 39 105 04 0.795 ....
措美 18 36 25 314 27- -19 33 26 14- -20 25 59 104 03 0.775 ....
瓊結 18 35 24 313 27- -19 32 34 14- -20 25 17 104 03 0.787 ....
安多 18 29 13 310 28- -19 27 31 16- -20 21 18 107 05 0.841 ....
乃東 18 35 08 313 27- -19 32 20 14- -20 25 05 105 03 0.791 ....
墨竹工卡 18 34 01 312 27- -19 31 26 15- -20 24 23 105 03 0.801 ....
錯那 18 37 26 314 26- -19 34 07 13- -20 26 24 103 02 0.772 ....
桑日 18 35 00 312 26- -19 32 11 14- -20 24 55 105 03 0.794 ....
那曲 18 30 50 310 27- -19 28 47 15- -20 22 13 107 04 0.832 ....
曲松 18 35 21 312 26- -19 32 27 14- -20 25 06 105 03 0.792 ....
聶榮 18 31 36 310 27- -19 29 22 15- -20 22 38 107 04 0.827 ....
隆子 18 36 33 313 26- -19 33 20 13- -20 25 43 104 02 0.785 ....
加查 18 35 25 312 26- -19 32 23 13- -20 24 57 105 02 0.797 ....
朗縣 18 35 30 312 25- -19 32 21 13- -20 24 49 105 02 0.801 ....
工布江達 18 33 55 311 26- -19 31 03 13- -20 23 47 106 02 0.817 ....
嘉黎 18 32 36 310 26- -19 29 56 14- -20 22 51 107 03 0.830 ....
比如 18 30 58 309 26- -19 28 31 14- -20 21 41 107 03 0.847 ....
索縣 18 30 15 309 26- -19 27 55 14- -20 21 11 108 03 0.853 ....
巴青 18 30 13 308 26- -19 27 48 14- -20 21 00 108 03 0.857 ....
米林 18 35 22 311 24- -19 32 01 12- -20 24 22 105 01 0.812 ....
林芝 18 34 38 310 25- -19 31 25 12- -20 23 52 106 01 0.820 ....
邊壩 18 32 12 309 25- -19 29 19 13- -20 22 06 107 02 0.846 ....
墨脫 18 35 23 310 23- -19 31 47 11- -20 23 57 106 01 0.822 ....
丁青 18 31 25 308 24- -19 28 26 12- -20 21 11 108 02 0.862 ....
波密 18 34 09 309 23- -19 30 40 11- -20 22 57 107 01 0.838 ....
洛隆 18 32 31 308 24- -19 29 19 12- -20 21 52 107 01 0.853 ....
類烏齊 18 31 54 307 23- -19 28 37 11- -20 21 07 108 01 0.866 ....
八宿 18 34 01 308 22- -19 30 16 10- -20 22 22 107 00 0.850 ....
昌都 18 31 58 307 23- -19 28 32 11- -20 20 55 108 00 0.870 ....
察隅 18 36 33 309 21- -19 32 13 09- -尚未復圓20時15分之後帶食而落
察雅 18 32 53 307 22- -19 29 12 10- -20 21 22 108 00 0.866 ....
左貢 18 34 40 308 21- -19 30 35 10- -尚未復圓20時18分之後帶食而落
貢覺 18 32 36 307 22- -19 28 47 10- -20 20 51 108 -1 0.875 ....
芒康 18 34 47 308 21- -19 30 29 09- -尚未復圓20時13分之後帶食而落
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org