以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
烏恰 18 07 18 316 45- -19 11 49 33- -20 11 01 106 22 0.772 ....
塔什庫爾 18 11 34 318 45- -19 15 28 32- -20 14 01 104 21 0.745 ....
疏附 18 08 23 316 45- -19 12 41 32- -20 11 40 106 21 0.775 ....
阿克陶 18 08 57 316 44- -19 13 09 32- -20 12 03 106 21 0.773 ....
喀什 18 08 17 315 44- -19 12 34 32- -20 11 34 106 21 0.778 ....
疏勒 18 08 28 315 44- -19 12 43 32- -20 11 41 106 21 0.778 ....
阿圖什 18 07 50 315 44- -19 12 10 32- -20 11 12 106 21 0.783 ....
英吉沙 18 09 35 316 44- -19 13 41 32- -20 12 28 106 20 0.772 ....
伽師 18 08 40 315 44- -19 12 49 32- -20 11 41 106 20 0.787 ....
嶽普湖 18 09 14 315 44- -19 13 18 31- -20 12 05 106 20 0.784 ....
莎車 18 11 17 315 43- -19 15 00 31- -20 13 26 106 19 0.778 ....
澤普 18 11 46 315 43- -19 15 24 31- -20 13 46 106 19 0.775 ....
葉城 18 12 31 316 43- -19 16 02 30- -20 14 16 106 19 0.772 ....
麥蓋提 18 10 27 314 43- -19 14 13 31- -20 12 45 106 19 0.790 ....
皮山 18 13 33 315 42- -19 16 48 30- -20 14 48 106 18 0.779 ....
阿合奇 18 06 36 312 43- -19 10 42 31- -20 09 38 108 19 0.828 ....
巴楚 18 09 03 313 42- -19 12 52 30- -20 11 28 108 19 0.812 ....
柯坪 18 07 43 312 42- -19 11 37 30- -20 10 21 108 19 0.827 ....
烏什 18 06 23 311 42- -19 10 23 30- -20 09 15 109 19 0.839 ....
墨玉 18 15 02 314 41- -19 17 51 28- -20 15 29 106 17 0.791 ....
和闐 18 15 27 314 41- -19 18 11 28- -20 15 43 106 17 0.791 ....
洛浦 18 15 38 314 40- -19 18 18 28- -20 15 47 106 16 0.793 ....
溫宿 18 06 51 310 41- -19 10 36 29- -20 09 15 109 18 0.851 ....
阿克蘇 18 07 04 310 41- -19 10 47 29- -20 09 25 109 18 0.850 ....
阿瓦提 18 08 15 311 41- -19 11 49 29- -20 10 17 109 18 0.844 ....
霍城 18 01 09 308 41- -19 05 15 30- -20 04 27 111 19 0.893 ....
策勒 18 16 04 314 40- -19 18 34 27- -20 15 55 107 16 0.799 ....
溫泉 17 59 42 307 41- -19 03 50 30- -20 03 06 112 19 0.905 ....
昭蘇 18 03 28 308 41- -19 07 19 29- -20 06 13 111 18 0.884 ....
察布查爾 18 02 10 308 41- -19 06 06 29- -20 05 07 111 19 0.893 ....
伊寧 18 02 01 307 41- -19 05 56 29- -20 04 56 112 19 0.895 ....
于闐 18 16 49 313 39- -19 19 04 26- -20 16 12 107 15 0.806 ....
特克斯 18 03 44 308 40- -19 07 24 29- -20 06 08 111 18 0.893 ....
拜城 18 06 38 309 40- -19 10 03 28- -20 08 28 111 17 0.875 ....
博樂 18 00 28 306 40- -19 04 17 29- -20 03 18 113 18 0.915 ....
鞏留 18 03 25 307 40- -19 07 00 28- -20 05 42 112 18 0.900 ....
尼勒克 18 02 57 307 40- -19 06 31 28- -20 05 12 112 18 0.906 ....
新和 18 07 33 308 39- -19 10 42 27- -20 08 54 111 17 0.880 ....
民豐 18 16 53 312 38- -19 18 56 26- -20 15 56 108 14 0.820 ....
沙雅 18 08 19 308 39- -19 11 21 27- -20 09 26 111 16 0.878 ....
裕民 17 57 52 304 40- -19 01 38 29- -20 00 43 114 19 0.939 ....
精河 18 01 32 306 39- -19 05 05 28- -20 03 50 113 18 0.920 ....
庫車 18 07 22 308 39- -19 10 28 27- -20 08 37 111 16 0.885 ....
塔城 17 57 17 304 39- -19 01 02 29- -20 00 08 114 19 0.944 ....
新源 18 04 04 306 39- -19 07 21 28- -20 05 48 112 17 0.910 ....
托裏 17 59 16 304 39- -19 02 45 28- -20 01 33 114 18 0.942 ....
額敏 17 58 05 304 39- -19 01 38 28- -20 00 31 114 18 0.949 ....
輪台 18 07 54 307 38- -19 10 38 26- -20 08 30 112 16 0.900 ....
烏蘇 18 02 50 305 38- -19 05 50 27- -20 04 06 113 16 0.936 ....
克拉瑪依 18 00 37 304 38- -19 03 42 27- -20 02 07 114 17 0.951 ....
奎屯 18 02 57 304 38- -19 05 53 27- -20 04 05 113 16 0.938 ....
且末 18 15 51 309 36- -19 17 27 24- -20 14 09 110 13 0.866 ....
沙灣 18 03 29 304 37- -19 06 11 26- -20 04 12 114 16 0.944 ....
吉木乃 17 57 15 302 38- -19 00 14 27- -19 58 45 115 17 0.978 ....
和布克賽 17 58 43 302 37- -19 01 38 27- -20 00 01 115 17 0.972 ....
石河子 18 03 48 304 37- -19 06 21 26- -20 04 16 114 15 0.948 ....
庫爾勒 18 08 53 306 36- -19 11 03 25- -20 08 27 112 14 0.919 ....
哈巴河 17 56 52 301 37- -18 59 43 27- -19 58 07 116 17 0.987 ....
瑪納斯 18 03 53 304 37- -19 06 24 26- -20 04 15 114 15 0.949 ....
尉犁 18 09 46 306 36- -19 11 50 25- -20 09 06 112 14 0.915 ....
和靜 18 07 53 305 36- -19 10 04 25- -20 07 30 113 14 0.928 ....
博湖 18 08 41 305 36- -19 10 45 25- -20 08 05 113 14 0.925 ....
焉耆 18 08 30 305 36- -19 10 35 25- -20 07 55 113 14 0.926 ....
和碩 18 08 07 305 36- -19 10 10 24- -20 07 30 113 14 0.932 ....
布爾津 17 57 34 301 37- -19 00 12 26- -19 58 24 116 16 0.991 ....
呼圖壁 18 04 27 303 36- -19 06 44 25- -20 04 24 114 15 0.954 ....
昌吉 18 04 58 303 36- -19 07 06 25- -20 04 38 114 14 0.956 ....
福海 17 59 02 301 36- -19 01 24 26- -19 59 22 116 16 0.991 ....
烏魯木齊 18 05 32 303 36- -19 07 33 24- -20 04 58 114 14 0.957 ....
米泉 18 05 16 303 36- -19 07 17 24- -20 04 43 114 14 0.959 ....
阜康 18 05 02 303 35- -19 06 58 24- -20 04 21 115 14 0.964 ....
婼羌 18 15 09 306 34- -19 16 12 22- -20 12 30 111 11 0.904 ....
托克遜 18 07 57 303 35- -19 09 31 23- -20 06 29 114 13 0.955 ....
吐魯番 18 07 23 303 34- -19 08 55 23- -20 05 53 114 13 0.961 ....
吉木薩爾 18 05 52 302 34- -19 07 25 23- -20 04 27 115 13 0.974 ....
奇台 18 05 59 302 34- -19 07 24 23- -20 04 20 115 13 0.978 ....
鄯善 18 08 29 302 33- -19 09 34 22- -20 06 09 115 12 0.970 ....
木壘 18 06 41 301 33- -19 07 52 22- -20 04 35 115 12 0.982 ....
哈密 18 09 48 300 31- -19 09 49 20- -20 05 32 116 10 0.999 ....
下列各縣市可以見日全食
各地 初 虧 食 既 食 甚 生 光 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
阿勒泰 17 57 58 300 36- -18 59 31 170- -19 00 11 25- -19 00 52 247- -19 58 04 117 16 1.037 81.6
富蘊 18 00 13 300 35- -19 01 05 153- -19 01 58 24- -19 02 50 263- -19 59 22 117 14 1.037 105.3
青河 18 01 16 299 34- -19 01 42 137- -19 02 42 23- -19 03 42 280- -19 59 49 117 14 1.036 120.3
巴里坤 18 08 11 300 31- -19 07 53 174- -19 08 27 20- -19 09 01 242- -20 04 25 116 10 1.035 68.3
伊吾 18 09 27 299 30- -19 08 11 133- -19 09 09 19- -19 10 06 283- -20 04 37 116 09 1.035 114.7