以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日全食
各地 初 虧 食 既 食 甚 生 光 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
上馬崖 18 09 56 299 29- -19 08 30 127- -19 09 28 19- -19 10 26 288- -20 04 48 117 09 1.035 116.5
下湖 18 07 03 299 31- -19 06 19 133- -19 07 17 20- -19 08 16 283- -20 03 16 117 10 1.035 117.0
下馬崖 18 09 41 299 29- -19 08 12 117- -19 09 11 19- -19 10 09 298- -20 04 30 117 09 1.035 117.9
八牆子 18 07 41 299 31- -19 07 02 148- -19 07 54 20- -19 08 47 268- -20 03 51 116 10 1.035 104.6
大莊子 18 16 07 298 25- -19 13 07 130- -19 14 01 14- -19 14 55 285- -20 07 53 116 04 1.034 108.1
板橋 18 18 01 298 24- -19 14 34 138- -19 15 25 13- -19 16 16 276- -20 08 50 116 03 1.033 101.1
沁城 18 10 17 299 30- -19 09 10 155- -19 09 57 19- -19 10 45 261- -20 05 23 116 09 1.035 94.8
溫都爾圖 18 21 40 298 20- -19 16 43 119- -19 17 34 09- -19 18 25 293- -20 09 43 115 -1 1.032 101.6
烏拉台 18 10 03 299 30- -19 08 56 151- -19 09 45 19- -19 10 35 264- -20 05 13 116 09 1.035 99.1
甘塘 18 21 41 297 20- -19 16 40 113- -19 17 30 09- -19 18 21 299- -20時 4之後帶食而落 1.032 101.3
白石頭 18 08 56 299 31- -19 08 11 158- -19 08 57 20- -19 09 43 257- -20 04 41 116 10 1.035 91.5
紅寺湖 18 18 50 298 23- -19 15 03 133- -19 15 54 12- -19 16 46 281- -20 09 03 116 02 1.033 103.0
紅崖山 18 19 56 298 21- -19 15 32 110- -19 16 24 11- -19 17 16 303- -20 09 02 116 01 1.032 103.6
羅城 18 17 12 299 25- -19 14 01 139- -19 14 52 14- -19 15 42 275- -20 08 31 116 04 1.033 101.4
芨芨鄉 18 16 20 298 25- -19 13 12 124- -19 14 07 14- -19 15 02 291- -20 07 53 116 04 1.034 109.4
以下圖中,粗的藍線是日食帶中心線

這裏是寧夏回族自治區

從武威往東北去民勤的路上,還不到紅崖山水庫.


下湖就是三塘湖,下馬崖是個不錯的地方.可以從上馬崖走東線過天山.