以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
格爾木 18 22 09 304 27- -19 20 39 16- -20 14 48 112 05 0.930 ....
雜多 18 28 45 307 25- -19 26 15 13- -20 19 25 109 03 0.883 ....
治多 18 26 54 306 26- -19 24 37 14- -20 18 01 110 03 0.900 ....
曲麻萊 18 26 12 305 26- -19 24 00 14- -20 17 29 110 03 0.906 ....
囊謙 18 29 58 307 24- -19 27 05 12- -20 19 56 109 02 0.880 ....
玉樹 18 28 43 306 24- -19 25 49 12- -20 18 41 110 01 0.898 ....
稱多 18 28 04 305 24- -19 25 14 12- -20 18 11 110 02 0.904 ....
德令哈 18 20 55 302 26- -19 18 53 14- -20 12 39 113 04 0.963 ....
都蘭 18 22 57 302 25- -19 20 30 13- -20 13 53 113 03 0.955 ....
瑪多 18 25 25 303 24- -19 22 38 12- -20 15 41 112 02 0.936 ....
烏蘭 18 21 56 301 24- -19 19 28 13- -20 12 52 113 03 0.966 ....
天峻 18 21 20 301 24- -19 18 47 13- -20 12 09 114 03 0.975 ....
達日 18 28 18 304 22- -19 24 47 10- -20 17 12 111 00 0.924 ....
甘德 18 27 17 303 22- -19 23 49 10- -20 16 19 112 00 0.935 ....
興海 18 24 28 301 23- -19 21 19 11- -20 14 08 113 01 0.959 ....
剛察 18 21 26 300 23- -19 18 33 12- -20 11 40 114 02 0.984 ....
瑪沁 18 26 27 302 22- -19 22 59 10- -20 15 31 112 00 0.945 ....
祁連 18 19 57 299 24- -19 17 11 12- -20 10 25 115 02 0.996 ....
共和 18 23 21 301 22- -19 20 09 11- -20 12 56 114 01 0.973 ....
同德 18 25 06 301 22- -19 21 41 11- -20 14 17 113 00 0.960 ....
班瑪 18 29 04 303 21- -19 25 08 09- -尚未復圓20時 3分之後帶食而落
貴南 18 24 35 301 22- -19 21 12 11- -20 13 49 113 00 0.965 ....
海晏 18 22 10 300 22- -19 19 00 11- -20 11 52 114 01 0.985 ....
湟源 18 22 42 300 22- -19 19 22 11- -20 12 06 114 01 0.984 ....
貴德 18 23 48 300 22- -19 20 19 10- -20 12 54 114 00 0.976 ....
久治 18 28 18 302 20- -19 24 17 09- -尚未復圓20時 2分之後帶食而落
澤庫 18 25 34 301 21- -19 21 52 10- -20 14 14 113 00 0.962 ....
河南 18 26 05 301 21- -19 22 17 10- -20 14 34 113 -1 0.959 ....
亹源 18 21 33 299 22- -19 18 14 11- -20 11 01 115 01 0.996 ....
湟中 18 23 02 300 22- -19 19 33 10- -20 12 09 114 00 0.985 ....
大通 18 22 19 299 22- -19 18 54 11- -20 11 34 114 01 0.990 ....
西寧 18 22 52 300 22- -19 19 23 10- -20 11 59 114 00 0.987 ....
互助 18 22 30 299 22- -19 19 00 10- -20 11 36 114 00 0.991 ....
尖扎 18 23 51 300 21- -19 20 12 10- -20 12 40 114 00 0.980 ....
同仁 18 24 46 300 21- -19 21 01 10- -20 13 22 113 00 0.973 ....
平安 18 23 06 300 21- -19 19 29 10- -20 12 00 114 00 0.987 ....
化隆 18 23 47 300 21- -19 20 04 10- -20 12 28 114 00 0.983 ....
樂都 18 23 09 299 21- -19 19 27 10- -20 11 53 114 00 0.989 ....
循化 18 24 15 300 21- -19 20 26 10- -20 12 45 114 -1 0.981 ....
民和 18 23 24 299 21- -19 19 33 10- -20 11 52 114 00 0.991 ....
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org