以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
石嘴 18 19 07 295 19- -19 14 38 08- -尚未復圓19時48分之後帶食而落
平羅 18 19 19 295 19- -19 14 46 08- -尚未復圓19時48分之後帶食而落
賀蘭 18 19 50 296 19- -19 15 19 08- -尚未復圓19時49分之後帶食而落
銀川 18 20 02 296 19- -19 15 30 08- -尚未復圓19時49分之後帶食而落
永寧 18 20 18 296 19- -19 15 46 08- -尚未復圓19時49分之後帶食而落
靈武 18 20 38 296 19- -19 16 03 08- -尚未復圓19時50分之後帶食而落
吳忠 18 20 50 296 19- -19 16 15 08- -尚未復圓19時50分之後帶食而落
青銅 18 20 56 296 19- -19 16 25 08- -尚未復圓19時50分之後帶食而落
鹽池 18 21 11 296 18- -19 16 14 07- -尚未復圓19時46分之後帶食而落
下列各縣市可以見日全食
各地 初 虧 食 既 食 甚 生 光 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
中衛 18 21 34 297 19- -19 16 27 094- -19 17 14 08- -19 18 01 318- -19時51分之後帶食而落-1.032 93.5
中寧 18 21 39 297 19- -19 16 27 083- -19 17 09 08- -19 17 51 330- -19時51分之後帶食而落-1.032 83.4
同心 18 22 29 297 18- -19 17 02 103- -19 17 51 08- -19 18 39 310- -19時51分之後帶食而落-1.032 96.8
海原 18 23 10 298 18- -19 17 44 130- -19 18 32 08- -19 19 21 283- -19時52分之後帶食而落-1.032 96.8
固原 18 24 04 298 18- -19 18 27 143- -19 19 11 07- -19 19 55 269- -19時49分之後帶食而落-1.031 87.7
西吉 18 24 09 298 18- -19 18 50 162- -19 19 25 07- -19 19 59 250- -19時49分之後帶食而落-1.031 68.6
彭陽 18 24 21 298 17- -19 18 35 142- -19 19 19 06- -19 20 03 270- -19時44分之後帶食而落-1.031 87.5
隆德 18 24 44 298 18- -19 19 25 177- -19 19 49 07- -19 20 13 236- -19時49分之後帶食而落-1.031 48.5
涇源 18 24 57 298 17- -19 19 36 181- -19 19 57 06- -19 20 18 232- -19時44分之後帶食而落-1.031 42.3
『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org