2008年8月1日日全食黑龍江各縣市見食詳情

以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】

下列各縣市可以見日偏食

各地  初 虧      食 甚    復 圓

縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

漠河 17 55 58 281 14- -18 48 16 07- -19 38 12 127 00 0.779 ....

龍江 18 04 57 283 11- -18 56 38 03- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落

泰來 18 06 22 284 10- -18 57 56 02- -尚未復圓19時 5分之後帶食而落

甘南 18 04 00 283 11- -18 55 39 03- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

齊齊哈爾 18 04 48 283 11- -18 56 18 02- -尚未復圓19時 4分之後帶食而落

加格達奇 18 00 00 282 12- -18 51 42 04- -尚未復圓19時 8分之後帶食而落

杜爾伯特 18 05 28 283 10- -18 56 48 02- -尚未復圓19時 4分之後帶食而落

富裕 18 04 04 283 11- -18 55 28 02- -尚未復圓19時 3分之後帶食而落

塔河 17 56 52 281 13- -18 48 36 05- -尚未復圓19時 9分之後帶食而落

訥河 18 02 55 282 11- -18 54 17 03- -尚未復圓19時 7分之後帶食而落

林甸 18 04 54 283 10- -18 56 10 02- -尚未復圓19時 4分之後帶食而落

大慶 18 05 45 283 10- -18 56 56 01- -尚未復圓19時 0分之後帶食而落

肇源 18 07 22 284 09- -18 58 27 01- -尚未復圓19時 2分之後帶食而落

嫩江 18 01 48 282 11- -18 53 08 03- -尚未復圓19時 6分之後帶食而落

肇州 18 07 03 283 09- -18 58 07 01- -尚未復圓19時 2分之後帶食而落

依安 18 03 46 282 10- -18 54 59 02- -尚未復圓19時 2分之後帶食而落

安達 18 05 58 283 09- -18 57 04 01- -尚未復圓19時 1分之後帶食而落

克山 18 03 27 282 10- -18 54 33 02- -尚未復圓19時 3分之後帶食而落

明水 18 04 42 282 09- -18 55 44 01- -尚未復圓18時59分之後帶食而落

肇東 18 06 21 283 09- -18 57 17 00- -尚未復圓18時57分之後帶食而落

拜泉 18 04 03 282 09- -18 55 03 01- -尚未復圓18時59分之後帶食而落

青崗 18 05 25 283 09- -18 56 21 01- -尚未復圓19時 0分之後帶食而落

德都 18 02 38 282 10- -18 53 42 02- -尚未復圓19時 2分之後帶食而落

克東 18 03 20 282 10- -18 54 20 02- -尚未復圓19時 3分之後帶食而落

雙城 18 07 19 283 08- -18 58 06 00- -尚未復圓18時58分之後帶食而落

望奎 18 05 07 282 09- -18 55 59 01- -尚未復圓18時59分之後帶食而落

北安 18 03 00 282 09- -18 53 58 02- -尚未復圓19時 2分之後帶食而落

呼蘭 18 06 21 283 08- -18 57 07 00- -尚未復圓18時57分之後帶食而落

哈爾濱 18 06 42 283 08- -18 57 28 00- -尚未復圓18時57分之後帶食而落

呼瑪 17 57 34 280 11- -18 48 48 04- -尚未復圓19時 5分之後帶食而落

海倫 18 04 05 282 09- -18 54 54 01- -尚未復圓18時58分之後帶食而落

阿城 18 06 55 283 08- -18 57 35 00- -尚未復圓18時57分之後帶食而落

綏化 18 05 18 282 08- -18 56 02 00- -尚未復圓18時56分之後帶食而落

綏棱 18 04 21 282 09- -18 55 07 01- -尚未復圓18時59分之後帶食而落

五常 18 07 46 283 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時37分之後帶食而落

蘭西 18 05 46 283 08- -18 56 25 00- -尚未復圓18時56分之後帶食而落

孫吳 18 01 03 281 10- -18 51 55 02- -尚未復圓19時 0分之後帶食而落

巴彥 18 06 01 283 08- -18 56 37 00- -尚未復圓18時56分之後帶食而落

璦琿 18 00 09 281 10- -18 51 02 02- -尚未復圓19時 0分之後帶食而落

賓縣 18 06 29 283 08- -18 57 02 -1- -尚未復圓18時53分之後帶食而落

黑河 17 59 44 281 10- -18 50 39 02- -尚未復圓18時58分之後帶食而落

慶安 18 04 50 282 08- -18 55 28 00- -尚未復圓18時55分之後帶食而落

尚志 18 07 08 283 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時37分之後帶食而落

木蘭 18 06 03 282 07- -18 56 30 -1- -尚未復圓18時52分之後帶食而落

鐵驪 18 04 32 282 08- -18 55 04 00- -尚未復圓18時55分之後帶食而落

延壽 18 06 42 283 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時36分之後帶食而落

遜克 18 00 34 281 09- -18 51 12 01- -尚未復圓18時55分之後帶食而落

通河 18 05 51 282 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時35分之後帶食而落

方正 18 06 01 282 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時36分之後帶食而落

伊春 18 03 15 281 08- -18 53 39 00- -尚未復圓18時53分之後帶食而落

海林 18 07 40 283 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時32分之後帶食而落

寧安 18 07 58 283 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時32分之後帶食而落

依蘭 18 05 09 282 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時35分之後帶食而落

牡丹江 18 07 34 283 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時32分之後帶食而落

湯原 18 04 27 282 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時34分之後帶食而落

林口 18 06 24 282 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時31分之後帶食而落

鶴崗 18 03 28 281 07- - - - - - - - - 尚未食甚18時33分之後帶食而落

佳木斯 18 04 12 281 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時29分之後帶食而落

嘉蔭 18 01 10 280 08- -18 51 20 00- -尚未復圓18時51分之後帶食而落

樺南 18 05 00 282 06- - - - - - - - - 尚未食甚18時30分之後帶食而落

『海峽之夜』網站製作,版權所有,引用注明。http://fjas.lamost.org