以下均采用中原標準時間【CST=UTC+8:00】
下列各縣市可以見日偏食
各地 初 虧 食 甚 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分
阿克塞 18 16 26 302 29- -19 15 42 18- -20 10 37 114 07 0.965 ....
敦煌 18 15 13 301 29- -19 14 29 18- -20 09 26 115 07 0.977 ....
肅北 18 16 28 301 28- -19 15 33 17- -20 10 19 114 07 0.971 ....
安西 18 14 47 300 28- -19 13 46 17- -20 08 31 115 07 0.991 ....
玉門 18 16 31 300 26- -19 14 49 15- -20 09 00 115 05 0.997 ....
瑪曲 18 27 23 302 20- -19 23 18 09- 尚未復圓19:61之後日落0.951
碌曲 18 26 18 301 20- -19 22 14 09- 尚未復圓19:60之後日落0.964
夏河 18 25 10 300 20- -19 21 14 09- 尚未復圓19:59之後日落0.973
積石山 18 24 27 300 20- -19 20 29 09- 尚未復圓19:58之後日落0.982
合作 18 25 44 300 20- -19 21 37 09- 尚未復圓19:59之後日落0.972
臨夏 18 24 55 300 20- -19 20 53 09- 尚未復圓19:58之後日落0.979
臨潭 18 26 18 300 20- -19 22 02 08- 尚未復圓19:56之後日落0.969
臨夏 18 24 42 300 20- -19 20 37 09- 尚未復圓19:58之後日落0.983
永登 18 22 45 299 20- -19 18 52 09- -20 11 09 115 00 0.999 ....
永靖 18 24 02 299 20- -19 19 59 09- 尚未復圓19:57之後日落0.989
東鄉 18 24 29 299 20- -19 20 23 09- 尚未復圓19:58之後日落0.985
迭部 18 27 19 301 19- -19 22 53 08- 尚未復圓19:56之後日落0.961
和政 18 24 59 300 20- -19 20 50 09- 尚未復圓19:58之後日落0.981
卓尼 18 26 24 300 19- -19 22 02 08- 尚未復圓19:56之後日落0.971
蘭州 18 23 51 299 20- -19 19 44 09- 尚未復圓19:57之後日落0.993
廣河 18 24 56 300 20- -19 20 43 08- 尚未復圓19:54之後日落0.983
康樂 18 25 17 300 19- -19 21 00 08- 尚未復圓19:55之後日落0.981
臨洮 18 25 05 299 19- -19 20 47 08- 尚未復圓19:54之後日落0.984
皋蘭 18 23 30 299 20- -19 19 20 09- 尚未復圓19:57之後日落0.998
榆中 18 24 17 299 19- -19 20 00 08- 尚未復圓19:54之後日落0.992
岷縣 18 26 41 300 19- -19 22 08 08- 尚未復圓19:56之後日落0.971
渭源 18 25 34 299 19- -19 21 06 08- 尚未復圓19:55之後日落0.982
宕昌 18 27 19 300 18- -19 22 37 07- 尚未復圓19:52之後日落0.968
舟曲 18 27 46 300 18- -19 23 00 07- 尚未復圓19:53之後日落0.964
漳縣 18 26 05 300 19- -19 21 29 07- 尚未復圓19:51之後日落0.980
定西 18 24 53 299 19- -19 20 23 08- 尚未復圓19:54之後日落0.991
隴西 18 25 45 299 18- -19 21 09 07- 尚未復圓19:51之後日落0.984
文縣 18 29 05 301 17- -19 24 04 06- 尚未復圓19:49之後日落0.954
武山 18 26 13 299 18- -19 21 29 07- 尚未復圓19:51之後日落0.981
武都 18 28 23 301 17- -19 23 24 06- 尚未復圓19:48之後日落0.962
會寧 18 24 35 299 19- -19 19 59 08- 尚未復圓19:53之後日落0.996
禮縣 18 27 04 300 18- -19 22 10 07- 尚未復圓19:52之後日落0.976
通渭 18 25 25 299 18- -19 20 41 07- 尚未復圓19:50之後日落0.990
西和 18 27 22 300 17- -19 22 24 06- 尚未復圓19:47之後日落0.974
甘谷 18 26 11 299 18- -19 21 21 07- 尚未復圓19:51之後日落0.984
康縣 18 28 30 300 17- -19 23 19 06- 尚未復圓19:48之後日落0.965
秦安 18 25 58 299 18- -19 21 03 07- 尚未復圓19:51之後日落0.988
天水 18 26 26 299 17- -19 21 27 06- 尚未復圓19:46之後日落0.985
静寧 18 24 54 298 18- -19 20 05 07- 尚未復圓19:50之後日落0.998
成縣 18 27 47 300 17- -19 22 39 06- 尚未復圓19:47之後日落0.972
清水 18 26 11 299 17- -19 21 08 06- 尚未復圓19:46之後日落0.989
徽縣 18 27 45 300 17- -19 22 31 06- 尚未復圓19:47之後日落0.975
張家川 18 25 44 299 17- -19 20 42 06- 尚未復圓19:45之後日落0.994
兩當 18 27 29 299 17- -19 22 14 06- 尚未復圓19:47之後日落0.978
莊浪 18 25 31 298 17- -19 20 28 06- 尚未復圓19:45之後日落0.997
華亭 18 25 29 298 17- -19 20 21 06- 尚未復圓19:45之後日落0.999
下列各縣市可以見日全食
各地 初 虧 食 既 食 甚 生 光 復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 P 高度 食分 食延(s)
嘉峪關 18 16 44 299 26- -19 14 21 178- -19 14 49 15- -19 15 16 237- -20 08 48 115 05 1.034 55.0
酒泉 18 16 52 299 26- -19 14 20 172- -19 14 52 15- -19 15 25 243- -20 08 48 115 05 1.034 64.5
金塔 18 16 32 299 25- -19 13 38 145- -19 14 27 14- -19 15 16 269- -20 08 19 116 04 1.034 97.7
肅南 18 18 41 299 24- -19 16 03 197- -19 16 12 13- -19 16 22 217- -20 09 43 115 03 1.033 18.4
高臺 18 17 48 299 24- -19 14 34 147- -19 15 21 13- -19 16 08 267- -20 08 53 116 03 1.033 94.0
臨澤 18 18 14 299 24- -19 14 52 148- -19 15 39 13- -19 16 25 266- -20 09 04 116 03 1.033 93.1
張掖 18 18 40 299 24- -19 15 12 150- -19 15 57 13- -19 16 42 264- -20 09 16 115 03 1.033 90.2
民樂 18 19 36 299 23- -19 16 08 167- -19 16 42 12- -19 17 16 247- -20 09 50 115 02 1.033 68.3
山丹 18 19 02 298 23- -19 15 16 139- -19 16 06 12- -19 16 55 275- -20 09 14 116 02 1.033 98.8
永昌 18 20 06 298 22- -19 16 01 142- -19 16 49 11- -19 17 37 272- -20 09 39 115 01 1.033 95.6
金昌 18 19 40 298 22- -19 15 29 123- -19 16 21 11- -19 17 14 290- -20 09 11 116 01 1.033 104.6
武威 18 20 41 298 21- -19 16 21 138- -19 17 09 11- -19 17 58 275- -20 09 47 115 01 1.032 97.0
古浪 18 21 30 298 21- -19 17 10 156- -19 17 50 10- -19 18 30 257- -20 10 19 115 00 1.032 79.9
天祝 18 22 14 299 21- -19 18 00 177- -19 18 25 10- -19 18 50 236- -20 10 47 115 00 1.032 50.3
民勤 18 19 25 297 21- -19 15 05 088- -19 15 51 11- -19 16 37 325- -20 08 28 116 01 1.032 91.8
白银 18 23 09 298 20- -19 18 29 174- -19 18 56 09- -19 19 23 239- -19時56之後帶食而落 1.032 54.5
景泰 18 22 10 298 20- -19 17 15 136- -19 18 03 09- -19 18 50 276- -19時56之後帶食而落 1.032 95.5
靖遠 18 23 08 298 19- -19 18 08 155- -19 18 47 08- -19 19 27 258- -19時52之後帶食而落 1.032 78.5
平凉 18 24 50 298 17- -19 19 10 161- -19 19 45 06- -19 20 20 252- -19時44之後帶食而落 1.031 69.5
崇信 18 25 14 298 17- -19 19 30 168- -19 20 00 06- -19 20 30 244- -19時45之後帶食而落 1.031 59.6
鎮原 18 24 36 297 17- -19 18 39 138- -19 19 24 06- -19 20 09 274- -19時44之後帶食而落 1.031 89.7
環縣 18 23 00 297 17- -19 17 14 086- -19 17 56 07- -19 18 39 326- -19時47之後帶食而落 1.031 84.3
涇川 18 25 10 298 16- -19 19 14 155- -19 19 51 06- -19 20 29 257- -19時44之後帶食而落 1.031 74.8
靈臺 18 25 35 298 16- -19 19 40 167- -19 20 10 05- -19 20 40 245- -19時41之後帶食而落 1.031 60.3
西峰 18 24 29 297 16- -19 18 22 124- -19 19 10 06- -19 19 58 288- -19時44之後帶食而落 1.031 95.5
慶陽 18 24 03 297 16- -19 17 55 105- -19 18 42 06- -19 19 29 307- -19時43之後帶食而落 1.031 94.7
寧縣 18 24 53 297 16- -19 18 40 131- -19 19 26 05- -19 20 13 281- -19時40之後帶食而落 1.031 92.8
華池 18 23 19 296 17- -19 17 23 077- -19 18 01 06- -19 18 39 335- -19時43之後帶食而落 1.031 75.4
合水 18 24 22 297 16- -19 18 07 110- -19 18 55 05- -19 19 43 302- -19時39之後帶食而落 1.031 95.4
正寧 18 24 53 297 16- -19 18 31 121- -19 19 19 05- -19 20 06 290- -19時40之後帶食而落 1.031 95.0